Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2025-7-8
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
37 Acajutla 07:00 248.00 04:30 248.00 0.00
149 AgrC Chalatenango 08:30 536.80 04:20 536.80 0.00
283 AHUACHAPAN 07:00 674.40 04:20 674.40 0.00
277 Angue 07:00 531.00 04:00 531.00 0.00
72 Apaneca 07:00 546.60 03:55 546.60 0.00
265 APANECA MET 07:10 803.20 03:50 803.20 0.00
97 Apopa 07:00 3033.20 04:00 3033.20 0.00
104 Atalaya 07:00 294.00 03:50 294.00 0.00
84 Berlin 07:00 608.00 03:55 608.00 0.00
124 Berlin Met 07:00 781.40 04:00 781.40 0.00
35 Boqueron 07:00 672.00 04:30 672.00 0.00
119 Can La Frontera 07:00 753.20 04:00 753.20 0.00
259 CaraSucia 07:00 394.60 04:15 394.60 0.00
8 Chapeltique 07:00 756.60 04:15 756.60 0.00
256 Chilama 07:00 623.80 03:50 623.80 0.00
82 Chirilagua 07:00 587.20 03:55 587.20 0.00
250 CitalaR 07:00 683.20 04:10 684.40 1.20
127 Ciudad Barrios 07:00 482.60 04:00 482.60 0.00
103 Cojutepeque 07:00 485.80 04:00 485.80 0.00
76 Comasagua 07:00 536.00 03:55 536.00 0.00
38 Concep Oriente 07:00 711.00 04:25 711.00 0.00
123 Concep Quezalte 07:00 823.60 03:50 823.60 0.00
85 Conchagua 07:00 901.60 03:55 901.60 0.00
278 Cusmapa 07:00 663.00 04:00 663.20 0.20
276 Desague 07:00 584.20 03:50 584.40 0.20
128 El Camalote 07:00 763.80 03:55 763.80 0.00
116 El Imposible 07:00 950.40 04:00 950.40 0.00
129 El Jocote 07:00 2916.80 04:00 2916.80 0.00
255 El Naranjo 07:00 406.40 04:15 406.60 0.20
42 El Pacayal 07:00 707.20 04:30 707.20 0.00
17 El Sauce 07:00 694.60 04:00 694.60 0.00
2 El Zapotillo 07:00 604.40 04:00 604.60 0.20
270 ENA-SanAndres 07:00 509.60 04:30 509.60 0.00
64 Guacotecti 07:00 600.40 03:50 600.40 0.00
21 Hachadura 07:00 1673.00 04:25 1673.00 0.00
284 Hachadura Met 07:00 623.80 04:00 623.80 0.00
120 Hda Melara 07:00 551.80 04:00 551.80 0.00
4 Ilopango 07:00 615.60 04:30 615.80 0.20
54 Ishuatan 07:00 602.00 04:20 602.00 0.00
111 Izalco 07:00 246.80 04:00 246.80 0.00
263 JALPONGA 07:10 696.80 02:10 696.80 0.00
50 Jerusalem 07:00 543.80 04:30 543.80 0.00
279 Jiquilisco 07:00 657.00 04:00 657.00 0.00
121 Jucuaran 07:00 794.80 04:00 794.80 0.00
267 LaBermeja 07:00 732.00 04:00 732.00 0.00
94 La Cañada 07:00 735.80 03:50 735.80 0.00
63 La Cima 07:00 649.60 03:40 649.80 0.20
118 La Palma 07:00 948.20 04:00 948.20 0.00
89 Laquesera 07:00 706.40 03:55 706.40 0.00
11 Las Flores 07:00 963.60 03:55 963.60 0.00
40 Las Pilas 07:00 880.40 04:30 880.40 0.00
31 La Union 07:00 768.20 04:10 768.20 0.00
58 Los Naranjos 07:00 444.80 04:00 444.80 0.00
86 Melara 07:00 609.20 03:55 609.20 0.00
49 Metapan 07:00 624.00 04:00 624.00 0.00
257 Metayate 07:00 2407.00 04:15 2407.20 0.20
59 Montecristo 07:00 2361.40 04:20 2361.40 0.00
112 Nueva Esparta 07:00 1279.80 03:50 1279.80 0.00
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 2722.60 04:10 2722.60 0.00
9 Osicala 07:00 728.60 04:00 728.60 0.00
272 Ostua 07:00 1404.00 04:00 1404.00 0.00
91 Pasaquina 07:00 418.60 03:55 418.60 0.00
143 Paso del Oso 07:00 1744.20 04:30 1744.20 0.00
96 Perquin 07:00 4059.60 04:00 4059.60 0.00
62 Picacho 07:00 3769.20 03:45 3770.00 0.80
36 PROCAFE 07:00 623.80 04:30 623.80 0.00
117 Pte Cuscatlan 07:00 512.00 04:00 512.00 0.00
285 Pte. El Rosario 07:00 381.20 04:00 381.20 0.00
65 Pto Parada 07:00 409.80 09:50 409.80 0.00
19 San Fco Gotera 07:00 860.80 04:15 860.80 0.00
88 Sanisidro 07:00 332.60 03:55 332.60 0.00
32 San Miguel 07:00 511.80 04:30 511.80 0.00
253 San Simón 07:00 2639.80 03:55 2641.60 1.80
33 Santa Ana 07:00 896.80 04:30 896.80 0.00
280 SANTA ROSA 07:00 918.40 04:20 918.40 0.00
39 San Vicente 07:00 762.20 04:30 762.20 0.00
115 Sesori 07:00 292.20 03:50 292.20 0.00
10 S Marcos Lempa 07:00 614.60 04:00 614.60 0.00
95 StaCruzPorrillo 07:00 483.20 03:40 483.20 0.00
107 Stgo de Maria 07:00 559.20 03:50 559.20 0.00
90 S Vicente hidro 11:10 509.80 03:55 509.80 0.00
12 Tamarindo 07:00 943.00 03:55 943.00 0.00
43 Tecoluca 07:00 513.40 04:25 513.60 0.20
122 Tepetitan 07:00 1144.60 04:00 1144.60 0.00
51 Tepezontes 07:00 2947.80 04:20 2947.80 0.00
61 UES 07:00 489.20 04:10 489.20 0.00
44 Vado Marin 09:35 454.20 23:00 454.20 0.00
133 VolcanSMiguel 2 07:00 930.20 04:30 930.20 0.00
134 VSM_La Piedra 1 07:00 36.20 04:30 36.20 0.00
114 Zaragoza 07:00 441.60 03:50 441.60 0.00
264 Zoologico 07:00 768.60 04:00 768.60 0.00
Promedio0.06
Maximo (253-San Simón)1.80

Observatorio de Amenazas
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
San Salvador, El Salvador
http://www.snet.gob.sv