Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2025-4-20
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
37 Acajutla 07:00 3.20 07:00 4.60 1.40
149 AgrC Chalatenango 07:00 141.60 07:00 142.80 1.20
283 AHUACHAPAN 07:00 8.00 07:00 28.40 20.40
277 Angue 07:00 662.00 07:00 674.80 12.80
72 Apaneca 07:00 14.40 07:00 27.60 13.20
265 APANECA MET 07:10 26.80 06:50 56.20 29.40
104 Atalaya 07:00 86.60 07:00 88.60 2.00
84 Berlin 07:00 322.20 07:00 328.60 6.40
124 Berlin Met 07:00 2.00 07:00 9.80 7.80
35 Boqueron 10:35 8.60 02:35 10.20 1.60
119 Can La Frontera 07:00 3.00 07:00 35.80 32.80
259 CaraSucia 07:00 0.20 07:00 13.20 13.00
8 Chapeltique 07:00 2.20 07:00 11.40 9.20
256 Chilama 07:00 51.00 06:55 51.00 0.00
82 Chirilagua 07:00 1.60 07:00 7.60 6.00
250 CitalaR 07:00 73.20 07:00 73.20 0.00
127 Ciudad Barrios 07:00 2606.40 07:00 2623.20 16.80
103 Cojutepeque 07:00 9.20 07:00 10.40 1.20
76 Comasagua 07:00 26.20 07:00 27.40 1.20
38 Concep Oriente 07:00 11.40 07:00 19.60 8.20
123 Concep Quezalte 07:00 35.80 07:00 47.80 12.00
85 Conchagua 07:00 88.60 07:00 105.00 16.40
278 Cusmapa 07:00 636.60 07:00 657.20 20.60
276 Desague 07:00 24.80 07:00 80.60 55.80
128 El Camalote 07:00 117.60 07:00 117.60 0.00
116 El Imposible 07:00 8.60 07:00 44.00 35.40
129 El Jocote 07:00 2139.80 07:00 2144.40 4.60
255 El Naranjo 07:00 4.20 07:00 4.20 0.00
42 El Pacayal 07:00 31.40 07:00 53.60 22.20
106 El Piro 07:00 14.60 07:00 18.80 4.20
17 El Sauce 07:00 8.00 07:00 8.20 0.20
2 El Zapotillo 07:00 55.00 07:00 91.60 36.60
270 ENA-SanAndres 07:00 67.00 07:00 69.20 2.20
64 Guacotecti 07:00 1556.60 07:00 1570.80 14.20
21 Hachadura 07:00 1124.80 07:00 1138.80 14.00
284 Hachadura Met 07:00 4.80 07:00 23.00 18.20
120 Hda Melara 07:00 49.60 07:00 49.60 0.00
78 Ilobasco 07:00 35.60 07:00 36.20 0.60
4 Ilopango 07:00 15.00 07:00 16.80 1.80
54 Ishuatan 07:00 18.20 07:00 21.40 3.20
111 Izalco 07:00 2891.20 07:00 2921.00 29.80
263 JALPONGA 07:00 2.80 07:00 3.40 0.60
279 Jiquilisco 07:00 29.80 07:00 29.80 0.00
121 Jucuaran 07:00 9.00 07:00 19.60 10.60
267 LaBermeja 07:00 1904.00 07:00 1909.20 5.20
94 La Cañada 07:00 11.40 07:00 14.60 3.20
63 La Cima 07:00 4.40 07:00 7.40 3.00
118 La Palma 07:00 1.00 07:00 1.00 0.00
89 Laquesera 07:00 1814.00 07:00 1814.40 0.40
11 Las Flores 07:00 1.40 07:00 15.20 13.80
40 Las Pilas 07:00 2.60 07:00 2.60 0.00
31 La Union 07:00 55.00 07:00 57.00 2.00
58 Los Naranjos 07:00 4.80 07:00 20.40 15.60
49 Metapan 07:00 212.00 07:00 216.20 4.20
257 Metayate 07:00 1354.20 07:00 1373.80 19.60
59 Montecristo 07:00 1808.60 07:00 1823.40 14.80
112 Nueva Esparta 07:00 340.00 06:55 340.60 0.60
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 2206.60 07:00 2209.80 3.20
9 Osicala 07:00 25.80 07:00 28.60 2.80
272 Ostua 07:00 771.00 07:00 790.60 19.60
91 Pasaquina 07:00 2128.80 07:00 2130.40 1.60
143 Paso del Oso 07:00 1212.60 07:00 1226.80 14.20
96 Perquin 07:00 3098.60 07:00 3108.20 9.60
62 Picacho 07:00 3108.00 07:00 3109.60 1.60
117 Pte Cuscatlan 07:00 1.00 07:00 1.60 0.60
65 Pto Parada 07:00 15.60 07:00 16.20 0.60
19 San Fco Gotera 07:00 98.40 07:00 98.60 0.20
88 Sanisidro 07:00 1977.40 07:00 1981.00 3.60
258 San Lorenzo 07:00 4.20 07:00 8.20 4.00
32 San Miguel 07:00 505.20 07:00 511.00 5.80
253 San Simón 07:00 1987.60 07:00 1988.00 0.40
33 Santa Ana 07:00 8.60 07:00 23.20 14.60
280 SANTA ROSA 07:00 37.80 07:00 39.00 1.20
39 San Vicente 07:00 48.40 07:00 49.60 1.20
115 Sesori 07:00 1.20 07:00 16.80 15.60
10 S Marcos Lempa 07:00 3.80 07:00 3.80 0.00
95 StaCruzPorrillo 09:20 29.00 23:40 29.00 0.00
107 Stgo de Maria 07:00 1.00 06:55 1.20 0.20
90 S Vicente hidro 07:00 1999.20 07:00 1999.20 0.00
12 Tamarindo 07:00 16.20 07:00 34.00 17.80
43 Tecoluca 07:00 0.20 07:00 3.00 2.80
122 Tepetitan 07:00 363.60 07:00 364.60 1.00
51 Tepezontes 07:00 2845.20 07:00 2846.60 1.40
44 Vado Marin 11:30 2046.60 18:05 2046.60 0.00
133 VolcanSMiguel 2 07:00 54.40 07:00 63.20 8.80
134 VSM_La Piedra 1 07:00 36.40 07:00 43.60 7.20
114 Zaragoza 07:00 2137.00 07:00 2138.60 1.60
264 Zoologico 07:00 10.60 07:00 13.20 2.60
Promedio8.11
Maximo (276-Desague)55.80

Observatorio de Amenazas
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
San Salvador, El Salvador
http://www.snet.gob.sv