Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2025-3-30
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
37 Acajutla 07:00 851.40 07:00 851.40 0.00
149 AgrC Chalatenango 07:00 129.60 07:00 130.40 0.80
283 AHUACHAPAN 07:00 2.60 07:00 2.60 0.00
277 Angue 07:00 626.20 07:00 626.40 0.20
72 Apaneca 07:00 12.60 07:00 13.60 1.00
265 APANECA MET 07:10 1.00 06:50 1.00 0.00
104 Atalaya 07:00 84.00 07:00 84.00 0.00
84 Berlin 07:00 317.40 07:00 317.40 0.00
124 Berlin Met 07:00 1.00 07:00 1.00 0.00
35 Boqueron 10:35 2.00 02:35 2.00 0.00
119 Can La Frontera 07:00 2.20 07:00 2.20 0.00
259 CaraSucia 07:00 4.80 07:00 5.20 0.40
8 Chapeltique 07:00 1.00 07:00 1.00 0.00
256 Chilama 07:00 47.40 07:00 47.40 0.00
82 Chirilagua 07:00 1800.40 07:00 1800.40 0.00
250 CitalaR 07:00 42.60 07:00 42.60 0.00
127 Ciudad Barrios 07:00 2566.00 07:00 2566.00 0.00
103 Cojutepeque 07:00 1717.00 07:00 1717.00 0.00
76 Comasagua 07:00 25.40 07:00 25.40 0.00
38 Concep Oriente 07:00 10.60 07:00 10.60 0.00
123 Concep Quezalte 07:00 1905.40 07:00 1910.00 4.60
85 Conchagua 07:00 1.00 07:00 46.60 45.60
278 Cusmapa 07:00 633.60 07:00 633.60 0.00
276 Desague 07:00 21.40 07:00 24.40 3.00
128 El Camalote 07:00 72.60 07:00 81.80 9.20
116 El Imposible 07:00 3181.20 07:00 3181.60 0.40
20 El Jobo 07:00 0.40 07:00 0.40 0.00
129 El Jocote 07:00 2114.20 07:00 2114.20 0.00
255 El Naranjo 07:00 4.20 07:00 4.20 0.00
42 El Pacayal 07:00 22.20 07:00 22.20 0.00
106 El Piro 07:00 9.80 07:00 9.80 0.00
17 El Sauce 07:00 2.40 07:00 2.40 0.00
2 El Zapotillo 07:00 49.40 07:00 49.60 0.20
270 ENA-SanAndres 07:00 32.00 07:00 32.00 0.00
64 Guacotecti 07:00 1552.80 07:00 1552.80 0.00
21 Hachadura 07:00 1124.80 07:00 1124.80 0.00
120 Hda Melara 07:00 49.60 07:00 49.60 0.00
78 Ilobasco 07:00 31.80 07:00 31.80 0.00
4 Ilopango 07:00 6.80 07:00 6.80 0.00
54 Ishuatan 07:00 2.80 07:00 3.60 0.80
111 Izalco 07:00 2875.80 07:00 2875.80 0.00
263 JALPONGA 07:00 3.60 07:00 82.80 79.20
279 Jiquilisco 07:00 29.80 07:00 29.80 0.00
121 Jucuaran 11:10 962.80 17:00 962.80 0.00
267 LaBermeja 07:00 1926.00 07:00 1926.00 0.00
94 La Cañada 07:00 10.40 07:00 10.40 0.00
63 La Cima 07:00 2.00 07:00 2.00 0.00
118 La Palma 07:00 2585.60 07:00 2586.00 0.40
89 Laquesera 07:00 1814.00 07:00 1814.00 0.00
40 Las Pilas 07:00 1694.20 07:00 1698.00 3.80
31 La Union 07:00 22.60 07:00 32.00 9.40
58 Los Naranjos 07:00 1.40 07:00 1.40 0.00
86 Melara 07:00 69.20 07:00 69.20 0.00
49 Metapan 07:00 159.00 07:00 159.00 0.00
257 Metayate 07:00 1322.20 07:00 1322.20 0.00
59 Montecristo 07:00 1722.00 07:00 1722.00 0.00
112 Nueva Esparta 07:00 338.80 07:00 338.80 0.00
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 2203.80 07:00 2203.80 0.00
9 Osicala 07:00 8.40 07:00 9.00 0.60
272 Ostua 07:00 745.60 07:00 745.80 0.20
91 Pasaquina 07:00 2127.40 07:00 2127.40 0.00
143 Paso del Oso 07:00 1208.60 07:00 1208.60 0.00
96 Perquin 07:00 3042.40 07:00 3043.00 0.60
62 Picacho 07:00 3098.80 07:00 3099.80 1.00
117 Pte Cuscatlan 07:00 507.20 07:00 507.20 0.00
65 Pto Parada 07:00 15.40 07:00 15.40 0.00
19 San Fco Gotera 07:00 86.80 07:00 86.80 0.00
88 Sanisidro 07:00 1975.40 07:00 1975.40 0.00
258 San Lorenzo 07:00 1.00 07:00 1.00 0.00
32 San Miguel 07:00 504.80 07:00 504.80 0.00
253 San Simón 07:00 1976.00 07:00 1976.00 0.00
33 Santa Ana 07:00 6.80 07:00 7.20 0.40
280 SANTA ROSA 07:00 14.20 07:00 23.40 9.20
39 San Vicente 07:00 34.60 07:00 34.60 0.00
115 Sesori 07:00 1141.60 07:00 1141.60 0.00
10 S Marcos Lempa 07:00 3.80 07:00 3.80 0.00
95 StaCruzPorrillo 07:00 23.00 07:00 28.80 5.80
107 Stgo de Maria 07:00 1.00 07:00 1.00 0.00
90 S Vicente hidro 07:00 1996.40 07:00 1996.40 0.00
12 Tamarindo 07:00 27.20 07:00 27.20 0.00
43 Tecoluca 07:00 3.20 07:00 3.20 0.00
122 Tepetitan 07:00 355.80 07:00 355.80 0.00
51 Tepezontes 07:00 2835.40 07:00 2835.40 0.00
61 UES 07:00 1029.40 07:00 1029.40 0.00
44 Vado Marin 07:00 2044.00 07:00 2045.00 1.00
133 VolcanSMiguel 2 07:00 49.00 07:00 49.00 0.00
134 VSM_La Piedra 1 07:00 34.80 07:00 34.80 0.00
114 Zaragoza 07:00 2135.20 07:00 2135.20 0.00
264 Zoologico 07:00 0.40 07:00 0.40 0.00
Promedio2.00
Maximo (263-JALPONGA)79.20

Observatorio de Amenazas
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
San Salvador, El Salvador
http://www.snet.gob.sv