Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2024-12-30
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
37 Acajutla 07:00 749.00 07:00 754.20 5.20
149 AgrC Chalatenango 07:00 74.80 07:00 75.00 0.20
277 Angue 07:00 509.40 07:00 509.40 0.00
265 APANECA MET 07:00 305.20 07:00 305.20 0.00
104 Atalaya 07:00 2022.80 07:00 2025.00 2.20
84 Berlin 07:00 300.00 07:00 300.00 0.00
124 Berlin Met 07:00 638.60 07:00 638.60 0.00
119 Can La Frontera 07:00 1644.20 07:00 1644.20 0.00
8 Chapeltique 07:00 1904.40 07:00 1904.40 0.00
256 Chilama 07:00 2612.60 07:00 2623.60 11.00
82 Chirilagua 07:00 1783.00 07:00 1783.00 0.00
250 CitalaR 07:00 1991.60 07:00 1991.60 0.00
127 Ciudad Barrios 07:00 2472.80 07:00 2472.80 0.00
103 Cojutepeque 07:00 1710.60 07:00 1710.60 0.00
76 Comasagua 07:00 1809.60 07:00 1816.20 6.60
123 Concep Quezalte 07:00 1854.00 07:00 1854.20 0.20
85 Conchagua 07:00 3245.80 07:00 3246.00 0.20
278 Cusmapa 07:00 569.00 07:00 569.00 0.00
276 Desague 07:00 643.00 07:00 643.00 0.00
138 Dulce Nombre Ma 07:00 172.80 07:00 172.80 0.00
128 El Camalote 07:00 2148.80 07:00 2148.80 0.00
116 El Imposible 07:00 3157.00 07:00 3157.00 0.00
20 El Jobo 07:00 1484.20 07:00 1484.20 0.00
129 El Jocote 07:00 2091.20 07:00 2094.80 3.60
255 El Naranjo 07:00 2421.80 07:00 2421.80 0.00
42 El Pacayal 07:00 1220.00 07:00 1220.00 0.00
106 El Piro 07:00 2235.80 07:00 2239.80 4.00
17 El Sauce 07:00 2032.80 07:00 2032.80 0.00
2 El Zapotillo 07:00 61.20 07:00 61.20 0.00
270 ENA-SanAndres 07:00 3.20 07:00 13.20 10.00
64 Guacotecti 07:00 1525.00 07:00 1525.00 0.00
21 Hachadura 07:00 1104.00 07:00 1104.00 0.00
120 Hda Melara 07:00 356.00 07:00 358.20 2.20
78 Ilobasco 07:00 19.00 07:00 19.00 0.00
4 Ilopango 07:00 2.80 07:00 4.00 1.20
111 Izalco 07:00 2830.60 07:00 2845.40 14.80
263 JALPONGA 07:00 3106.80 07:00 3106.80 0.00
267 LaBermeja 07:00 1909.40 07:00 1911.80 2.40
94 La Cañada 07:00 1351.60 07:00 1351.60 0.00
63 La Cima 07:05 1053.80 07:00 1054.40 0.60
118 La Palma 07:00 2513.20 07:00 2513.20 0.00
89 Laquesera 07:00 1806.20 07:00 1806.20 0.00
11 Las Flores 07:00 1940.60 07:00 1940.60 0.00
40 Las Pilas 07:00 1606.80 07:00 1606.80 0.00
31 La Union 07:30 2591.80 16:40 2591.80 0.00
86 Melara 07:00 2074.20 07:00 2074.80 0.60
49 Metapan 07:00 89.00 07:00 89.00 0.00
257 Metayate 07:00 1302.20 07:00 1302.20 0.00
59 Montecristo 07:00 1682.00 07:00 1682.60 0.60
66 Moropala 07:00 1584.20 07:00 1584.20 0.00
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 2189.40 07:00 2192.20 2.80
9 Osicala 07:00 2218.80 07:00 2218.80 0.00
272 Ostua 07:00 659.20 07:00 659.20 0.00
91 Pasaquina 07:00 2114.80 07:00 2114.80 0.00
143 Paso del Oso 07:00 1179.80 07:00 1179.80 0.00
96 Perquin 07:00 3013.20 07:00 3015.40 2.20
62 Picacho 07:00 3060.40 07:00 3063.00 2.60
36 PROCAFE 07:00 2172.00 07:00 2173.60 1.60
271 Providencia1 07:00 2550.80 07:00 2550.80 0.00
117 Pte Cuscatlan 07:00 478.20 07:00 478.20 0.00
65 Pto Parada 07:00 207.00 07:00 207.20 0.20
88 Sanisidro 07:00 1951.00 07:00 1951.00 0.00
258 San Lorenzo 07:00 0.40 14:25 0.40 0.00
32 San Miguel 07:00 458.20 07:00 458.20 0.00
253 San Simón 07:00 1963.60 07:00 1963.60 0.00
33 Santa Ana 07:00 1837.60 07:00 1837.80 0.20
280 SANTA ROSA 07:00 159.80 07:00 159.80 0.00
39 San Vicente 07:00 2511.20 04:40 2511.20 0.00
115 Sesori 07:00 1121.00 07:00 1121.00 0.00
10 S Marcos Lempa 07:00 1867.00 07:00 1867.00 0.00
107 Stgo de Maria 07:00 2107.80 07:00 2107.80 0.00
90 S Vicente hidro 07:00 1970.80 07:00 1970.80 0.00
12 Tamarindo 07:00 1785.20 07:00 1787.20 2.00
43 Tecoluca 07:00 2603.00 07:00 2603.00 0.00
122 Tepetitan 07:00 333.80 07:00 333.80 0.00
51 Tepezontes 07:00 2830.00 07:00 2831.60 1.60
61 UES 07:00 995.20 07:00 997.00 1.80
44 Vado Marin 07:00 2021.60 07:00 2021.60 0.00
133 VolcanSMiguel 2 07:00 2571.20 07:00 2571.20 0.00
134 VSM_La Piedra 1 07:10 3.20 00:40 3.20 0.00
114 Zaragoza 07:00 2111.00 07:00 2117.20 6.20
264 Zoologico 07:00 2029.20 07:00 2029.60 0.40
Promedio1.06
Maximo (111-Izalco)14.80

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv