Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2024-4-28
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
37 Acajutla 07:00 55.60 07:00 55.60 0.00
152 AgrC Ahuachapan 07:00 5.40 07:00 5.40 0.00
149 AgrC Chalatenango 07:00 49.20 07:00 49.20 0.00
72 Apaneca 07:00 1462.00 07:00 1462.00 0.00
265 APANECA MET 07:10 23.80 06:50 31.60 7.80
97 Apopa 07:00 63.80 07:00 64.00 0.20
104 Atalaya 07:00 1529.80 07:00 1529.80 0.00
28 Belloso 07:00 132.60 07:00 132.60 0.00
124 Berlin Met 07:00 89.60 07:00 89.80 0.20
35 Boqueron 07:00 714.60 07:00 716.60 2.00
119 Can La Frontera 07:00 25.20 07:00 27.60 2.40
8 Chapeltique 07:00 96.40 07:00 97.20 0.80
256 Chilama 07:00 129.60 07:00 129.60 0.00
82 Chirilagua 07:00 14.00 07:00 14.00 0.00
127 Ciudad Barrios 07:00 128.00 07:00 143.80 15.80
103 Cojutepeque 07:00 72.80 07:00 72.80 0.00
76 Comasagua 07:00 49.20 07:00 49.20 0.00
38 Concep Oriente 07:00 95.20 07:00 99.80 4.60
123 Concep Quezalte 07:00 139.80 07:00 140.00 0.20
85 Conchagua 07:00 48.40 07:00 65.20 16.80
138 Dulce Nombre Ma 07:00 118.00 07:00 118.00 0.00
128 El Camalote 07:00 2357.00 07:00 2360.60 3.60
116 El Imposible 07:00 49.00 03:30 49.00 0.00
20 El Jobo 07:00 15.80 07:00 15.80 0.00
129 El Jocote 07:00 55.60 07:00 55.80 0.20
255 El Naranjo 07:00 43.40 07:00 43.40 0.00
42 El Pacayal 07:00 80.80 07:00 80.80 0.00
106 El Piro 07:00 44.00 07:00 44.00 0.00
17 El Sauce 07:00 60.40 07:00 60.40 0.00
2 El Zapotillo 07:00 89.60 07:00 89.60 0.00
270 ENA-SanAndres 07:00 41.80 07:00 41.80 0.00
64 Guacotecti 07:00 200.00 07:00 200.00 0.00
21 Hachadura 07:00 16.00 07:00 16.00 0.00
120 Hda Melara 07:00 102.00 07:00 102.20 0.20
78 Ilobasco 07:00 205.40 07:00 205.60 0.20
4 Ilopango 07:00 41.80 07:00 43.60 1.80
54 Ishuatan 07:00 34.60 07:00 34.60 0.00
111 Izalco 07:00 1830.00 07:00 1830.00 0.00
263 JALPONGA 07:00 61.80 07:00 68.40 6.60
50 Jerusalem 07:00 80.80 07:00 81.00 0.20
121 Jucuaran 07:00 21.60 07:00 30.60 9.00
267 LaBermeja 07:00 1889.80 07:00 1889.80 0.00
94 La Cañada 07:00 38.60 07:00 57.40 18.80
92 La Canoa 07:00 1279.40 07:00 1279.40 0.00
118 La Palma 07:00 101.60 07:00 101.80 0.20
89 Laquesera 07:00 60.00 07:00 60.20 0.20
11 Las Flores 07:00 23.80 07:00 23.80 0.00
40 Las Pilas 07:00 28.40 07:00 28.40 0.00
31 La Union 07:00 72.60 07:00 102.40 29.80
58 Los Naranjos 07:00 61.60 07:00 62.60 1.00
86 Melara 07:00 43.20 07:00 43.20 0.00
49 Metapan 07:00 815.20 07:00 815.20 0.00
257 Metayate 07:00 47.40 07:00 47.40 0.00
59 Montecristo 07:00 822.00 07:00 822.00 0.00
66 Moropala 07:00 32.80 07:00 32.80 0.00
9 Osicala 07:00 236.80 07:00 238.00 1.20
75 Panchimalco 07:00 54.20 07:00 54.80 0.60
91 Pasaquina 07:00 54.80 07:00 54.80 0.00
96 Perquin 07:00 136.60 07:00 149.00 12.40
62 Picacho 07:00 965.80 07:00 967.00 1.20
36 PROCAFE 07:00 150.00 07:00 150.00 0.00
271 Providencia1 07:00 103.60 07:00 113.60 10.00
117 Pte Cuscatlan 07:00 49.40 07:00 49.40 0.00
65 Pto Parada 07:00 16.40 07:00 16.60 0.20
19 San Fco Gotera 07:00 118.40 07:00 119.20 0.80
88 Sanisidro 07:00 168.80 07:00 168.80 0.00
258 San Lorenzo 07:00 39.40 07:00 54.60 15.20
32 San Miguel 07:00 154.40 07:00 154.40 0.00
253 San Simón 07:00 1.20 07:00 1.60 0.40
33 Santa Ana 07:00 35.20 07:00 35.20 0.00
39 San Vicente 07:00 77.80 07:00 80.40 2.60
108 Sensunapan 07:00 93.20 07:00 93.20 0.00
115 Sesori 07:00 69.20 07:00 69.80 0.60
10 S Marcos Lempa 07:00 0.80 07:00 0.80 0.00
107 Stgo de Maria 07:00 30.00 07:00 30.80 0.80
90 S Vicente hidro 07:00 63.80 07:00 63.80 0.00
12 Tamarindo 07:00 30.40 07:00 30.40 0.00
43 Tecoluca 07:00 1774.60 07:00 1774.60 0.00
122 Tepetitan 07:00 82.80 07:00 84.00 1.20
51 Tepezontes 07:00 1967.60 07:00 1979.20 11.60
44 Vado Marin 07:00 61.60 07:00 61.60 0.00
133 VolcanSMiguel 2 07:00 77.20 07:00 77.20 0.00
134 VSM_La Piedra 1 07:00 43.60 07:00 43.80 0.20
114 Zaragoza 07:00 1803.00 07:00 1803.20 0.20
264 Zoologico 07:00 37.40 07:00 37.60 0.20
Promedio2.14
Maximo (31-La Union)29.80

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv