Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2024-4-24
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
37 Acajutla 07:00 26.60 07:00 32.20 5.60
152 AgrC Ahuachapan 07:00 3.00 07:00 3.00 0.00
149 AgrC Chalatenango 07:00 22.40 07:00 42.40 20.00
72 Apaneca 07:00 1452.40 07:00 1462.00 9.60
265 APANECA MET 07:10 17.80 06:50 20.60 2.80
97 Apopa 07:00 33.00 07:00 63.80 30.80
104 Atalaya 07:00 1494.60 07:00 1507.00 12.40
28 Belloso 07:00 82.20 07:00 132.60 50.40
124 Berlin Met 07:00 88.60 07:00 88.60 0.00
35 Boqueron 07:00 671.20 07:00 714.60 43.40
119 Can La Frontera 07:00 25.20 07:00 25.20 0.00
8 Chapeltique 07:00 76.20 07:00 76.20 0.00
256 Chilama 07:00 10.20 07:00 10.20 0.00
82 Chirilagua 07:00 12.60 07:00 12.60 0.00
250 CitalaR 07:00 28.80 07:00 28.80 0.00
127 Ciudad Barrios 07:00 104.60 07:00 104.60 0.00
103 Cojutepeque 07:00 62.60 07:00 72.80 10.20
76 Comasagua 07:00 36.20 07:00 49.20 13.00
38 Concep Oriente 07:00 94.80 07:00 94.80 0.00
123 Concep Quezalte 07:00 118.00 07:00 130.20 12.20
85 Conchagua 07:00 44.20 07:00 44.20 0.00
138 Dulce Nombre Ma 07:00 90.20 07:00 90.20 0.00
128 El Camalote 07:00 2325.20 07:00 2325.20 0.00
116 El Imposible 07:20 5.80 06:30 5.80 0.00
20 El Jobo 07:00 15.80 07:00 15.80 0.00
129 El Jocote 07:00 34.00 07:00 54.00 20.00
255 El Naranjo 07:00 15.60 07:00 42.00 26.40
42 El Pacayal 07:00 75.00 07:00 75.00 0.00
106 El Piro 07:00 0.60 07:00 43.80 43.20
17 El Sauce 07:00 46.20 07:00 46.20 0.00
2 El Zapotillo 07:00 89.60 07:00 89.60 0.00
270 ENA-SanAndres 07:00 17.20 07:00 41.60 24.40
64 Guacotecti 07:00 144.00 07:00 154.20 10.20
21 Hachadura 07:00 11.40 07:00 11.40 0.00
120 Hda Melara 07:00 92.80 07:00 92.80 0.00
78 Ilobasco 07:00 144.80 07:00 189.60 44.80
4 Ilopango 07:00 22.40 07:00 41.40 19.00
54 Ishuatan 07:00 23.40 07:00 34.60 11.20
111 Izalco 07:00 1799.80 07:00 1813.40 13.60
263 JALPONGA 07:00 60.40 07:00 60.40 0.00
50 Jerusalem 07:00 72.40 07:00 80.80 8.40
121 Jucuaran 07:00 8.00 07:00 8.00 0.00
267 LaBermeja 07:00 1845.40 07:00 1889.80 44.40
94 La Cañada 07:00 31.80 07:00 31.80 0.00
92 La Canoa 07:00 1276.60 07:00 1276.60 0.00
118 La Palma 07:00 68.40 07:00 68.40 0.00
89 Laquesera 07:00 58.40 07:00 58.40 0.00
11 Las Flores 07:00 60.40 11:30 60.40 0.00
40 Las Pilas 07:00 24.60 07:00 24.60 0.00
31 La Union 07:00 69.60 07:00 69.60 0.00
58 Los Naranjos 07:00 35.20 07:00 45.40 10.20
86 Melara 07:00 41.60 07:00 41.60 0.00
49 Metapan 07:00 815.20 07:00 815.20 0.00
257 Metayate 07:00 47.40 07:00 47.40 0.00
59 Montecristo 07:00 794.60 07:00 794.60 0.00
66 Moropala 07:00 32.40 07:00 32.40 0.00
9 Osicala 07:00 227.00 07:00 227.00 0.00
75 Panchimalco 07:00 46.80 07:00 54.20 7.40
91 Pasaquina 07:00 54.80 07:00 54.80 0.00
96 Perquin 07:00 115.40 07:00 115.80 0.40
62 Picacho 18:55 921.40 07:00 965.60 44.20
36 PROCAFE 07:00 85.60 07:00 150.00 64.40
271 Providencia1 07:00 103.00 07:00 103.40 0.40
117 Pte Cuscatlan 07:00 49.40 07:00 49.40 0.00
65 Pto Parada 07:00 15.00 07:00 15.00 0.00
19 San Fco Gotera 07:00 78.00 07:00 78.00 0.00
88 Sanisidro 07:00 145.80 07:00 146.20 0.40
258 San Lorenzo 07:00 39.40 07:00 39.40 0.00
32 San Miguel 07:00 135.60 07:00 135.60 0.00
253 San Simón 07:00 0.40 07:00 0.40 0.00
33 Santa Ana 07:00 35.20 07:00 35.20 0.00
39 San Vicente 07:00 76.00 07:00 77.60 1.60
108 Sensunapan 07:00 15.20 07:00 24.40 9.20
115 Sesori 07:00 59.60 07:00 59.60 0.00
10 S Marcos Lempa 07:00 0.80 07:00 0.80 0.00
107 Stgo de Maria 07:00 27.40 07:00 27.40 0.00
90 S Vicente hidro 07:00 63.60 07:00 63.80 0.20
12 Tamarindo 07:00 30.40 07:00 30.40 0.00
43 Tecoluca 07:00 1773.00 07:00 1773.00 0.00
122 Tepetitan 07:00 78.20 07:00 82.80 4.60
51 Tepezontes 07:00 1962.80 07:00 1967.60 4.80
44 Vado Marin 07:00 61.20 07:00 61.20 0.00
133 VolcanSMiguel 2 07:00 70.60 07:00 70.60 0.00
134 VSM_La Piedra 1 07:00 38.60 07:00 38.60 0.00
114 Zaragoza 07:00 1800.80 07:00 1802.40 1.60
264 Zoologico 07:00 0.40 07:00 37.40 37.00
Promedio7.70
Maximo (36-PROCAFE)64.40

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv