Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2024-4-19
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
37 Acajutla 07:00 13.40 07:00 15.80 2.40
152 AgrC Ahuachapan 07:00 3.00 07:00 3.00 0.00
149 AgrC Chalatenango 07:00 10.40 07:00 16.60 6.20
72 Apaneca 07:00 1452.40 07:00 1452.40 0.00
265 APANECA MET 07:10 15.00 06:50 17.00 2.00
97 Apopa 07:00 6.60 07:00 11.40 4.80
104 Atalaya 07:00 1478.00 07:00 1479.00 1.00
28 Belloso 07:00 5.40 07:00 41.60 36.20
124 Berlin Met 07:00 25.20 07:00 28.60 3.40
35 Boqueron 07:00 614.00 07:00 657.60 43.60
119 Can La Frontera 07:00 25.20 07:00 25.20 0.00
8 Chapeltique 07:00 46.20 07:00 47.00 0.80
256 Chilama 07:00 7.60 07:00 7.60 0.00
82 Chirilagua 07:00 10.60 07:00 10.60 0.00
250 CitalaR 07:00 23.80 07:00 23.80 0.00
127 Ciudad Barrios 07:00 50.80 07:00 57.40 6.60
103 Cojutepeque 07:00 36.00 07:00 37.40 1.40
76 Comasagua 07:00 6.40 07:00 22.40 16.00
38 Concep Oriente 07:00 18.40 07:00 18.40 0.00
123 Concep Quezalte 07:00 100.20 07:00 101.60 1.40
85 Conchagua 07:00 22.00 07:00 25.00 3.00
138 Dulce Nombre Ma 07:00 70.20 07:00 80.00 9.80
128 El Camalote 07:00 2312.60 07:00 2312.60 0.00
116 El Imposible 07:20 5.40 07:00 5.40 0.00
20 El Jobo 07:00 15.80 07:00 15.80 0.00
129 El Jocote 07:00 12.20 07:00 15.80 3.60
255 El Naranjo 07:00 7.00 07:00 10.00 3.00
42 El Pacayal 07:00 60.80 07:00 61.20 0.40
106 El Piro 07:00 1738.60 07:00 1754.00 15.40
17 El Sauce 07:00 14.40 07:00 14.40 0.00
2 El Zapotillo 07:00 89.60 06:35 89.60 0.00
270 ENA-SanAndres 07:00 12.00 07:00 12.00 0.00
64 Guacotecti 07:00 64.00 07:00 74.20 10.20
21 Hachadura 07:00 11.20 07:00 11.40 0.20
120 Hda Melara 07:00 32.60 07:00 32.60 0.00
78 Ilobasco 07:00 57.40 07:00 63.00 5.60
4 Ilopango 07:00 1.80 07:00 6.60 4.80
54 Ishuatan 07:00 1.20 07:00 1.60 0.40
111 Izalco 07:00 1765.80 07:00 1792.20 26.40
263 JALPONGA 07:00 54.80 07:00 57.60 2.80
50 Jerusalem 07:00 44.40 07:00 46.20 1.80
121 Jucuaran 07:00 3.40 07:00 5.60 2.20
267 LaBermeja 07:00 1749.60 07:00 1778.80 29.20
94 La Cañada 07:00 7.40 07:00 9.80 2.40
92 La Canoa 07:00 1269.80 07:00 1269.80 0.00
118 La Palma 07:00 64.80 07:00 64.80 0.00
89 Laquesera 07:00 16.60 07:00 19.60 3.00
11 Las Flores 07:00 41.60 07:00 47.00 5.40
40 Las Pilas 07:00 18.00 07:00 18.00 0.00
31 La Union 07:00 47.00 07:00 50.60 3.60
58 Los Naranjos 07:00 27.20 07:00 34.40 7.20
86 Melara 07:00 22.20 07:00 22.20 0.00
49 Metapan 07:00 808.20 07:00 815.20 7.00
257 Metayate 07:00 39.00 07:00 39.40 0.40
59 Montecristo 07:00 791.40 07:00 791.40 0.00
66 Moropala 07:00 3.00 07:00 3.00 0.00
9 Osicala 07:00 128.80 07:00 157.80 29.00
75 Panchimalco 07:00 29.00 07:00 30.20 1.20
91 Pasaquina 07:00 53.80 07:00 53.80 0.00
96 Perquin 07:00 80.60 07:00 82.40 1.80
62 Picacho 07:00 828.00 07:00 902.20 74.20
36 PROCAFE 07:00 17.40 07:00 52.60 35.20
271 Providencia1 07:00 1419.20 08:20 1419.20 0.00
117 Pte Cuscatlan 07:00 19.80 07:00 25.80 6.00
65 Pto Parada 07:00 1.20 07:00 1.20 0.00
19 San Fco Gotera 07:00 32.40 07:00 35.80 3.40
88 Sanisidro 07:00 40.60 07:00 49.60 9.00
258 San Lorenzo 07:00 39.40 07:00 39.40 0.00
32 San Miguel 07:00 75.60 07:00 75.60 0.00
253 San Simón 07:00 1267.60 07:00 1270.40 2.80
33 Santa Ana 07:00 35.20 07:00 35.20 0.00
39 San Vicente 07:00 66.20 07:00 69.40 3.20
108 Sensunapan 07:00 13.40 07:00 14.40 1.00
115 Sesori 07:00 18.60 07:00 23.40 4.80
10 S Marcos Lempa 07:00 0.80 07:00 0.80 0.00
107 Stgo de Maria 07:00 17.40 07:00 18.40 1.00
90 S Vicente hidro 07:00 38.40 07:00 39.60 1.20
12 Tamarindo 07:00 23.40 07:00 27.40 4.00
43 Tecoluca 07:00 1768.80 07:00 1769.40 0.60
122 Tepetitan 07:00 54.40 07:00 56.40 2.00
51 Tepezontes 07:00 1949.00 07:00 1950.00 1.00
44 Vado Marin 07:00 5.60 07:00 5.60 0.00
133 VolcanSMiguel 2 07:00 39.00 07:00 39.20 0.20
134 VSM_La Piedra 1 07:00 17.60 07:00 17.60 0.00
114 Zaragoza 07:00 1780.80 07:00 1789.00 8.20
264 Zoologico 07:00 1625.40 07:00 1666.80 41.40
Promedio5.87
Maximo (62-Picacho)74.20

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv