Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2022-9-6
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
37 Acajutla 07:00 1281.80 07:00 1298.20 16.40
149 AgrC Chalatenango 07:00 674.80 20:10 675.00 0.20
72 Apaneca 07:00 1830.60 07:00 1852.60 22.00
265 APANECA MET 07:10 2458.80 06:50 2478.20 19.40
97 Apopa 07:00 1300.40 07:00 1310.00 9.60
104 Atalaya 07:00 1379.00 07:00 1397.40 18.40
28 Belloso 07:00 1031.40 07:00 1043.00 11.60
84 Berlin 07:00 1175.60 07:00 1182.00 6.40
124 Berlin Met 07:00 1450.00 07:00 1452.60 2.60
35 Boqueron 07:00 1210.60 07:00 1232.00 21.40
119 Can La Frontera 07:00 1175.00 07:00 1188.80 13.80
8 Chapeltique 07:00 1243.00 07:00 1244.20 1.20
256 Chilama 07:00 1562.60 07:00 1573.20 10.60
82 Chirilagua 07:00 897.40 07:00 909.00 11.60
250 CitalaR 07:00 1497.60 07:00 1516.00 18.40
249 Ciudad Arce 07:00 1032.80 07:00 1065.60 32.80
127 Ciudad Barrios 07:00 1566.00 07:00 1568.60 2.60
131 Coatepeque 07:00 1416.20 07:00 1458.60 42.40
103 Cojutepeque 07:30 482.00 07:00 487.00 5.00
76 Comasagua 07:00 1007.40 07:00 1036.60 29.20
38 Concep Oriente 07:00 1373.20 07:00 1445.20 72.00
123 Concep Quezalte 07:40 1804.00 07:00 1825.40 21.40
85 Conchagua 07:00 816.80 07:00 820.20 3.40
138 Dulce Nombre Ma 07:00 799.60 07:00 845.80 46.20
128 El Camalote 07:00 2090.00 07:00 2094.40 4.40
116 El Imposible 07:00 2521.40 07:00 2557.20 35.80
20 El Jobo 07:00 1167.60 07:00 1208.40 40.80
129 El Jocote 07:00 1202.80 07:00 1247.60 44.80
255 El Naranjo 07:00 1921.80 07:00 1932.40 10.60
42 El Pacayal 07:00 966.80 07:00 969.60 2.80
106 El Piro 07:00 1747.40 07:00 1790.60 43.20
17 El Sauce 07:00 1103.80 07:00 1104.60 0.80
2 El Zapotillo 07:00 1071.60 07:00 1095.40 23.80
270 ENA-SanAndres 07:00 945.80 07:00 997.80 52.00
64 Guacotecti 07:00 1290.20 07:00 1297.40 7.20
21 Hachadura 07:00 887.60 07:00 887.60 0.00
120 Hda Melara 07:00 1498.80 07:00 1516.80 18.00
67 Huizucar 07:00 2904.00 07:00 2936.40 32.40
78 Ilobasco 15:15 0.60 19:55 0.60 0.00
4 Ilopango 07:00 1012.00 07:00 1019.00 7.00
54 Ishuatan 07:00 989.40 07:00 1019.80 30.40
111 Izalco 07:00 1745.40 07:00 1762.80 17.40
263 JALPONGA 07:00 1236.80 07:00 1255.40 18.60
50 Jerusalem 07:00 1024.00 07:00 1028.00 4.00
121 Jucuaran 07:00 1247.60 07:00 1267.00 19.40
267 LaBermeja 07:00 1433.00 07:00 1445.20 12.20
94 La Cañada 07:00 1269.40 07:00 1274.20 4.80
92 La Canoa 07:00 1140.60 07:00 1145.20 4.60
63 La Cima 07:00 1718.40 07:00 1718.80 0.40
118 La Palma 07:00 1904.80 07:00 1961.80 57.00
89 Laquesera 07:00 3207.40 07:00 3241.00 33.60
11 Las Flores 07:00 1706.80 07:00 1717.20 10.40
40 Las Pilas 07:00 1323.40 07:00 1343.60 20.20
31 La Union 07:00 59.40 07:00 59.40 0.00
58 Los Naranjos 07:00 1224.40 07:00 1236.60 12.20
86 Melara 07:00 1157.00 07:00 1173.40 16.40
49 Metapan 07:00 694.00 07:00 699.80 5.80
257 Metayate 07:00 1465.00 07:00 1500.00 35.00
59 Montecristo 07:00 503.20 07:00 515.00 11.80
66 Moropala 07:00 87.60 07:00 91.40 3.80
112 Nueva Esparta 07:00 662.20 07:00 692.00 29.80
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 1620.00 07:00 1658.20 38.20
9 Osicala 07:00 1413.80 07:00 1427.80 14.00
75 Panchimalco 07:00 2072.00 07:00 2081.80 9.80
91 Pasaquina 07:00 1076.20 07:00 1080.40 4.20
143 Paso del Oso 07:00 901.00 07:00 909.00 8.00
96 Perquin 07:00 1902.60 07:00 1935.40 32.80
62 Picacho 07:00 2360.40 07:00 2372.60 12.20
36 PROCAFE 07:00 1560.80 07:00 1580.00 19.20
271 Providencia1 07:00 1138.80 07:00 1154.00 15.20
117 Pte Cuscatlan 07:00 1136.40 07:00 1156.20 19.80
65 Pto Parada 07:00 1170.40 07:00 1178.00 7.60
18 Puente Viejo 07:00 1316.00 07:00 1344.60 28.60
19 San Fco Gotera 07:00 970.60 07:00 983.60 13.00
88 Sanisidro 07:00 1340.60 07:00 1346.40 5.80
258 San Lorenzo 07:00 1011.80 07:00 1024.20 12.40
32 San Miguel 07:00 964.20 07:00 985.00 20.80
253 San Simón 07:00 686.40 07:00 688.00 1.60
33 Santa Ana 07:00 1187.60 07:00 1196.20 8.60
47 Santa Beatriz 07:00 1172.20 07:00 1201.40 29.20
39 San Vicente 07:00 1294.00 07:00 1307.00 13.00
108 Sensunapan 07:00 2929.60 07:00 2972.40 42.80
115 Sesori 07:00 916.00 07:00 916.20 0.20
125 SFranciscoHidro 13:00 967.80 20:25 972.00 4.20
10 S Marcos Lempa 07:00 1246.20 07:00 1270.00 23.80
95 StaCruzPorrillo 07:00 1073.80 07:00 1080.40 6.60
107 Stgo de Maria 07:00 450.60 07:00 454.60 4.00
90 S Vicente hidro 07:00 890.80 06:50 901.00 10.20
12 Tamarindo 07:00 1432.60 07:00 1453.60 21.00
43 Tecoluca 07:00 1326.80 07:00 1348.80 22.00
51 Tepezontes 07:00 1605.40 07:00 1633.00 27.60
44 Vado Marin 07:00 1260.00 07:00 1264.00 4.00
48 Volcan S Miguel 07:00 1272.00 07:00 1276.40 4.40
133 VolcanSMiguel 2 07:00 1567.60 07:00 1572.60 5.00
134 VSM_La Piedra 1 07:00 1382.60 07:00 1386.80 4.20
26 Zacatecoluca 07:00 868.40 07:00 879.60 11.20
114 Zaragoza 07:45 1443.80 20:45 1443.80 0.00
264 Zoologico 07:00 957.80 07:00 973.20 15.40
Promedio16.64
Maximo (38-Concep Oriente)72.00

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv