Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2022-9-21
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
37 Acajutla 07:00 1415.00 07:00 1438.00 23.00
149 AgrC Chalatenango 07:20 816.60 10:10 816.80 0.20
72 Apaneca 07:00 2040.40 07:00 2074.00 33.60
265 APANECA MET 07:10 2795.40 06:50 2820.60 25.20
97 Apopa 07:00 1411.00 07:00 1411.00 0.00
104 Atalaya 07:00 1486.80 07:00 1512.00 25.20
28 Belloso 07:00 1141.60 07:00 1147.20 5.60
84 Berlin 07:25 1354.80 07:00 1359.20 4.40
124 Berlin Met 07:00 1625.00 07:00 1627.40 2.40
35 Boqueron 07:00 14.00 07:00 21.40 7.40
119 Can La Frontera 07:00 1365.20 07:00 1390.40 25.20
8 Chapeltique 07:00 1407.00 07:00 1408.00 1.00
256 Chilama 07:00 1752.80 07:00 1805.60 52.80
82 Chirilagua 07:00 1117.00 07:00 1129.60 12.60
250 CitalaR 07:00 1889.60 07:00 1907.80 18.20
249 Ciudad Arce 07:00 1071.80 07:00 1071.80 0.00
127 Ciudad Barrios 07:00 1733.60 07:00 1736.40 2.80
131 Coatepeque 07:00 1498.80 07:00 1540.40 41.60
103 Cojutepeque 07:00 532.60 07:00 532.80 0.20
76 Comasagua 07:00 1287.60 07:00 1328.60 41.00
38 Concep Oriente 07:00 1929.60 07:00 1986.00 56.40
123 Concep Quezalte 07:00 1957.60 07:00 1997.20 39.60
85 Conchagua 07:00 1096.60 07:00 1109.60 13.00
138 Dulce Nombre Ma 07:00 1057.80 07:00 1102.40 44.60
128 El Camalote 07:00 2301.60 07:00 2356.80 55.20
116 El Imposible 07:00 2926.20 07:00 3011.00 84.80
20 El Jobo 07:00 1281.40 07:00 1285.00 3.60
129 El Jocote 07:00 1292.20 07:00 1293.40 1.20
255 El Naranjo 07:00 2133.80 07:00 2216.40 82.60
106 El Piro 07:00 1936.00 07:00 1948.60 12.60
17 El Sauce 07:00 1372.80 07:00 1416.20 43.40
2 El Zapotillo 07:00 1308.80 07:00 1325.00 16.20
270 ENA-SanAndres 07:00 1050.20 07:00 1051.80 1.60
64 Guacotecti 07:00 1365.60 07:00 1366.00 0.40
21 Hachadura 07:00 888.00 07:00 888.40 0.40
120 Hda Melara 07:00 1636.60 07:00 1711.00 74.40
67 Huizucar 07:00 3139.80 07:00 3206.80 67.00
78 Ilobasco 07:00 1587.20 07:00 1587.80 0.60
4 Ilopango 07:00 1136.00 07:00 1184.20 48.20
54 Ishuatan 07:00 1343.40 07:00 1391.20 47.80
111 Izalco 07:30 1970.20 07:00 2011.60 41.40
263 JALPONGA 07:00 1519.60 07:00 1549.40 29.80
50 Jerusalem 07:00 1104.00 07:00 1104.20 0.20
121 Jucuaran 07:00 1502.00 07:00 1538.60 36.60
267 LaBermeja 07:30 1570.40 07:00 1586.80 16.40
94 La Cañada 07:00 1749.80 07:00 1765.00 15.20
92 La Canoa 07:00 1341.80 07:00 1355.00 13.20
63 La Cima 07:00 1845.20 07:00 1873.20 28.00
118 La Palma 07:00 2298.60 07:00 2313.60 15.00
89 Laquesera 07:00 3380.80 07:00 3382.00 1.20
11 Las Flores 07:00 1890.20 07:00 1902.60 12.40
40 Las Pilas 07:00 1603.20 07:00 1636.40 33.20
31 La Union 07:00 59.40 07:00 59.40 0.00
58 Los Naranjos 07:00 1320.80 07:00 1332.00 11.20
86 Melara 07:00 1287.60 07:00 1337.80 50.20
49 Metapan 07:00 778.60 07:00 787.20 8.60
257 Metayate 07:00 1724.80 07:00 1816.60 91.80
59 Montecristo 07:00 651.60 07:00 656.00 4.40
66 Moropala 07:00 227.00 07:00 245.40 18.40
112 Nueva Esparta 07:00 955.40 07:00 981.20 25.80
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 1820.60 07:00 1851.00 30.40
9 Osicala 07:00 1621.00 07:00 1625.80 4.80
75 Panchimalco 07:00 2364.00 07:00 2427.80 63.80
91 Pasaquina 07:00 1404.40 07:00 1456.60 52.20
143 Paso del Oso 07:00 1024.20 07:00 1090.00 65.80
96 Perquin 07:00 2325.60 07:00 2345.60 20.00
62 Picacho 07:00 2453.60 07:00 2459.00 5.40
36 PROCAFE 07:00 1772.00 07:00 1791.40 19.40
271 Providencia1 07:00 1271.40 07:00 1302.60 31.20
117 Pte Cuscatlan 07:00 1327.00 07:00 1327.20 0.20
65 Pto Parada 07:00 1360.00 07:00 1397.40 37.40
18 Puente Viejo 07:00 1589.40 07:00 1612.20 22.80
19 San Fco Gotera 10:45 1170.40 07:00 1173.40 3.00
88 Sanisidro 07:00 1422.80 07:00 1423.60 0.80
258 San Lorenzo 07:00 1133.60 07:00 1143.20 9.60
32 San Miguel 07:00 1238.00 07:00 1257.00 19.00
253 San Simón 07:00 811.60 07:00 812.20 0.60
33 Santa Ana 07:00 1239.60 07:00 1257.00 17.40
47 Santa Beatriz 07:25 1260.20 07:00 1292.40 32.20
39 San Vicente 07:00 1470.20 07:00 1471.20 1.00
108 Sensunapan 07:00 3009.60 07:00 3013.80 4.20
115 Sesori 07:00 1016.80 07:00 1016.80 0.00
125 SFranciscoHidro 07:00 1142.00 07:00 1144.00 2.00
10 S Marcos Lempa 07:00 1419.40 07:00 1432.00 12.60
95 StaCruzPorrillo 07:00 1222.60 07:00 1237.60 15.00
107 Stgo de Maria 07:00 616.00 07:00 622.40 6.40
90 S Vicente hidro 07:00 1011.00 07:00 1011.40 0.40
12 Tamarindo 07:00 1626.40 07:00 1694.40 68.00
43 Tecoluca 07:00 1494.60 07:00 1503.20 8.60
122 Tepetitan 07:00 66.60 07:00 67.00 0.40
51 Tepezontes 07:00 1969.20 07:00 1982.40 13.20
44 Vado Marin 07:00 1448.60 07:00 1469.20 20.60
133 VolcanSMiguel 2 07:00 1825.60 07:00 1848.60 23.00
134 VSM_La Piedra 1 07:00 1614.60 07:00 1639.80 25.20
26 Zacatecoluca 07:00 1028.00 07:00 1048.80 20.80
114 Zaragoza 08:20 1443.80 07:00 1443.80 0.00
264 Zoologico 07:00 1150.40 07:00 1166.80 16.40
Promedio22.09
Maximo (257-Metayate)91.80

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv