Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2022-9-16
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
37 Acajutla 07:00 1394.20 07:00 1409.40 15.20
149 AgrC Chalatenango 07:20 776.20 21:10 783.60 7.40
72 Apaneca 07:00 1985.40 07:00 2008.40 23.00
265 APANECA MET 07:10 2667.20 06:50 2702.00 34.80
97 Apopa 07:00 1362.20 07:00 1376.80 14.60
104 Atalaya 07:00 1463.60 07:00 1476.20 12.60
28 Belloso 07:00 1109.80 07:00 1127.40 17.60
84 Berlin 07:00 1277.80 07:00 1306.80 29.00
124 Berlin Met 07:00 1557.80 07:00 1583.40 25.60
35 Boqueron 07:00 1274.60 07:00 1281.00 6.40
119 Can La Frontera 07:00 1280.40 07:00 1286.40 6.00
8 Chapeltique 07:00 1373.80 07:00 1383.40 9.60
256 Chilama 07:00 1705.00 07:00 1720.20 15.20
82 Chirilagua 07:00 1045.20 07:00 1062.00 16.80
250 CitalaR 07:00 1714.60 07:00 1783.40 68.80
249 Ciudad Arce 07:00 1071.80 07:00 1071.80 0.00
127 Ciudad Barrios 07:00 1673.40 07:00 1700.80 27.40
131 Coatepeque 07:00 1479.00 07:00 1480.40 1.40
103 Cojutepeque 07:00 524.20 07:00 531.40 7.20
76 Comasagua 07:00 1136.60 07:00 1153.00 16.40
38 Concep Oriente 07:00 1661.40 07:00 1758.40 97.00
123 Concep Quezalte 07:00 1909.00 07:00 1923.00 14.00
85 Conchagua 07:00 904.60 07:00 910.80 6.20
138 Dulce Nombre Ma 07:00 974.00 07:00 1004.80 30.80
128 El Camalote 07:00 2206.60 07:00 2248.40 41.80
116 El Imposible 07:00 2678.20 07:00 2749.60 71.40
20 El Jobo 07:00 1249.80 07:00 1252.60 2.80
129 El Jocote 07:00 1281.00 07:00 1290.40 9.40
255 El Naranjo 07:00 2089.00 07:00 2092.20 3.20
42 El Pacayal 07:00 1164.60 07:00 1191.60 27.00
106 El Piro 07:00 1881.80 07:00 1899.60 17.80
17 El Sauce 07:00 1322.20 07:00 1348.60 26.40
2 El Zapotillo 07:00 1227.20 07:00 1237.80 10.60
270 ENA-SanAndres 07:00 1030.80 07:00 1032.80 2.00
64 Guacotecti 07:00 1334.60 07:00 1354.60 20.00
21 Hachadura 07:00 887.60 07:00 887.60 0.00
120 Hda Melara 07:00 1583.60 07:00 1618.80 35.20
67 Huizucar 07:00 3053.80 07:00 3066.40 12.60
78 Ilobasco 07:00 1520.80 07:00 1587.20 66.40
4 Ilopango 07:00 1099.40 07:00 1122.60 23.20
54 Ishuatan 07:00 1077.40 07:00 1180.60 103.20
111 Izalco 07:00 1850.20 07:00 1852.20 2.00
263 JALPONGA 07:00 1426.80 07:00 1468.60 41.80
50 Jerusalem 07:00 1081.60 07:00 1097.40 15.80
121 Jucuaran 07:00 1425.80 07:00 1444.60 18.80
267 LaBermeja 07:00 1517.80 07:00 1541.20 23.40
94 La Cañada 07:00 1587.80 07:00 1598.80 11.00
92 La Canoa 07:00 1264.20 07:00 1274.60 10.40
63 La Cima 07:00 1750.80 07:00 1766.40 15.60
118 La Palma 07:00 2096.80 07:00 2181.40 84.60
89 Laquesera 07:00 3340.80 07:00 3371.80 31.00
11 Las Flores 07:00 1802.60 07:00 1863.80 61.20
40 Las Pilas 07:00 1509.40 07:00 1553.60 44.20
31 La Union 07:00 59.40 07:00 59.40 0.00
58 Los Naranjos 07:00 1297.00 07:00 1297.60 0.60
86 Melara 07:00 1242.20 07:00 1270.00 27.80
49 Metapan 07:00 751.80 07:00 762.00 10.20
257 Metayate 07:00 1626.40 07:00 1638.20 11.80
59 Montecristo 07:00 563.80 07:00 585.80 22.00
66 Moropala 07:00 166.20 07:00 207.80 41.60
112 Nueva Esparta 07:00 870.20 07:00 938.80 68.60
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 1738.40 07:00 1748.40 10.00
9 Osicala 07:00 1586.20 07:00 1595.40 9.20
75 Panchimalco 07:00 2267.80 07:00 2281.00 13.20
91 Pasaquina 07:00 1329.80 07:00 1348.20 18.40
143 Paso del Oso 07:00 974.40 07:00 978.40 4.00
96 Perquin 07:00 2170.40 07:00 2207.40 37.00
62 Picacho 07:00 2430.60 07:00 2437.00 6.40
36 PROCAFE 07:00 1670.00 07:00 1680.80 10.80
271 Providencia1 07:00 1200.80 07:00 1254.40 53.60
117 Pte Cuscatlan 07:00 1220.00 07:00 1309.20 89.20
65 Pto Parada 07:00 1293.60 07:00 1322.00 28.40
18 Puente Viejo 07:00 1468.20 07:00 1496.20 28.00
19 San Fco Gotera 09:45 1107.60 06:10 1146.60 39.00
88 Sanisidro 07:00 1399.80 07:00 1417.60 17.80
258 San Lorenzo 07:00 1062.40 07:00 1067.80 5.40
32 San Miguel 07:00 1164.80 07:00 1200.60 35.80
253 San Simón 07:00 750.20 07:00 796.80 46.60
33 Santa Ana 07:00 1231.60 07:00 1233.60 2.00
47 Santa Beatriz 07:00 1211.00 07:00 1221.20 10.20
39 San Vicente 07:00 1427.60 07:00 1448.20 20.60
108 Sensunapan 07:00 2995.80 07:00 2997.00 1.20
115 Sesori 07:00 970.20 07:00 1012.00 41.80
125 SFranciscoHidro 07:00 1095.40 07:00 1126.60 31.20
10 S Marcos Lempa 07:00 1356.00 06:55 1371.00 15.00
95 StaCruzPorrillo 07:00 1155.20 07:00 1185.20 30.00
107 Stgo de Maria 07:00 555.80 07:00 583.20 27.40
90 S Vicente hidro 07:00 987.40 07:00 1006.80 19.40
12 Tamarindo 07:00 1604.60 07:00 1613.60 9.00
43 Tecoluca 07:00 1418.80 07:00 1442.80 24.00
122 Tepetitan 07:00 38.00 07:00 55.80 17.80
51 Tepezontes 07:00 1842.00 07:00 1858.80 16.80
44 Vado Marin 07:00 1377.40 07:00 1421.60 44.20
133 VolcanSMiguel 2 07:00 1726.60 07:00 1752.60 26.00
134 VSM_La Piedra 1 07:00 1576.40 07:00 1598.20 21.80
26 Zacatecoluca 07:00 956.20 07:00 978.40 22.20
114 Zaragoza 11:45 1443.80 06:45 1443.80 0.00
264 Zoologico 07:00 1081.80 07:00 1112.60 30.80
Promedio24.31
Maximo (54-Ishuatan)103.20

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv