Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2022-9-14
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
37 Acajutla 07:00 1393.80 07:00 1394.20 0.40
149 AgrC Chalatenango 08:20 775.60 21:10 775.60 0.00
72 Apaneca 07:00 1954.80 07:00 1974.80 20.00
265 APANECA MET 07:10 2640.40 06:50 2654.60 14.20
97 Apopa 07:00 1334.20 07:00 1358.40 24.20
104 Atalaya 07:00 1459.60 07:00 1459.60 0.00
28 Belloso 07:00 1109.80 07:00 1109.80 0.00
84 Berlin 07:00 1274.00 07:00 1277.80 3.80
124 Berlin Met 07:00 1553.80 07:00 1557.80 4.00
35 Boqueron 07:00 1274.60 07:00 1274.60 0.00
119 Can La Frontera 07:00 1278.80 07:00 1280.40 1.60
8 Chapeltique 07:00 1361.80 07:00 1373.80 12.00
256 Chilama 07:00 1704.40 07:00 1705.00 0.60
82 Chirilagua 07:00 1015.40 07:00 1045.20 29.80
250 CitalaR 07:00 1690.60 07:00 1714.40 23.80
249 Ciudad Arce 07:00 1071.80 07:00 1071.80 0.00
127 Ciudad Barrios 07:00 1662.00 07:00 1673.40 11.40
131 Coatepeque 07:00 1476.00 07:00 1479.00 3.00
103 Cojutepeque 07:00 520.00 07:00 524.20 4.20
76 Comasagua 07:00 1129.40 07:00 1132.40 3.00
38 Concep Oriente 07:00 1620.80 07:00 1660.00 39.20
123 Concep Quezalte 07:00 1907.00 07:00 1909.00 2.00
85 Conchagua 07:25 843.80 07:00 904.60 60.80
138 Dulce Nombre Ma 07:00 972.40 07:00 974.00 1.60
128 El Camalote 07:00 2203.60 07:00 2206.60 3.00
116 El Imposible 07:00 2664.20 07:00 2664.60 0.40
20 El Jobo 07:00 1230.60 07:00 1249.60 19.00
129 El Jocote 07:00 1278.20 07:00 1281.00 2.80
255 El Naranjo 07:00 2080.80 07:00 2088.20 7.40
42 El Pacayal 07:00 1150.80 07:00 1164.60 13.80
106 El Piro 07:00 1881.00 07:00 1881.00 0.00
17 El Sauce 07:00 1301.00 07:00 1322.20 21.20
2 El Zapotillo 07:00 1215.40 07:00 1227.20 11.80
270 ENA-SanAndres 07:00 1029.00 07:00 1030.80 1.80
64 Guacotecti 07:00 1333.40 07:00 1334.60 1.20
21 Hachadura 07:00 887.60 07:00 887.60 0.00
120 Hda Melara 07:00 1583.60 07:00 1583.60 0.00
67 Huizucar 07:00 3050.80 07:00 3050.80 0.00
78 Ilobasco 07:00 1520.80 07:00 1520.80 0.00
4 Ilopango 07:00 1073.00 07:00 1093.00 20.00
54 Ishuatan 07:00 1074.20 07:00 1074.20 0.00
111 Izalco 07:00 1808.00 07:00 1833.40 25.40
263 JALPONGA 07:00 1426.80 07:00 1426.80 0.00
50 Jerusalem 07:00 1074.40 07:00 1081.60 7.20
121 Jucuaran 07:00 1417.80 07:00 1425.80 8.00
267 LaBermeja 07:00 1517.40 07:00 1517.80 0.40
94 La Cañada 07:00 1511.80 07:00 1587.80 76.00
92 La Canoa 07:25 1263.80 07:00 1264.00 0.20
63 La Cima 07:00 1748.80 07:00 1748.80 0.00
118 La Palma 07:00 2092.40 07:00 2093.20 0.80
89 Laquesera 07:00 3340.20 07:00 3340.80 0.60
11 Las Flores 07:00 1801.20 07:00 1802.60 1.40
40 Las Pilas 07:00 1504.40 07:00 1509.40 5.00
31 La Union 07:00 59.40 07:00 59.40 0.00
58 Los Naranjos 07:00 1283.20 07:00 1292.00 8.80
86 Melara 07:00 1242.20 07:00 1242.20 0.00
49 Metapan 07:00 751.80 07:00 751.80 0.00
257 Metayate 07:00 1626.40 07:00 1626.40 0.00
59 Montecristo 07:00 560.00 07:00 563.80 3.80
66 Moropala 07:00 156.60 07:00 166.20 9.60
112 Nueva Esparta 07:00 838.00 07:00 868.80 30.80
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 1737.60 07:00 1737.60 0.00
9 Osicala 07:00 1569.20 07:00 1586.20 17.00
75 Panchimalco 07:00 2267.20 07:00 2267.20 0.00
91 Pasaquina 07:00 1301.00 07:00 1329.80 28.80
143 Paso del Oso 07:00 974.40 07:00 974.40 0.00
96 Perquin 07:00 2144.80 07:00 2170.40 25.60
62 Picacho 07:00 2429.40 07:00 2429.60 0.20
36 PROCAFE 07:00 1670.00 07:00 1670.00 0.00
271 Providencia1 07:00 1200.80 07:00 1200.80 0.00
117 Pte Cuscatlan 07:00 1212.80 07:00 1213.80 1.00
65 Pto Parada 07:00 1287.00 07:00 1293.60 6.60
18 Puente Viejo 07:00 1468.20 07:00 1468.20 0.00
19 San Fco Gotera 08:45 1082.40 00:10 1104.80 22.40
88 Sanisidro 07:00 1397.80 07:00 1399.80 2.00
258 San Lorenzo 07:00 1050.80 07:00 1060.40 9.60
32 San Miguel 07:00 1133.40 07:00 1164.80 31.40
253 San Simón 07:00 746.80 07:00 749.20 2.40
33 Santa Ana 07:00 1229.60 07:00 1230.80 1.20
47 Santa Beatriz 07:00 1210.80 07:00 1211.00 0.20
39 San Vicente 07:00 1416.40 07:00 1427.00 10.60
108 Sensunapan 07:00 2989.20 07:00 2989.20 0.00
115 Sesori 07:00 962.00 07:00 970.20 8.20
125 SFranciscoHidro 09:00 1072.60 07:00 1095.20 22.60
10 S Marcos Lempa 07:00 1346.40 07:00 1356.00 9.60
95 StaCruzPorrillo 07:00 1154.80 07:00 1155.20 0.40
107 Stgo de Maria 07:00 548.60 07:00 555.80 7.20
90 S Vicente hidro 07:00 985.60 06:50 987.40 1.80
12 Tamarindo 07:00 1604.60 07:00 1604.60 0.00
43 Tecoluca 07:00 1418.80 07:00 1418.80 0.00
122 Tepetitan 07:00 24.60 07:00 37.80 13.20
51 Tepezontes 07:00 1837.20 07:00 1837.20 0.00
44 Vado Marin 07:00 1367.20 07:00 1377.20 10.00
133 VolcanSMiguel 2 07:00 1705.80 07:00 1726.60 20.80
134 VSM_La Piedra 1 07:00 1560.80 07:00 1576.40 15.60
26 Zacatecoluca 07:30 956.20 07:00 956.20 0.00
114 Zaragoza 08:20 1443.80 05:45 1443.80 0.00
264 Zoologico 07:00 1081.60 07:00 1081.60 0.00
Promedio8.25
Maximo (94-La Cañada)76.00

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv