Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2020-9-12
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
37 Acajutla 07:00 467.60 07:00 467.60 0.00
254 Acomunca 07:00 1332.20 07:00 1352.00 19.80
72 Apaneca 07:00 1198.00 07:00 1213.40 15.40
265 APANECA MET 07:10 1700.20 06:50 1702.40 2.20
97 Apopa 07:00 1374.40 07:00 1374.40 0.00
53 Ataco 07:15 2180.20 06:50 2184.40 4.20
104 Atalaya 07:00 955.60 07:00 955.60 0.00
260 Banderas 07:00 1341.00 07:00 1343.00 2.00
28 Belloso 07:00 2225.40 07:00 2226.00 0.60
84 Berlin 07:00 3227.20 07:00 3253.80 26.60
124 Berlin Met 07:00 4111.00 07:00 4149.40 38.40
35 Boqueron 07:20 288.40 06:20 288.40 0.00
119 Can La Frontera 07:00 1194.00 07:00 1196.40 2.40
8 Chapeltique 07:00 1496.00 07:00 1508.80 12.80
256 Chilama 07:00 1703.40 07:00 1709.80 6.40
82 Chirilagua 07:00 2370.60 20:50 2402.80 32.20
250 CitalaR 07:00 1159.00 07:00 1165.20 6.20
249 Ciudad Arce 07:00 1020.00 07:00 1020.00 0.00
127 Ciudad Barrios 07:00 1647.00 07:00 1650.00 3.00
131 Coatepeque 07:00 1469.20 07:00 1478.40 9.20
103 Cojutepeque 10:30 99.80 05:55 102.60 2.80
76 Comasagua 07:00 1391.80 07:00 1398.80 7.00
38 Concep Oriente 07:00 1923.20 07:00 1944.20 21.00
123 Concep Quezalte 07:00 816.40 07:00 818.20 1.80
85 Conchagua 07:00 668.00 07:00 689.00 21.00
138 Dulce Nombre Ma 07:00 4046.20 07:00 4054.00 7.80
128 El Camalote 07:00 1723.80 07:00 1750.60 26.80
262 El Desparramo 07:00 543.40 07:00 616.80 73.40
116 El Imposible 07:00 4229.80 07:00 4244.80 15.00
20 El Jobo 07:00 985.20 07:00 986.00 0.80
129 El Jocote 07:00 761.60 07:00 761.60 0.00
255 El Naranjo 07:00 1503.00 07:00 1503.20 0.20
42 El Pacayal 07:00 676.00 07:00 725.80 49.80
106 El Piro 07:00 3684.60 07:00 3684.60 0.00
17 El Sauce 07:00 3022.20 07:00 3036.80 14.60
2 El Zapotillo 07:00 938.80 07:00 942.20 3.40
64 Guacotecti 07:00 2914.60 07:00 2921.40 6.80
80 Guadalupe 15:05 177.80 15:05 177.80 0.00
21 Hachadura 07:00 981.60 07:00 997.20 15.60
120 Hda Melara 07:00 1561.40 07:00 1587.80 26.40
67 Huizucar 07:00 1612.20 07:00 1618.60 6.40
78 Ilobasco 07:00 1544.20 07:00 1549.40 5.20
4 Ilopango 07:00 198.20 07:00 202.60 4.40
54 Ishuatan 07:00 1702.80 07:00 1703.00 0.20
111 Izalco 07:00 1792.60 07:00 1830.40 37.80
263 JALPONGA 07:00 48.80 07:00 141.20 92.40
50 Jerusalem 07:00 19.20 10:25 19.20 0.00
121 Jucuaran 07:00 637.80 07:00 677.20 39.40
267 LaBermeja 07:00 1220.00 07:00 1220.60 0.60
94 La Cañada 07:00 972.80 07:00 972.80 0.00
92 La Canoa 07:00 1669.60 07:00 1738.00 68.40
63 La Cima 07:10 3109.20 07:00 3111.20 2.00
118 La Palma 07:00 2127.20 07:00 2139.00 11.80
89 Laquesera 07:00 2974.40 07:00 2996.00 21.60
11 Las Flores 07:00 1766.40 07:00 1768.00 1.60
40 Las Pilas 07:00 3562.80 07:00 3571.20 8.40
31 La Union 07:00 526.20 07:00 553.20 27.00
58 Los Naranjos 07:00 1026.80 07:00 1027.20 0.40
86 Melara 07:00 645.40 07:00 668.20 22.80
49 Metapan 07:00 737.20 07:00 737.60 0.40
59 Montecristo 07:00 1099.60 07:00 1104.20 4.60
66 Moropala 07:00 1112.00 07:00 1140.20 28.20
112 Nueva Esparta 07:00 1589.40 07:00 1630.60 41.20
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 2032.40 07:00 2040.00 7.60
9 Osicala 07:00 1880.20 07:00 1939.40 59.20
75 Panchimalco 07:00 2181.40 07:00 2195.40 14.00
91 Pasaquina 11:25 2611.00 07:00 2660.80 49.80
143 Paso del Oso 07:00 934.00 07:00 934.40 0.40
96 Perquin 07:00 2364.20 07:00 2390.80 26.60
62 Picacho 07:00 3118.40 07:00 3118.40 0.00
36 PROCAFE 07:00 1494.80 07:00 1504.20 9.40
117 Pte Cuscatlan 07:00 1278.80 07:00 1296.20 17.40
65 Pto Parada 07:00 1301.40 07:00 1324.40 23.00
18 Puente Viejo 07:00 1463.60 07:00 1530.40 66.80
88 Sanisidro 07:00 1503.40 07:00 1505.00 1.60
258 San Lorenzo 07:00 644.00 07:00 645.80 1.80
32 San Miguel 07:00 1464.00 07:00 1514.60 50.60
253 San Simón 07:00 1627.60 07:00 1651.40 23.80
33 Santa Ana 07:00 770.40 07:00 776.00 5.60
25 Santiago Nonual 07:00 1231.60 07:00 1237.60 6.00
39 San Vicente 07:00 2227.60 07:00 2237.40 9.80
108 Sensunapan 07:00 984.20 07:00 984.20 0.00
115 Sesori 07:00 763.20 07:00 772.20 9.00
125 SFranciscoHidro 07:00 1166.00 07:00 1178.60 12.60
10 S Marcos Lempa 07:00 1160.40 07:00 1167.00 6.60
95 StaCruzPorrillo 07:00 1548.40 07:00 1561.80 13.40
107 Stgo de Maria 07:00 1822.60 07:00 1841.60 19.00
90 S Vicente hidro 07:00 1182.80 07:00 1199.40 16.60
12 Tamarindo 07:00 1174.40 22:50 1174.40 0.00
43 Tecoluca 07:00 1593.20 07:00 1593.80 0.60
122 Tepetitan 07:00 278.00 07:00 287.00 9.00
51 Tepezontes 07:00 1985.20 07:00 2018.80 33.60
61 UES 07:00 1592.40 07:00 1592.40 0.00
44 Vado Marin 07:00 2698.60 07:00 2739.80 41.20
81 Verapaz 07:00 1288.20 06:50 1292.40 4.20
48 Volcan S Miguel 07:00 345.40 07:00 397.00 51.60
133 VolcanSMiguel 2 07:00 2673.60 07:00 2746.00 72.40
134 VSM_La Piedra 1 07:00 2065.00 07:00 2102.80 37.80
26 Zacatecoluca 07:00 1414.20 07:00 1443.20 29.00
114 Zaragoza 07:00 992.20 07:00 1002.60 10.40
264 Zoologico 07:00 1896.20 07:00 1897.00 0.80
Promedio16.25
Maximo (263-JALPONGA)92.40

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv