Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2020-7-5
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
37 Acajutla 07:30 50.80 07:00 57.00 6.20
149 AgrC Chalatenango 07:30 1014.20 07:00 1040.40 26.20
72 Apaneca 07:25 652.60 07:00 669.80 17.20
265 APANECA MET 08:10 1051.80 06:50 1065.60 13.80
97 Apopa 07:30 764.00 07:00 787.40 23.40
104 Atalaya 07:20 605.40 05:45 607.00 1.60
260 Banderas 07:00 933.60 07:00 942.80 9.20
28 Belloso 07:30 1552.20 07:00 1567.40 15.20
84 Berlin 07:25 2434.40 07:00 2454.20 19.80
124 Berlin Met 07:40 3183.80 07:00 3228.60 44.80
35 Boqueron 07:30 711.60 07:00 720.80 9.20
119 Can La Frontera 08:00 692.00 07:00 731.20 39.20
8 Chapeltique 07:00 935.40 07:00 946.80 11.40
256 Chilama 07:00 1183.20 07:00 1190.40 7.20
82 Chirilagua 07:25 1960.20 07:00 1965.40 5.20
250 CitalaR 07:00 580.20 07:00 612.40 32.20
127 Ciudad Barrios 08:00 1054.60 07:00 1060.40 5.80
131 Coatepeque 07:00 920.40 07:00 947.00 26.60
103 Cojutepeque 11:15 654.40 07:00 666.80 12.40
76 Comasagua 07:25 820.20 07:00 835.20 15.00
38 Concep Oriente 07:00 1064.20 07:00 1069.20 5.00
123 Concep Quezalte 07:40 175.00 07:00 204.80 29.80
138 Dulce Nombre Ma 07:40 3224.00 07:00 3243.40 19.40
128 El Camalote 07:25 986.20 07:00 1011.20 25.00
262 El Desparramo 07:00 100.80 04:05 126.80 26.00
116 El Imposible 07:40 3366.20 07:00 3399.80 33.60
20 El Jobo 07:00 628.00 07:00 640.00 12.00
129 El Jocote 07:30 624.00 07:00 624.00 0.00
42 El Pacayal 07:30 30.80 07:00 43.60 12.80
106 El Piro 07:25 2859.80 07:00 2876.00 16.20
2 El Zapotillo 08:30 592.20 07:00 623.40 31.20
64 Guacotecti 07:50 2377.20 07:00 2400.60 23.40
21 Hachadura 07:00 650.80 07:00 677.80 27.00
120 Hda Melara 07:40 1145.20 07:00 1153.40 8.20
67 Huizucar 07:25 871.60 07:00 892.00 20.40
78 Ilobasco 07:30 805.60 07:00 830.60 25.00
4 Ilopango 07:30 40.20 08:20 40.20 0.00
54 Ishuatan 07:20 1042.80 07:00 1095.80 53.00
111 Izalco 07:30 1210.80 07:00 1220.40 9.60
263 JALPONGA 07:00 2947.40 07:00 2956.40 9.00
50 Jerusalem 07:00 927.80 07:00 950.60 22.80
121 Jucuaran 08:00 42.80 07:00 76.60 33.80
267 LaBermeja 07:30 299.60 07:00 314.80 15.20
94 La Cañada 07:50 739.20 07:00 741.80 2.60
92 La Canoa 07:25 1159.80 07:00 1161.00 1.20
63 La Cima 07:10 2415.00 07:00 2424.00 9.00
118 La Palma 07:40 1291.40 07:00 1324.60 33.20
89 Laquesera 07:25 2496.60 07:00 2507.80 11.20
40 Las Pilas 07:30 3033.20 07:00 3068.20 35.00
31 La Union 07:10 37.40 07:00 40.20 2.80
58 Los Naranjos 07:30 633.00 07:00 641.00 8.00
86 Melara 07:25 319.80 07:00 325.20 5.40
49 Metapan 07:30 486.40 07:00 510.80 24.40
257 Metayate 07:00 117.00 07:00 167.60 50.60
59 Montecristo 07:50 535.00 07:00 555.60 20.60
66 Moropala 07:25 718.80 07:00 725.00 6.20
112 Nueva Esparta 07:20 1025.00 07:00 1040.40 15.40
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 1131.60 07:00 1160.60 29.00
9 Osicala 07:30 2988.00 19:55 2992.00 4.00
75 Panchimalco 07:25 1219.20 07:00 1250.80 31.60
91 Pasaquina 07:25 1952.20 07:00 1958.60 6.40
143 Paso del Oso 07:00 594.00 07:00 604.20 10.20
96 Perquin 08:00 1219.60 07:00 1265.80 46.20
62 Picacho 07:15 2317.80 07:00 2327.80 10.00
36 PROCAFE 07:30 865.40 07:00 875.40 10.00
117 Pte Cuscatlan 08:00 829.40 07:00 841.40 12.00
65 Pto Parada 07:50 771.60 07:00 777.40 5.80
18 Puente Viejo 07:25 964.00 07:00 971.20 7.20
88 Sanisidro 07:25 849.20 07:00 868.60 19.40
258 San Lorenzo 07:00 509.80 23:55 545.80 36.00
32 San Miguel 07:30 930.20 07:00 934.80 4.60
253 San Simón 07:25 898.40 07:00 914.60 16.20
33 Santa Ana 07:10 239.40 07:00 253.60 14.20
25 Santiago Nonual 07:25 827.80 07:00 836.80 9.00
39 San Vicente 07:30 1639.80 07:00 1667.60 27.80
108 Sensunapan 07:30 547.40 07:00 552.80 5.40
115 Sesori 07:20 477.20 07:00 483.00 5.80
125 SFranciscoHidro 07:00 765.60 07:00 765.80 0.20
10 S Marcos Lempa 07:30 656.00 07:00 683.00 27.00
95 StaCruzPorrillo 07:40 1024.80 07:00 1039.40 14.60
107 Stgo de Maria 07:20 1089.20 07:00 1131.20 42.00
90 S Vicente hidro 07:25 789.40 07:00 808.60 19.20
12 Tamarindo 07:25 769.40 07:00 805.80 36.40
43 Tecoluca 07:00 984.00 07:00 1014.80 30.80
122 Tepetitan 08:00 1964.40 07:00 1994.40 30.00
51 Tepezontes 07:00 1088.20 07:00 1127.80 39.60
61 UES 07:10 875.60 07:00 888.60 13.00
44 Vado Marin 07:30 2296.80 07:00 2301.40 4.60
81 Verapaz 07:25 925.20 07:00 945.80 20.60
48 Volcan S Miguel 07:25 34.00 07:00 44.60 10.60
133 VolcanSMiguel 2 08:30 1688.00 07:00 1715.00 27.00
134 VSM_La Piedra 1 07:00 1234.40 07:00 1254.40 20.00
26 Zacatecoluca 07:30 967.00 07:00 984.20 17.20
114 Zaragoza 07:20 140.00 07:00 152.00 12.00
Promedio18.10
Maximo (54-Ishuatan)53.00

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv