Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2020-7-22
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
37 Acajutla 07:00 90.20 07:00 90.20 0.00
254 Acomunca 07:00 981.60 07:00 990.80 9.20
149 AgrC Chalatenango 07:00 1204.00 06:10 1225.20 21.20
72 Apaneca 07:00 719.80 07:00 725.20 5.40
265 APANECA MET 07:10 1117.60 06:50 1123.40 5.80
97 Apopa 07:00 953.40 07:00 961.20 7.80
104 Atalaya 07:00 621.40 07:00 632.20 10.80
260 Banderas 07:00 1046.00 07:00 1046.00 0.00
28 Belloso 07:00 1725.40 07:00 1731.00 5.60
124 Berlin Met 07:00 3358.60 07:00 3380.40 21.80
35 Boqueron 07:00 876.40 07:00 884.00 7.60
119 Can La Frontera 07:00 794.00 07:00 795.40 1.40
8 Chapeltique 07:00 996.00 07:00 1050.40 54.40
256 Chilama 07:00 1278.60 07:00 1298.60 20.00
82 Chirilagua 07:00 2038.20 07:00 2060.00 21.80
250 CitalaR 07:00 698.40 07:00 698.40 0.00
127 Ciudad Barrios 07:00 1160.40 07:00 1182.00 21.60
131 Coatepeque 07:00 1029.60 07:00 1086.40 56.80
103 Cojutepeque 07:30 718.20 07:00 723.40 5.20
76 Comasagua 07:00 904.40 07:00 907.20 2.80
38 Concep Oriente 07:00 1173.80 07:00 1180.20 6.40
123 Concep Quezalte 07:00 420.60 07:00 421.40 0.80
85 Conchagua 07:00 48.20 07:00 54.80 6.60
138 Dulce Nombre Ma 07:00 3433.20 07:00 3434.40 1.20
128 El Camalote 07:00 1156.60 07:00 1156.60 0.00
116 El Imposible 07:00 3521.00 07:00 3522.00 1.00
20 El Jobo 07:00 663.40 07:00 670.80 7.40
129 El Jocote 07:00 650.60 07:00 650.60 0.00
255 El Naranjo 07:00 1014.00 07:00 1023.40 9.40
42 El Pacayal 07:00 108.40 07:00 125.80 17.40
106 El Piro 07:00 3088.00 07:00 3109.00 21.00
2 El Zapotillo 07:00 679.60 07:00 679.80 0.20
64 Guacotecti 07:00 2501.40 07:00 2514.80 13.40
21 Hachadura 07:00 726.20 07:00 726.20 0.00
120 Hda Melara 07:00 1236.20 07:00 1251.20 15.00
67 Huizucar 07:00 970.20 07:00 978.20 8.00
78 Ilobasco 07:30 989.80 07:00 991.80 2.00
4 Ilopango 07:00 14.40 07:00 26.60 12.20
54 Ishuatan 07:00 1220.20 07:00 1220.40 0.20
111 Izalco 07:00 1261.00 07:00 1265.60 4.60
263 JALPONGA 07:00 3053.20 07:00 3056.80 3.60
50 Jerusalem 07:00 1038.20 07:00 1042.60 4.40
121 Jucuaran 07:00 150.80 07:00 154.40 3.60
267 LaBermeja 07:00 582.00 07:00 600.20 18.20
94 La Cañada 07:00 771.80 07:00 772.00 0.20
92 La Canoa 07:00 1256.80 07:00 1284.20 27.40
63 La Cima 07:00 2580.80 07:00 2590.60 9.80
118 La Palma 07:00 1415.00 07:00 1415.20 0.20
89 Laquesera 07:00 2609.40 07:00 2619.20 9.80
11 Las Flores 07:00 1194.80 07:00 1194.80 0.00
40 Las Pilas 07:00 3154.60 07:00 3154.80 0.20
31 La Union 07:00 93.80 07:00 94.20 0.40
58 Los Naranjos 07:00 667.80 07:00 696.60 28.80
86 Melara 07:00 395.60 07:00 405.60 10.00
49 Metapan 07:00 539.20 07:00 539.40 0.20
257 Metayate 07:00 316.80 07:00 324.60 7.80
59 Montecristo 07:00 642.80 07:00 642.80 0.00
66 Moropala 07:00 812.20 07:00 834.60 22.40
112 Nueva Esparta 07:00 1099.20 07:00 1106.40 7.20
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 1270.60 07:00 1277.20 6.60
9 Osicala 07:00 1367.20 07:00 1372.00 4.80
75 Panchimalco 07:00 1313.60 07:00 1324.20 10.60
91 Pasaquina 08:25 2054.20 07:00 2063.60 9.40
143 Paso del Oso 07:00 647.20 07:00 662.40 15.20
96 Perquin 07:00 1528.60 07:00 1532.60 4.00
62 Picacho 07:00 2524.60 07:00 2537.40 12.80
36 PROCAFE 07:00 1018.00 07:00 1031.40 13.40
117 Pte Cuscatlan 07:00 941.80 07:00 955.80 14.00
65 Pto Parada 07:00 830.80 07:00 858.20 27.40
18 Puente Viejo 07:00 1057.40 07:00 1062.00 4.60
88 Sanisidro 07:00 1017.20 07:00 1033.00 15.80
32 San Miguel 07:00 1009.80 07:00 1102.60 92.80
253 San Simón 07:00 1053.80 07:00 1076.20 22.40
33 Santa Ana 07:00 342.60 07:00 383.20 40.60
25 Santiago Nonual 07:00 901.60 07:00 912.20 10.60
39 San Vicente 07:00 1753.60 07:00 1778.80 25.20
108 Sensunapan 07:00 577.40 07:00 579.20 1.80
115 Sesori 07:00 549.40 07:00 558.40 9.00
125 SFranciscoHidro 07:00 813.40 07:00 821.00 7.60
10 S Marcos Lempa 07:00 773.20 07:00 781.60 8.40
95 StaCruzPorrillo 07:00 1089.00 07:00 1107.20 18.20
107 Stgo de Maria 07:00 1214.20 07:00 1239.40 25.20
90 S Vicente hidro 07:00 878.40 07:00 909.20 30.80
12 Tamarindo 07:00 862.20 07:00 877.40 15.20
43 Tecoluca 07:00 1112.60 07:00 1129.80 17.20
122 Tepetitan 07:00 2105.80 07:00 2116.00 10.20
51 Tepezontes 07:00 1212.20 07:00 1230.00 17.80
61 UES 07:00 1060.40 07:00 1076.80 16.40
44 Vado Marin 07:00 2398.20 07:00 2421.40 23.20
81 Verapaz 15:25 1032.60 22:50 1042.00 9.40
48 Volcan S Miguel 08:25 21.80 07:00 45.20 23.40
133 VolcanSMiguel 2 07:00 1865.00 07:00 1913.20 48.20
134 VSM_La Piedra 1 07:00 1355.80 07:00 1391.60 35.80
26 Zacatecoluca 07:00 1061.80 07:00 1071.40 9.60
114 Zaragoza 07:00 244.20 07:00 254.00 9.80
Promedio12.92
Maximo (32-San Miguel)92.80

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv