Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2020-7-2
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
37 Acajutla 07:00 41.40 07:00 45.40 4.00
149 AgrC Chalatenango 07:00 921.20 07:00 958.80 37.60
72 Apaneca 07:00 601.40 07:00 610.40 9.00
265 APANECA MET 07:10 985.20 06:50 998.00 12.80
97 Apopa 07:00 729.80 07:00 748.20 18.40
104 Atalaya 07:00 598.20 07:00 602.40 4.20
260 Banderas 07:00 925.40 07:00 932.40 7.00
28 Belloso 07:00 1525.40 07:00 1537.00 11.60
84 Berlin 07:00 2417.00 07:00 2428.40 11.40
124 Berlin Met 07:00 3161.40 07:00 3174.40 13.00
35 Boqueron 07:00 659.40 07:00 672.80 13.40
119 Can La Frontera 07:00 643.00 07:00 645.60 2.60
8 Chapeltique 07:00 918.00 07:00 918.00 0.00
256 Chilama 07:00 1166.60 07:00 1177.60 11.00
82 Chirilagua 07:00 1943.80 07:00 1948.40 4.60
250 CitalaR 07:00 499.60 07:00 525.60 26.00
127 Ciudad Barrios 07:00 1021.00 07:00 1027.60 6.60
131 Coatepeque 07:00 865.00 07:00 886.00 21.00
103 Cojutepeque 11:30 637.20 07:00 645.20 8.00
76 Comasagua 07:00 815.20 07:00 820.00 4.80
38 Concep Oriente 07:00 1021.60 07:00 1041.80 20.20
123 Concep Quezalte 07:00 108.60 07:00 132.80 24.20
138 Dulce Nombre Ma 07:00 3114.40 07:00 3155.40 41.00
128 El Camalote 07:00 945.20 07:00 962.80 17.60
262 El Desparramo 18:40 81.00 07:00 82.80 1.80
116 El Imposible 07:00 3309.40 07:00 3345.40 36.00
20 El Jobo 07:00 568.80 07:00 572.00 3.20
129 El Jocote 07:00 624.00 07:00 624.00 0.00
42 El Pacayal 07:00 27.60 07:00 29.40 1.80
106 El Piro 07:00 2841.40 07:00 2854.20 12.80
2 El Zapotillo 07:00 548.60 07:00 553.80 5.20
64 Guacotecti 07:00 2307.20 07:00 2348.80 41.60
21 Hachadura 07:00 634.60 07:00 641.00 6.40
120 Hda Melara 07:00 1119.20 07:00 1142.40 23.20
67 Huizucar 07:00 863.80 07:00 871.60 7.80
78 Ilobasco 07:00 779.00 07:00 798.60 19.60
4 Ilopango 07:00 15.60 07:00 26.40 10.80
54 Ishuatan 07:00 987.80 07:00 994.80 7.00
111 Izalco 07:00 1187.80 07:00 1196.00 8.20
263 JALPONGA 07:00 2896.40 07:00 2945.00 48.60
50 Jerusalem 07:00 900.40 07:00 918.60 18.20
121 Jucuaran 07:00 19.60 07:00 24.00 4.40
267 LaBermeja 07:00 265.20 07:00 279.20 14.00
94 La Cañada 07:00 731.40 07:00 731.60 0.20
92 La Canoa 07:00 1131.80 07:00 1132.60 0.80
63 La Cima 07:00 2395.20 07:00 2406.80 11.60
118 La Palma 07:00 1190.60 07:00 1233.40 42.80
89 Laquesera 07:00 2424.60 07:00 2479.20 54.60
11 Las Flores 07:00 958.00 07:00 971.60 13.60
40 Las Pilas 07:00 2990.60 07:00 3000.20 9.60
31 La Union 07:00 25.80 07:00 28.40 2.60
58 Los Naranjos 07:00 598.60 07:00 606.20 7.60
86 Melara 07:00 293.40 07:00 318.00 24.60
49 Metapan 07:00 454.40 07:00 459.80 5.40
257 Metayate 07:00 51.80 07:00 60.00 8.20
59 Montecristo 07:00 499.40 07:00 512.60 13.20
66 Moropala 07:00 690.40 07:00 695.00 4.60
112 Nueva Esparta 07:00 985.80 07:00 994.40 8.60
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 1124.40 07:00 1131.40 7.00
9 Osicala 07:00 2908.60 07:00 2923.60 15.00
75 Panchimalco 07:00 1207.00 07:00 1219.20 12.20
91 Pasaquina 07:00 1952.00 07:00 1952.20 0.20
143 Paso del Oso 07:00 542.20 07:00 545.40 3.20
96 Perquin 07:00 1123.00 07:00 1143.80 20.80
62 Picacho 07:00 2243.20 07:00 2261.40 18.20
36 PROCAFE 07:00 853.20 07:00 862.60 9.40
117 Pte Cuscatlan 07:00 793.60 07:00 809.00 15.40
65 Pto Parada 07:00 756.00 07:00 757.60 1.60
18 Puente Viejo 07:00 922.00 07:00 962.40 40.40
88 Sanisidro 07:00 754.40 07:00 812.40 58.00
258 San Lorenzo 07:00 352.60 07:00 499.00 146.40
32 San Miguel 07:00 925.00 07:00 929.00 4.00
253 San Simón 07:00 825.20 07:00 869.40 44.20
33 Santa Ana 07:00 161.20 07:00 165.40 4.20
25 Santiago Nonual 07:00 811.60 07:00 821.60 10.00
39 San Vicente 07:00 1597.20 07:00 1637.40 40.20
108 Sensunapan 07:00 545.40 07:00 547.20 1.80
115 Sesori 07:00 449.60 07:00 460.60 11.00
125 SFranciscoHidro 07:00 718.00 07:00 724.60 6.60
10 S Marcos Lempa 07:00 650.40 07:00 650.40 0.00
95 StaCruzPorrillo 07:00 986.60 07:00 1005.00 18.40
107 Stgo de Maria 07:00 1071.60 07:00 1075.20 3.60
90 S Vicente hidro 07:25 746.60 07:00 769.80 23.20
12 Tamarindo 07:00 723.40 07:00 731.60 8.20
43 Tecoluca 07:00 925.20 07:00 964.60 39.40
122 Tepetitan 07:00 1911.00 07:00 1949.80 38.80
61 UES 07:00 855.80 07:00 868.00 12.20
44 Vado Marin 07:00 2257.40 07:00 2265.40 8.00
81 Verapaz 07:00 891.60 07:00 917.60 26.00
48 Volcan S Miguel 07:00 31.00 07:00 33.40 2.40
133 VolcanSMiguel 2 07:20 1682.20 07:00 1685.00 2.80
134 VSM_La Piedra 1 07:00 1230.20 07:00 1231.20 1.00
26 Zacatecoluca 07:00 921.60 07:00 963.00 41.40
114 Zaragoza 07:00 126.40 07:00 140.00 13.60
Promedio16.14
Maximo (258-San Lorenzo)146.40

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv