Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2020-6-5
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
254 Acomunca 07:00 777.40 07:00 832.00 54.60
149 AgrC Chalatenango 07:00 797.00 07:00 810.60 13.60
72 Apaneca 07:00 440.80 07:00 458.60 17.80
265 APANECA MET 07:10 743.40 06:50 796.80 53.40
104 Atalaya 07:00 542.20 07:00 550.60 8.40
260 Banderas 07:00 828.00 07:00 853.00 25.00
28 Belloso 07:00 1403.20 07:00 1416.20 13.00
84 Berlin 07:00 2216.00 07:00 2252.40 36.40
124 Berlin Met 07:00 2931.20 07:00 2966.80 35.60
35 Boqueron 07:00 524.80 07:00 544.80 20.00
119 Can La Frontera 07:00 492.00 07:00 501.60 9.60
259 CaraSucia 07:00 672.40 07:00 705.40 33.00
8 Chapeltique 07:00 656.00 07:00 721.40 65.40
256 Chilama 07:00 991.40 07:00 1040.60 49.20
82 Chirilagua 07:00 1715.60 07:00 1875.40 159.80
250 CitalaR 07:00 344.40 07:00 361.80 17.40
249 Ciudad Arce 07:00 848.60 07:00 876.00 27.40
127 Ciudad Barrios 07:00 696.20 07:00 735.80 39.60
131 Coatepeque 07:00 686.20 07:00 717.20 31.00
103 Cojutepeque 07:00 466.20 06:55 488.60 22.40
76 Comasagua 07:00 679.80 07:00 702.60 22.80
38 Concep Oriente 07:00 763.20 07:00 834.20 71.00
123 Concep Quezalte 07:00 2724.60 08:50 2728.00 3.40
85 Conchagua 07:00 924.80 07:00 968.40 43.60
138 Dulce Nombre Ma 07:00 2954.60 07:00 2993.40 38.80
128 El Camalote 07:00 723.40 07:00 755.20 31.80
116 El Imposible 07:00 3002.20 07:00 3028.00 25.80
20 El Jobo 07:00 393.40 07:00 435.40 42.00
129 El Jocote 07:00 563.00 07:00 574.40 11.40
255 El Naranjo 07:00 700.80 07:00 749.80 49.00
106 El Piro 07:00 2546.80 07:00 2568.60 21.80
17 El Sauce 07:00 2131.60 07:00 2201.00 69.40
2 El Zapotillo 07:00 415.40 07:00 430.60 15.20
64 Guacotecti 07:00 2136.40 07:00 2162.60 26.20
21 Hachadura 07:00 479.80 07:00 514.20 34.40
120 Hda Melara 07:00 985.20 07:00 1034.20 49.00
67 Huizucar 07:00 730.60 07:00 751.60 21.00
78 Ilobasco 07:00 587.40 07:00 605.00 17.60
4 Ilopango 07:00 469.60 07:00 492.00 22.40
54 Ishuatan 07:00 755.40 07:00 777.60 22.20
111 Izalco 07:00 984.00 07:00 1019.40 35.40
263 JALPONGA 07:00 2644.20 07:00 2671.20 27.00
50 Jerusalem 07:00 652.60 07:00 669.40 16.80
267 LaBermeja 07:00 98.20 07:00 116.00 17.80
94 La Cañada 07:00 609.40 07:00 614.00 4.60
92 La Canoa 07:00 765.40 07:00 985.40 220.00
63 La Cima 07:00 2186.20 07:00 2207.00 20.80
118 La Palma 07:00 976.80 07:00 1012.20 35.40
89 Laquesera 07:00 2256.80 07:00 2280.20 23.40
11 Las Flores 07:00 715.80 07:00 741.80 26.00
40 Las Pilas 07:00 2741.40 07:00 2769.60 28.20
31 La Union 07:00 705.60 07:00 744.20 38.60
58 Los Naranjos 07:00 505.00 07:00 536.00 31.00
86 Melara 07:00 146.40 07:00 191.00 44.60
49 Metapan 07:00 358.00 07:00 379.60 21.60
257 Metayate 07:00 598.80 07:00 614.40 15.60
59 Montecristo 07:00 400.00 07:00 412.40 12.40
66 Moropala 07:00 494.80 07:00 591.40 96.60
112 Nueva Esparta 07:00 667.20 07:00 773.80 106.60
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 959.00 07:00 986.60 27.60
9 Osicala 07:00 2576.00 07:00 2639.40 63.40
75 Panchimalco 07:00 951.40 07:00 985.40 34.00
91 Pasaquina 07:00 1742.20 07:00 1797.00 54.80
143 Paso del Oso 07:00 452.20 07:00 459.20 7.00
96 Perquin 07:00 796.20 07:00 866.40 70.20
62 Picacho 07:00 2083.60 07:00 2104.60 21.00
36 PROCAFE 07:00 694.60 07:00 715.00 20.40
117 Pte Cuscatlan 07:00 633.60 07:00 658.40 24.80
65 Pto Parada 07:00 574.40 07:00 636.20 61.80
18 Puente Viejo 07:00 743.00 07:00 767.00 24.00
88 Sanisidro 07:00 522.80 07:00 554.00 31.20
258 San Lorenzo 07:00 305.80 07:00 316.40 10.60
32 San Miguel 07:00 691.60 07:00 814.60 123.00
253 San Simón 07:00 602.40 07:00 626.80 24.40
33 Santa Ana 09:20 401.00 15:20 401.40 0.40
25 Santiago Nonual 07:00 679.20 07:00 717.80 38.60
39 San Vicente 07:00 1277.60 07:00 1310.60 33.00
108 Sensunapan 07:00 457.60 07:00 470.40 12.80
115 Sesori 07:00 310.20 07:00 327.00 16.80
125 SFranciscoHidro 07:00 532.80 07:00 579.00 46.20
10 S Marcos Lempa 07:00 546.20 07:00 578.20 32.00
95 StaCruzPorrillo 07:00 821.60 07:00 840.80 19.20
107 Stgo de Maria 07:00 790.80 07:00 846.60 55.80
12 Tamarindo 07:00 563.80 07:00 577.80 14.00
43 Tecoluca 07:00 731.00 07:00 756.20 25.20
122 Tepetitan 07:00 1642.00 07:00 1674.00 32.00
51 Tepezontes 07:00 821.60 07:00 853.00 31.40
61 UES 07:00 702.40 07:00 715.00 12.60
44 Vado Marin 07:00 2026.20 07:00 2137.40 111.20
81 Verapaz 07:25 734.20 07:00 754.20 20.00
133 VolcanSMiguel 2 07:00 1353.80 07:00 1479.80 126.00
134 VSM_La Piedra 1 07:00 936.20 07:00 1025.60 89.40
26 Zacatecoluca 07:00 707.00 07:00 759.80 52.80
264 Zoologico 07:00 1026.20 07:00 1044.40 18.20
Promedio38.08
Maximo (92-La Canoa)220.00

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv