Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2019-9-22
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
37 Acajutla 07:00 168.40 06:20 168.80 0.40
254 Acomunca 07:00 1312.40 07:00 1312.40 0.00
149 AgrC Chalatenango 07:00 1237.60 06:10 1237.60 0.00
265 APANECA MET 07:10 740.60 06:50 787.00 46.40
97 Apopa 07:00 1076.60 06:55 1076.60 0.00
104 Atalaya 07:00 1034.60 05:45 1035.00 0.40
260 Banderas 07:00 690.20 07:00 693.00 2.80
28 Belloso 07:00 335.60 07:00 349.80 14.20
84 Berlin 07:00 892.60 06:50 911.60 19.00
124 Berlin Met 07:00 1454.60 07:00 1468.00 13.40
35 Boqueron 07:00 113.00 06:20 121.40 8.40
119 Can La Frontera 07:00 1078.20 07:00 1121.00 42.80
259 CaraSucia 07:00 1287.80 07:00 1288.40 0.60
8 Chapeltique 07:00 1012.40 07:00 1012.80 0.40
256 Chilama 07:00 1254.80 07:00 1255.00 0.20
82 Chirilagua 07:00 708.80 06:50 709.20 0.40
250 CitalaR 07:00 1296.60 07:00 1314.40 17.80
249 Ciudad Arce 07:00 1336.60 07:00 1340.60 4.00
127 Ciudad Barrios 07:00 1233.20 07:00 1241.00 7.80
131 Coatepeque 07:00 858.20 07:00 858.80 0.60
103 Cojutepeque 07:00 216.80 06:55 218.80 2.00
76 Comasagua 07:00 899.80 06:50 929.80 30.00
38 Concep Oriente 07:00 950.80 07:00 966.00 15.20
123 Concep Quezalte 07:00 1731.20 06:50 1747.40 16.20
85 Conchagua 07:00 831.20 06:50 832.60 1.40
138 Dulce Nombre Ma 07:00 1589.40 07:00 1610.00 20.60
128 El Camalote 07:00 1861.40 07:00 1895.20 33.80
262 El Desparramo 07:00 1070.00 07:00 1070.60 0.60
116 El Imposible 07:00 1697.80 06:50 1703.00 5.20
20 El Jobo 07:00 639.60 07:00 642.20 2.60
129 El Jocote 07:00 1300.00 07:00 1300.20 0.20
255 El Naranjo 07:00 1279.60 07:00 1279.60 0.00
42 El Pacayal 07:00 908.20 06:20 908.80 0.60
106 El Piro 07:00 1001.40 06:50 1013.40 12.00
17 El Sauce 07:00 1112.60 07:00 1143.80 31.20
2 El Zapotillo 07:00 814.80 07:00 819.00 4.20
64 Guacotecti 07:00 1204.00 05:40 1214.80 10.80
21 Hachadura 07:00 1155.40 07:00 1156.00 0.60
120 Hda Melara 07:00 1202.20 06:50 1202.20 0.00
67 Huizucar 07:00 1030.40 06:50 1030.60 0.20
78 Ilobasco 07:00 1273.00 06:55 1274.00 1.00
4 Ilopango 21:50 462.00 04:10 462.00 0.00
54 Ishuatan 07:00 1319.00 06:10 1350.60 31.60
111 Izalco 07:00 1526.60 07:00 1536.20 9.60
263 JALPONGA 07:00 1287.00 07:00 1295.00 8.00
50 Jerusalem 07:00 951.40 07:00 953.20 1.80
121 Jucuaran 07:00 1419.00 07:00 1419.20 0.20
94 La Cañada 07:00 945.00 06:40 945.80 0.80
92 La Canoa 07:00 797.40 06:50 797.80 0.40
63 La Cima 07:00 915.40 05:35 917.00 1.60
118 La Palma 07:00 1839.20 07:00 1903.20 64.00
89 Laquesera 07:00 1098.20 06:50 1098.80 0.60
11 Las Flores 07:00 1264.40 06:50 1283.60 19.20
40 Las Pilas 07:00 1481.80 06:20 1513.40 31.60
31 La Union 07:00 208.00 06:20 209.60 1.60
58 Los Naranjos 07:00 745.40 07:00 746.40 1.00
86 Melara 07:00 913.80 06:50 913.80 0.00
49 Metapan 07:00 593.40 07:00 599.60 6.20
257 Metayate 07:00 989.20 07:00 1013.80 24.60
59 Montecristo 07:00 1189.60 07:00 1218.00 28.40
66 Moropala 07:15 893.60 06:50 895.00 1.40
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 1245.00 07:00 1247.00 2.00
9 Osicala 07:00 1410.20 07:00 1419.00 8.80
75 Panchimalco 07:00 927.80 06:50 927.80 0.00
91 Pasaquina 07:00 803.60 06:50 814.00 10.40
143 Paso del Oso 07:00 972.40 07:00 972.40 0.00
96 Perquin 07:00 1731.40 06:50 1778.80 47.40
62 Picacho 07:00 726.40 05:40 741.80 15.40
36 PROCAFE 07:00 1103.80 06:20 1118.80 15.00
117 Pte Cuscatlan 07:00 41.20 07:00 42.00 0.80
65 Pto Parada 07:00 918.60 05:40 919.00 0.40
18 Puente Viejo 07:00 1159.20 06:50 1162.80 3.60
88 Sanisidro 07:00 1203.60 06:50 1205.20 1.60
258 San Lorenzo 07:00 1111.20 07:00 1121.40 10.20
32 San Miguel 07:00 1012.80 06:20 1013.40 0.60
253 San Simón 07:00 1123.60 06:50 1124.60 1.00
33 Santa Ana 08:00 1408.80 06:00 1415.20 6.40
25 Santiago Nonual 07:00 1053.00 06:50 1053.20 0.20
39 San Vicente 07:00 1173.00 06:20 1183.60 10.60
108 Sensunapan 07:00 942.20 07:00 942.60 0.40
115 Sesori 07:00 793.20 06:45 800.00 6.80
125 SFranciscoHidro 07:00 359.80 07:00 360.00 0.20
10 S Marcos Lempa 07:00 805.20 07:00 806.20 1.00
95 StaCruzPorrillo 07:00 1206.80 05:30 1206.80 0.00
107 Stgo de Maria 07:00 1061.00 05:45 1100.40 39.40
90 S Vicente hidro 07:00 876.80 06:50 879.20 2.40
12 Tamarindo 07:00 1277.20 06:50 1278.20 1.00
43 Tecoluca 07:00 622.80 07:00 623.40 0.60
122 Tepetitan 07:00 248.00 07:00 257.20 9.20
51 Tepezontes 07:00 1144.80 07:00 1153.40 8.60
61 UES 07:00 893.20 07:00 894.80 1.60
44 Vado Marin 07:00 1024.60 07:00 1025.00 0.40
81 Verapaz 07:00 736.80 06:50 738.00 1.20
48 Volcan S Miguel 07:00 762.00 06:50 762.40 0.40
133 VolcanSMiguel 2 07:00 1384.60 06:20 1385.40 0.80
134 VSM_La Piedra 1 07:00 1201.20 07:00 1202.00 0.80
26 Zacatecoluca 07:00 1061.00 06:55 1061.20 0.20
114 Zaragoza 07:00 1169.80 22:45 1170.40 0.60
264 Zoologico 07:00 993.40 07:00 1006.00 12.60
Promedio8.32
Maximo (118-La Palma)64.00

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv