Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2018-9-22
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
254 Acomunca 07:00 800.20 07:00 802.80 2.60
149 AgrC Chalatenango 07:00 858.00 07:00 916.40 58.40
72 Apaneca 07:00 1285.00 07:00 1326.80 41.80
97 Apopa 07:00 1335.40 07:00 1393.40 58.00
53 Ataco 07:00 1740.80 07:00 1761.40 20.60
104 Atalaya 07:00 924.80 07:00 924.80 0.00
260 Banderas 07:00 569.80 07:00 577.80 8.00
28 Belloso 07:00 877.00 07:00 894.00 17.00
84 Berlin 07:00 1009.80 07:00 1034.60 24.80
124 Berlin Met 07:00 1375.20 07:00 1379.20 4.00
35 Boqueron 07:00 514.80 07:00 547.40 32.60
119 Can La Frontera 07:00 1490.00 07:00 1519.40 29.40
259 CaraSucia 07:00 1043.60 07:00 1059.00 15.40
8 Chapeltique 07:00 1011.80 07:00 1012.80 1.00
256 Chilama 07:00 73.20 07:00 73.60 0.40
250 CitalaR 07:00 1279.20 07:00 1290.40 11.20
127 Ciudad Barrios 07:00 1121.00 07:00 1127.00 6.00
131 Coatepeque 07:00 1256.40 07:00 1312.40 56.00
103 Cojutepeque 07:00 130.20 07:00 144.20 14.00
76 Comasagua 07:00 784.00 07:00 790.20 6.20
38 Concep Oriente 07:00 1227.40 07:00 1252.00 24.60
123 Concep Quezalte 07:00 1736.60 07:00 1768.40 31.80
85 Conchagua 07:00 197.00 07:00 207.20 10.20
138 Dulce Nombre Ma 07:00 66.60 07:00 95.80 29.20
128 El Camalote 07:00 1984.40 07:00 2013.20 28.80
116 El Imposible 07:00 2297.40 07:00 2352.00 54.60
20 El Jobo 07:00 33.20 07:00 58.60 25.40
129 El Jocote 07:00 1403.20 07:00 1438.80 35.60
255 El Naranjo 07:00 893.60 07:00 909.20 15.60
42 El Pacayal 07:00 856.80 07:00 879.20 22.40
17 El Sauce 07:00 446.60 07:00 469.80 23.20
2 El Zapotillo 07:00 1000.80 07:00 1013.80 13.00
64 Guacotecti 07:00 1214.40 07:00 1256.60 42.20
21 Hachadura 07:00 1258.60 07:00 1282.60 24.00
120 Hda Melara 07:00 1039.40 07:00 1042.40 3.00
67 Huizucar 07:00 959.20 07:00 961.20 2.00
78 Ilobasco 07:00 2996.20 07:00 3033.40 37.20
4 Ilopango 11:10 385.60 03:00 430.80 45.20
111 Izalco 07:00 1511.20 07:00 1535.60 24.40
50 Jerusalem 07:00 919.60 07:00 933.40 13.80
121 Jucuaran 07:00 824.00 07:00 839.20 15.20
94 La Cañada 07:00 804.00 07:00 816.00 12.00
92 La Canoa 07:00 545.20 07:00 575.80 30.60
63 La Cima 07:00 974.00 07:00 1003.60 29.60
118 La Palma 07:00 1487.60 07:00 1495.20 7.60
89 Laquesera 07:00 827.60 07:00 835.00 7.40
11 Las Flores 07:00 757.80 07:00 785.80 28.00
40 Las Pilas 07:00 1243.60 07:00 1279.40 35.80
31 La Union 07:00 37.00 07:00 59.80 22.80
58 Los Naranjos 07:00 743.80 07:00 765.60 21.80
86 Melara 07:00 890.00 07:00 891.80 1.80
49 Metapan 07:00 734.20 07:00 738.20 4.00
257 Metayate 07:00 1014.20 07:00 1039.00 24.80
59 Montecristo 07:00 1159.40 07:00 1165.00 5.60
66 Moropala 07:00 686.60 07:00 710.60 24.00
112 Nueva Esparta 07:00 1145.80 07:00 1167.60 21.80
9 Osicala 07:00 1229.40 07:00 1236.60 7.20
75 Panchimalco 07:00 1012.20 07:00 1027.60 15.40
91 Pasaquina 07:00 266.00 07:00 275.60 9.60
143 Paso del Oso 07:00 372.60 07:00 385.60 13.00
96 Perquin 07:00 1654.00 07:00 1696.80 42.80
62 Picacho 07:00 787.20 07:00 797.40 10.20
36 PROCAFE 07:00 484.20 07:00 537.60 53.40
117 Pte Cuscatlan 07:10 579.60 06:50 584.20 4.60
65 Pto Parada 07:00 799.40 07:00 820.20 20.80
18 Puente Viejo 07:00 1041.40 07:00 1045.60 4.20
88 Sanisidro 07:00 741.60 07:00 749.60 8.00
258 San Lorenzo 07:00 1069.20 07:00 1090.20 21.00
32 San Miguel 07:00 271.80 07:00 292.60 20.80
253 San Simón 07:00 1218.00 07:00 1223.00 5.00
33 Santa Ana 18:20 1632.60 07:00 1670.20 37.60
108 Sensunapan 07:00 1230.40 07:00 1231.00 0.60
115 Sesori 07:00 781.40 07:00 785.00 3.60
132 SF Dos Cerros 07:00 1211.40 07:00 1230.00 18.60
125 SFranciscoHidro 07:00 806.00 07:00 808.40 2.40
10 S Marcos Lempa 07:00 806.40 07:00 824.20 17.80
95 StaCruzPorrillo 07:00 827.60 07:00 846.80 19.20
107 Stgo de Maria 07:00 1048.00 07:00 1071.20 23.20
90 S Vicente hidro 07:00 681.80 07:00 703.20 21.40
12 Tamarindo 07:00 1653.60 07:00 1686.80 33.20
122 Tepetitan 07:00 1231.20 07:00 1244.20 13.00
51 Tepezontes 07:00 996.00 07:00 1006.40 10.40
44 Vado Marin 07:00 867.20 07:00 886.20 19.00
81 Verapaz 07:00 296.00 07:00 300.40 4.40
48 Volcan S Miguel 07:00 1098.60 07:00 1109.40 10.80
133 VolcanSMiguel 2 07:00 58.20 03:20 87.20 29.00
134 VSM_La Piedra 1 07:00 1058.80 07:00 1074.80 16.00
26 Zacatecoluca 07:00 781.00 07:00 808.00 27.00
114 Zaragoza 07:00 774.20 07:00 774.60 0.40
Promedio19.66
Maximo (149-AgrC Chalatenango)58.40

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv