Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2018-9-21
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
254 Acomunca 07:00 792.80 07:00 800.20 7.40
149 AgrC Chalatenango 07:00 850.00 07:00 858.00 8.00
72 Apaneca 07:00 1275.20 07:00 1285.00 9.80
97 Apopa 07:00 1321.80 07:00 1335.40 13.60
53 Ataco 07:00 1729.80 07:00 1740.80 11.00
104 Atalaya 07:00 914.60 07:00 924.80 10.20
260 Banderas 07:00 553.40 07:00 569.80 16.40
28 Belloso 07:00 864.40 07:00 877.00 12.60
84 Berlin 07:00 1009.80 07:00 1009.80 0.00
124 Berlin Met 07:00 1375.20 07:00 1375.20 0.00
35 Boqueron 07:00 479.80 07:00 514.80 35.00
119 Can La Frontera 07:00 1480.80 07:00 1490.00 9.20
259 CaraSucia 07:00 1037.60 07:00 1043.60 6.00
8 Chapeltique 07:00 1011.60 07:00 1011.80 0.20
256 Chilama 07:00 57.80 07:00 73.20 15.40
250 CitalaR 07:00 1279.20 07:00 1279.20 0.00
127 Ciudad Barrios 07:00 1118.00 07:00 1121.00 3.00
131 Coatepeque 07:00 1241.00 07:00 1256.40 15.40
103 Cojutepeque 07:00 119.00 07:00 130.20 11.20
76 Comasagua 07:00 778.20 07:00 784.00 5.80
38 Concep Oriente 07:00 1218.00 07:00 1227.40 9.40
123 Concep Quezalte 07:00 1726.60 07:00 1736.60 10.00
85 Conchagua 07:00 187.00 07:00 197.00 10.00
138 Dulce Nombre Ma 07:00 45.80 07:00 66.60 20.80
128 El Camalote 07:00 1950.60 07:00 1984.40 33.80
116 El Imposible 07:00 2290.00 07:00 2297.40 7.40
20 El Jobo 07:00 18.60 07:00 33.20 14.60
129 El Jocote 07:00 1388.00 07:00 1403.20 15.20
255 El Naranjo 07:00 861.00 07:00 893.60 32.60
42 El Pacayal 07:00 856.80 07:00 856.80 0.00
17 El Sauce 07:00 446.60 07:00 446.60 0.00
2 El Zapotillo 07:00 989.80 07:00 1000.80 11.00
64 Guacotecti 07:00 1187.20 07:00 1214.40 27.20
21 Hachadura 07:00 1237.60 07:00 1258.60 21.00
120 Hda Melara 07:00 1003.60 07:00 1039.40 35.80
67 Huizucar 07:00 948.80 07:00 959.20 10.40
78 Ilobasco 07:00 2966.60 07:00 2996.20 29.60
4 Ilopango 07:00 369.40 23:50 385.60 16.20
111 Izalco 07:00 1491.20 07:00 1511.20 20.00
50 Jerusalem 07:00 881.20 07:00 919.60 38.40
121 Jucuaran 07:00 823.20 07:00 824.00 0.80
94 La Cañada 07:00 804.00 07:00 804.00 0.00
92 La Canoa 07:00 544.20 07:00 545.20 1.00
63 La Cima 07:00 968.80 07:00 974.00 5.20
118 La Palma 07:00 1479.20 07:00 1487.60 8.40
89 Laquesera 07:00 818.20 07:00 827.60 9.40
11 Las Flores 07:00 749.80 07:00 757.80 8.00
40 Las Pilas 07:00 1243.20 07:00 1243.60 0.40
31 La Union 07:40 37.00 07:00 37.00 0.00
58 Los Naranjos 07:00 735.60 07:00 743.80 8.20
86 Melara 07:00 867.80 07:00 890.00 22.20
49 Metapan 07:00 734.20 07:00 734.20 0.00
257 Metayate 07:00 1010.60 07:00 1014.20 3.60
59 Montecristo 07:00 1159.20 07:00 1159.40 0.20
66 Moropala 07:00 686.40 07:00 686.60 0.20
112 Nueva Esparta 07:00 1129.80 07:00 1145.80 16.00
9 Osicala 07:00 1203.60 07:00 1229.40 25.80
75 Panchimalco 07:00 1000.60 07:00 1012.20 11.60
91 Pasaquina 07:00 266.00 07:00 266.00 0.00
143 Paso del Oso 07:00 357.40 07:00 372.60 15.20
96 Perquin 07:00 1603.80 07:00 1654.00 50.20
62 Picacho 07:00 782.20 07:00 787.20 5.00
36 PROCAFE 07:00 468.60 07:00 484.20 15.60
117 Pte Cuscatlan 07:00 560.40 06:50 579.60 19.20
65 Pto Parada 07:00 798.20 07:00 799.40 1.20
18 Puente Viejo 07:00 1004.20 07:00 1041.40 37.20
88 Sanisidro 07:00 684.00 07:00 741.60 57.60
258 San Lorenzo 07:00 1050.20 07:00 1069.20 19.00
32 San Miguel 07:00 271.80 07:00 271.80 0.00
253 San Simón 07:00 1215.00 07:00 1218.00 3.00
33 Santa Ana 18:20 1626.40 06:20 1632.60 6.20
108 Sensunapan 07:00 1213.60 07:00 1230.40 16.80
115 Sesori 07:00 777.20 07:00 781.40 4.20
132 SF Dos Cerros 07:00 1206.20 07:00 1211.40 5.20
125 SFranciscoHidro 07:00 803.40 07:00 806.00 2.60
10 S Marcos Lempa 07:00 791.80 07:00 806.40 14.60
95 StaCruzPorrillo 07:00 827.00 07:00 827.60 0.60
107 Stgo de Maria 07:00 1048.00 07:00 1048.00 0.00
90 S Vicente hidro 07:00 666.00 07:00 681.80 15.80
12 Tamarindo 07:00 1643.60 07:00 1653.60 10.00
122 Tepetitan 07:00 1201.00 07:00 1231.20 30.20
51 Tepezontes 07:00 957.20 07:00 996.00 38.80
44 Vado Marin 07:00 867.00 07:00 867.20 0.20
81 Verapaz 07:00 266.60 07:00 296.00 29.40
48 Volcan S Miguel 07:00 1098.60 07:00 1098.60 0.00
133 VolcanSMiguel 2 07:00 58.20 07:00 58.20 0.00
134 VSM_La Piedra 1 07:00 1058.80 07:00 1058.80 0.00
26 Zacatecoluca 07:00 757.20 07:00 781.00 23.80
114 Zaragoza 07:00 760.40 07:00 774.20 13.80
Promedio12.47
Maximo (88-Sanisidro)57.60

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv