Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2018-8-13
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
254 Acomunca 07:00 481.80 07:00 497.00 15.20
149 AgrC Chalatenango 07:00 338.80 07:00 365.80 27.00
72 Apaneca 07:00 837.60 07:00 851.20 13.60
97 Apopa 07:00 892.80 07:00 905.20 12.40
53 Ataco 07:00 1145.60 07:00 1167.60 22.00
104 Atalaya 07:00 537.20 07:00 539.80 2.60
260 Banderas 07:00 225.60 07:00 229.40 3.80
28 Belloso 07:00 555.80 07:00 575.80 20.00
84 Berlin 07:00 666.00 07:00 673.00 7.00
124 Berlin Met 07:00 813.00 07:00 841.00 28.00
35 Boqueron 07:00 40.60 07:00 56.40 15.80
119 Can La Frontera 07:00 1033.40 07:00 1058.80 25.40
259 CaraSucia 07:00 495.60 07:00 503.20 7.60
8 Chapeltique 07:00 652.00 07:00 674.00 22.00
256 Chilama 07:00 597.00 07:00 609.00 12.00
82 Chirilagua 07:00 373.20 07:00 374.00 0.80
250 CitalaR 07:00 887.60 07:00 892.40 4.80
249 Ciudad Arce 07:00 861.00 07:00 861.60 0.60
131 Coatepeque 07:00 690.20 07:00 699.40 9.20
76 Comasagua 07:00 525.60 07:00 535.40 9.80
38 Concep Oriente 07:00 996.60 07:00 1016.60 20.00
123 Concep Quezalte 07:00 1175.40 07:00 1195.80 20.40
85 Conchagua 07:00 49.40 07:00 51.40 2.00
138 Dulce Nombre Ma 07:00 1132.80 07:00 1148.20 15.40
128 El Camalote 07:00 1414.60 07:00 1449.60 35.00
116 El Imposible 07:00 1551.00 07:00 1583.20 32.20
20 El Jobo 07:00 630.00 07:00 641.60 11.60
129 El Jocote 07:00 702.00 07:00 727.60 25.60
255 El Naranjo 07:00 547.60 07:00 551.00 3.40
42 El Pacayal 07:00 599.60 07:00 604.60 5.00
17 El Sauce 07:00 266.40 07:00 269.40 3.00
2 El Zapotillo 07:00 636.80 07:00 637.20 0.40
64 Guacotecti 07:00 773.80 07:00 810.00 36.20
80 Guadalupe 22:00 186.60 06:05 188.60 2.00
21 Hachadura 07:00 764.60 07:00 818.40 53.80
120 Hda Melara 07:00 623.00 07:00 628.20 5.20
67 Huizucar 07:00 623.20 07:00 640.80 17.60
78 Ilobasco 07:00 2557.60 07:00 2573.60 16.00
4 Ilopango 12:50 52.40 07:00 76.00 23.60
54 Ishuatan 07:00 625.60 07:00 637.40 11.80
111 Izalco 07:00 907.20 07:00 911.80 4.60
50 Jerusalem 07:00 562.80 07:00 581.60 18.80
121 Jucuaran 07:00 611.40 07:00 628.40 17.00
94 La Cañada 07:00 642.40 07:00 660.80 18.40
92 La Canoa 07:00 392.20 07:00 399.00 6.80
63 La Cima 07:00 603.20 07:00 634.20 31.00
118 La Palma 07:00 930.60 07:00 958.00 27.40
89 Laquesera 07:00 438.00 07:00 452.40 14.40
11 Las Flores 07:00 212.40 07:00 232.20 19.80
40 Las Pilas 07:00 889.00 07:00 904.20 15.20
31 La Union 07:10 4.80 10:20 4.80 0.00
58 Los Naranjos 07:00 456.80 07:00 465.40 8.60
86 Melara 07:00 592.40 07:00 597.60 5.20
49 Metapan 07:00 479.20 07:00 488.60 9.40
257 Metayate 07:00 472.20 07:00 479.80 7.60
59 Montecristo 07:00 766.00 07:00 769.60 3.60
66 Moropala 07:00 491.00 07:00 496.60 5.60
112 Nueva Esparta 07:00 879.60 07:00 904.20 24.60
9 Osicala 07:00 875.00 07:00 883.80 8.80
75 Panchimalco 07:00 606.20 07:00 625.80 19.60
91 Pasaquina 07:00 125.40 07:00 127.20 1.80
143 Paso del Oso 07:00 61.00 07:00 62.20 1.20
96 Perquin 07:00 963.20 07:00 970.00 6.80
62 Picacho 07:00 638.40 07:00 651.40 13.00
36 PROCAFE 07:00 85.00 07:00 101.20 16.20
117 Pte Cuscatlan 07:10 134.80 07:00 159.80 25.00
65 Pto Parada 07:00 620.40 07:00 624.00 3.60
18 Puente Viejo 07:00 617.60 07:00 638.40 20.80
88 Sanisidro 07:00 234.20 07:00 258.60 24.40
258 San Lorenzo 07:00 623.60 07:00 646.00 22.40
32 San Miguel 07:00 66.40 07:00 82.80 16.40
253 San Simón 07:00 685.40 07:00 720.40 35.00
33 Santa Ana 08:40 1037.80 07:00 1044.00 6.20
25 Santiago Nonual 07:00 307.20 07:00 308.60 1.40
108 Sensunapan 07:00 764.80 07:00 776.40 11.60
115 Sesori 07:00 549.60 07:00 578.60 29.00
132 SF Dos Cerros 07:00 730.00 07:00 735.20 5.20
125 SFranciscoHidro 07:00 570.80 07:00 579.20 8.40
10 S Marcos Lempa 07:00 441.40 07:00 450.80 9.40
95 StaCruzPorrillo 07:00 526.00 07:00 533.40 7.40
107 Stgo de Maria 07:00 694.00 07:00 709.60 15.60
90 S Vicente hidro 07:00 374.80 07:00 384.00 9.20
12 Tamarindo 07:00 1032.60 07:00 1038.40 5.80
43 Tecoluca 07:00 465.00 07:00 487.20 22.20
122 Tepetitan 07:00 737.60 07:00 753.40 15.80
51 Tepezontes 07:00 492.20 07:00 522.80 30.60
44 Vado Marin 07:00 636.20 07:00 639.20 3.00
81 Verapaz 07:00 54.80 07:00 70.20 15.40
48 Volcan S Miguel 07:00 835.40 07:00 861.00 25.60
133 VolcanSMiguel 2 07:00 140.20 07:00 165.80 25.60
134 VSM_La Piedra 1 07:00 811.00 07:00 832.00 21.00
26 Zacatecoluca 07:00 414.20 07:00 436.00 21.80
114 Zaragoza 07:00 466.20 07:00 472.00 5.80
Promedio14.50
Maximo (21-Hachadura)53.80

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv