Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2018-4-28
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
254 Acomunca 14:40 24.80 06:40 24.80 0.00
149 AgrC Chalatenango 10:20 65.80 06:10 80.80 15.00
72 Apaneca 07:00 114.20 07:00 119.20 5.00
97 Apopa 07:00 243.80 07:00 245.40 1.60
53 Ataco 07:20 86.00 07:00 86.20 0.20
104 Atalaya 07:20 83.20 07:00 88.40 5.20
28 Belloso 07:00 139.00 07:00 142.00 3.00
84 Berlin 07:00 70.00 07:00 70.00 0.00
124 Berlin Met 07:00 95.40 07:00 95.40 0.00
35 Boqueron 07:30 144.00 07:00 153.60 9.60
119 Can La Frontera 07:00 93.00 07:00 93.00 0.00
82 Chirilagua 07:00 43.60 07:00 43.60 0.00
250 CitalaR 07:00 95.60 07:00 95.60 0.00
249 Ciudad Arce 09:55 217.20 07:00 219.20 2.00
127 Ciudad Barrios 07:00 100.40 07:00 123.40 23.00
131 Coatepeque 07:00 90.80 07:00 96.00 5.20
103 Cojutepeque 07:30 58.80 07:00 67.40 8.60
76 Comasagua 07:25 77.60 07:00 77.60 0.00
38 Concep Oriente 08:55 111.00 07:00 129.60 18.60
123 Concep Quezalte 07:40 196.20 07:00 199.40 3.20
85 Conchagua 07:25 51.80 06:50 51.80 0.00
138 Dulce Nombre Ma 07:40 98.60 07:00 108.40 9.80
128 El Camalote 07:25 163.40 07:00 164.80 1.40
116 El Imposible 08:40 116.20 07:00 116.60 0.40
20 El Jobo 07:00 81.60 07:00 81.60 0.00
129 El Jocote 07:30 21.60 07:00 32.20 10.60
42 El Pacayal 11:30 28.00 06:20 28.00 0.00
17 El Sauce 07:30 1915.00 07:00 1915.00 0.00
2 El Zapotillo 10:30 165.00 05:55 166.80 1.80
64 Guacotecti 08:50 124.00 07:00 124.00 0.00
21 Hachadura 07:55 106.40 07:00 106.40 0.00
67 Huizucar 07:25 96.40 07:00 98.60 2.20
78 Ilobasco 07:30 1745.00 07:00 1775.20 30.20
4 Ilopango 08:10 22.00 18:10 22.00 0.00
54 Ishuatan 09:20 66.40 05:10 67.00 0.60
111 Izalco 08:30 185.60 07:00 187.20 1.60
50 Jerusalem 08:00 65.20 07:00 88.20 23.00
121 Jucuaran 09:00 1.00 07:00 1.00 0.00
94 La Cañada 11:50 22.80 06:40 22.80 0.00
92 La Canoa 10:25 44.00 07:00 44.00 0.00
63 La Cima 09:10 136.20 07:00 143.20 7.00
118 La Palma 08:40 87.60 07:00 87.60 0.00
89 Laquesera 08:25 1893.20 07:00 1893.60 0.40
11 Las Flores 08:25 180.20 07:00 201.40 21.20
130 Las Pavas 08:30 30.40 07:00 44.80 14.40
40 Las Pilas 09:30 63.40 05:20 63.40 0.00
31 La Union 08:10 19.20 07:00 19.20 0.00
86 Melara 08:25 91.20 07:00 91.40 0.20
49 Metapan 08:30 19.60 07:00 19.80 0.20
59 Montecristo 08:50 1391.20 07:00 1391.20 0.00
66 Moropala 08:25 14.20 07:00 14.20 0.00
112 Nueva Esparta 10:20 86.20 05:45 95.80 9.60
9 Osicala 09:30 169.40 07:00 206.20 36.80
75 Panchimalco 09:25 96.20 07:00 96.40 0.20
91 Pasaquina 09:25 14.60 07:00 14.60 0.00
143 Paso del Oso 07:00 37.00 07:00 37.00 0.00
96 Perquin 10:00 171.60 07:00 171.80 0.20
62 Picacho 09:15 88.80 05:35 96.00 7.20
36 PROCAFE 09:30 107.00 05:20 107.60 0.60
65 Pto Parada 10:50 14.00 05:40 14.00 0.00
18 Puente Viejo 09:25 1654.80 07:00 1654.80 0.00
88 Sanisidro 09:25 88.60 05:50 91.80 3.20
32 San Miguel 10:10 4.80 05:20 4.80 0.00
253 San Simón 07:25 88.20 07:00 95.80 7.60
33 Santa Ana 15:40 69.20 05:20 73.00 3.80
25 Santiago Nonual 07:25 18.60 07:00 18.60 0.00
108 Sensunapan 10:30 65.40 05:55 68.20 2.80
115 Sesori 10:20 77.80 06:45 78.00 0.20
132 SF Dos Cerros 07:00 25.00 07:00 32.40 7.40
125 SFranciscoHidro 10:20 1054.80 06:00 1054.80 0.00
10 S Marcos Lempa 09:30 40.00 05:55 40.00 0.00
95 StaCruzPorrillo 10:40 26.40 05:30 26.40 0.00
107 Stgo de Maria 10:20 92.80 06:45 92.80 0.00
90 S Vicente hidro 10:25 93.40 06:45 95.20 1.80
126 Talnique 10:30 105.80 05:55 106.40 0.60
12 Tamarindo 10:25 78.40 05:50 82.00 3.60
43 Tecoluca 09:55 1481.80 06:20 1482.20 0.40
122 Tepetitan 11:00 92.40 05:50 102.00 9.60
51 Tepezontes 07:00 2462.20 06:15 2487.00 24.80
44 Vado Marin 11:30 13.40 05:55 13.40 0.00
48 Volcan S Miguel 10:25 57.20 05:45 57.20 0.00
133 VolcanSMiguel 2 11:30 5.20 06:20 5.20 0.00
134 VSM_La Piedra 1 10:30 69.80 06:20 69.80 0.00
26 Zacatecoluca 10:30 1539.20 05:55 1539.20 0.00
Promedio4.11
Maximo (9-Osicala)36.80

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv