Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2017-8-9
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
72 Apaneca 07:00 613.00 07:00 618.60 5.60
97 Apopa 07:00 723.20 07:00 741.20 18.00
53 Ataco 07:00 525.60 07:00 527.20 1.60
104 Atalaya 07:00 828.60 07:00 861.20 32.60
28 Belloso 07:00 233.20 07:00 249.20 16.00
84 Berlin 07:00 773.00 07:00 779.00 6.00
124 Berlin Met 07:00 978.20 07:00 983.20 5.00
35 Boqueron 07:00 419.40 07:00 444.80 25.40
119 Can La Frontera 07:00 650.60 07:00 666.00 15.40
8 Chapeltique 07:00 833.00 07:00 853.00 20.00
82 Chirilagua 07:00 579.80 07:00 598.60 18.80
250 CitalaR 07:00 151.20 07:00 180.00 28.80
249 Ciudad Arce 07:00 1055.00 07:00 1077.20 22.20
127 Ciudad Barrios 07:00 983.00 07:00 1006.40 23.40
131 Coatepeque 07:00 951.00 07:00 961.80 10.80
103 Cojutepeque 07:00 655.80 07:00 665.40 9.60
76 Comasagua 07:00 957.40 07:00 969.80 12.40
38 Concep Oriente 07:00 1057.60 07:00 1062.40 4.80
123 Concep Quezalte 07:00 485.20 07:00 497.20 12.00
85 Conchagua 07:00 978.40 07:00 984.40 6.00
138 Dulce Nombre Ma 07:00 1269.60 07:00 1298.00 28.40
128 El Camalote 07:00 889.00 07:00 958.60 69.60
116 El Imposible 07:00 1501.40 07:00 1510.40 9.00
20 El Jobo 07:00 447.40 07:00 466.20 18.80
129 El Jocote 07:00 839.60 07:00 857.60 18.00
42 El Pacayal 07:00 852.00 07:00 858.00 6.00
17 El Sauce 07:00 1248.80 07:00 1255.80 7.00
2 El Zapotillo 07:00 718.20 07:00 751.60 33.40
64 Guacotecti 07:00 972.40 07:00 1000.00 27.60
80 Guadalupe 08:15 45.80 00:20 45.80 0.00
21 Hachadura 07:00 691.40 07:00 697.40 6.00
120 Hda Melara 07:00 921.60 07:00 939.60 18.00
67 Huizucar 07:00 942.60 07:00 962.80 20.20
78 Ilobasco 07:00 816.80 07:00 831.20 14.40
4 Ilopango 07:00 271.40 06:10 295.20 23.80
54 Ishuatan 07:00 980.80 07:00 998.40 17.60
111 Izalco 07:00 1211.40 07:00 1216.40 5.00
50 Jerusalem 07:00 634.60 07:00 641.40 6.80
121 Jucuaran 07:00 79.00 07:00 83.80 4.80
94 La Cañada 07:00 289.00 07:00 309.80 20.80
92 La Canoa 07:00 663.00 07:00 680.60 17.60
63 La Cima 07:00 468.60 07:00 471.60 3.00
118 La Palma 07:00 1282.60 07:00 1299.80 17.20
89 Laquesera 07:00 991.40 07:00 1013.60 22.20
11 Las Flores 07:00 1083.20 07:00 1108.80 25.60
130 Las Pavas 07:00 808.60 07:00 827.60 19.00
40 Las Pilas 07:00 1147.60 07:00 1155.20 7.60
31 La Union 07:00 140.40 07:00 148.60 8.20
58 Los Naranjos 07:00 1054.40 07:00 1058.20 3.80
86 Melara 07:00 800.20 07:00 814.20 14.00
49 Metapan 07:00 610.00 07:00 616.00 6.00
59 Montecristo 07:00 606.00 07:00 653.60 47.60
66 Moropala 07:00 466.20 07:00 475.20 9.00
112 Nueva Esparta 07:00 846.60 07:00 861.60 15.00
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 1203.60 07:00 1222.40 18.80
9 Osicala 07:00 977.00 07:00 1013.20 36.20
75 Panchimalco 07:00 1080.60 07:00 1095.20 14.60
91 Pasaquina 07:00 381.40 07:00 390.80 9.40
143 Paso del Oso 07:00 450.00 07:00 465.00 15.00
96 Perquin 07:00 445.20 07:00 476.20 31.00
62 Picacho 07:00 543.80 07:00 552.60 8.80
36 PROCAFE 07:00 693.20 04:20 700.60 7.40
117 Pte Cuscatlan 07:00 79.00 07:00 109.20 30.20
65 Pto Parada 07:00 378.60 07:00 392.60 14.00
18 Puente Viejo 07:00 948.20 07:00 954.40 6.20
19 San Fco Gotera 07:00 126.00 07:00 138.00 12.00
88 Sanisidro 07:00 847.20 07:00 855.40 8.20
32 San Miguel 07:00 567.60 06:20 579.40 11.80
33 Santa Ana 07:20 754.80 05:40 778.60 23.80
47 Santa Beatriz 07:00 704.80 07:00 735.20 30.40
25 Santiago Nonual 07:00 827.00 07:00 858.20 31.20
39 San Vicente 07:00 342.20 07:00 353.80 11.60
108 Sensunapan 07:00 874.80 07:00 890.00 15.20
115 Sesori 07:00 689.00 07:00 724.40 35.40
132 SF Dos Cerros 07:00 712.80 07:00 727.60 14.80
125 SFranciscoHidro 07:00 388.80 07:00 397.20 8.40
10 S Marcos Lempa 07:00 585.00 07:00 593.40 8.40
95 StaCruzPorrillo 07:00 853.00 07:00 857.60 4.60
107 Stgo de Maria 07:00 1028.60 07:00 1037.00 8.40
90 S Vicente hidro 07:00 681.40 07:00 683.80 2.40
126 Talnique 07:00 815.80 07:00 828.00 12.20
12 Tamarindo 07:00 852.40 07:00 868.80 16.40
43 Tecoluca 07:00 811.80 07:00 824.40 12.60
122 Tepetitan 07:00 797.00 07:00 813.20 16.20
51 Tepezontes 07:00 1175.80 07:00 1192.80 17.00
44 Vado Marin 07:00 416.80 07:00 427.60 10.80
81 Verapaz 07:00 619.20 07:00 626.00 6.80
24 Villerias 07:00 406.20 07:00 421.60 15.40
48 Volcan S Miguel 07:00 749.20 07:00 758.40 9.20
133 VolcanSMiguel 2 07:20 1106.80 07:00 1123.00 16.20
134 VSM_La Piedra 1 07:00 1059.20 07:00 1064.40 5.20
26 Zacatecoluca 07:00 736.20 07:00 746.00 9.80
Promedio15.56
Maximo (128-El Camalote)69.60

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv