Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2017-6-8
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
154 AgrC Acahuapa 13:00 10766.60 13:00 10766.60 0.00
156 AgrC Cara Sucia 07:00 253.20 07:00 287.40 34.20
155 AgrC Osicala 12:20 6721.80 16:30 6721.80 0.00
72 Apaneca 07:15 224.00 07:00 236.20 12.20
97 Apopa 07:00 123.60 07:00 135.20 11.60
53 Ataco 07:25 69.20 07:00 74.00 4.80
104 Atalaya 07:00 235.40 07:00 278.80 43.40
28 Belloso 07:30 1281.00 07:00 1295.80 14.80
84 Berlin 07:00 335.40 07:00 378.40 43.00
124 Berlin Met 07:00 415.20 07:00 427.20 12.00
35 Boqueron 07:00 63.20 06:20 65.20 2.00
119 Can La Frontera 07:00 216.40 07:00 217.60 1.20
8 Chapeltique 07:00 311.00 07:00 313.00 2.00
82 Chirilagua 07:00 150.20 07:00 151.60 1.40
250 CitalaR 07:00 435.80 07:00 449.00 13.20
249 Ciudad Arce 07:00 374.40 07:00 407.20 32.80
127 Ciudad Barrios 07:00 478.00 07:00 495.40 17.40
131 Coatepeque 07:00 254.20 07:00 254.20 0.00
103 Cojutepeque 07:40 145.80 07:00 152.60 6.80
76 Comasagua 07:00 216.60 07:00 222.40 5.80
38 Concep Oriente 07:00 361.20 07:00 426.40 65.20
123 Concep Quezalte 07:00 1453.60 07:00 1469.60 16.00
85 Conchagua 07:00 346.80 07:00 375.60 28.80
138 Dulce Nombre Ma 07:20 470.00 07:00 542.60 72.60
128 El Camalote 07:00 312.00 07:00 331.60 19.60
116 El Imposible 07:00 556.00 07:00 561.80 5.80
20 El Jobo 07:00 126.20 07:00 126.40 0.20
129 El Jocote 07:00 304.40 07:00 312.00 7.60
42 El Pacayal 07:00 302.20 07:00 319.00 16.80
17 El Sauce 07:25 975.80 07:00 1009.00 33.20
2 El Zapotillo 07:00 276.40 07:00 277.60 1.20
64 Guacotecti 07:00 348.40 07:00 353.60 5.20
80 Guadalupe 07:00 302.80 07:00 398.00 95.20
21 Hachadura 07:00 156.40 07:00 174.00 17.60
120 Hda Melara 07:00 168.40 07:00 188.20 19.80
67 Huizucar 07:00 172.60 07:00 177.80 5.20
78 Ilobasco 07:00 255.00 07:00 258.80 3.80
4 Ilopango 07:10 148.40 12:00 148.40 0.00
54 Ishuatan 07:00 341.60 07:00 342.80 1.20
111 Izalco 07:25 349.40 07:00 362.60 13.20
50 Jerusalem 07:00 78.20 07:00 126.60 48.40
121 Jucuaran 00:10 2.60 00:10 2.60 0.00
94 La Cañada 07:50 444.00 19:40 444.00 0.00
92 La Canoa 07:00 187.00 07:00 187.00 0.00
63 La Cima 07:00 80.60 07:00 83.00 2.40
118 La Palma 07:00 417.40 07:00 459.20 41.80
89 Laquesera 07:00 321.20 07:00 349.40 28.20
11 Las Flores 07:20 460.40 07:00 500.60 40.20
130 Las Pavas 07:00 319.40 07:00 324.20 4.80
40 Las Pilas 07:00 487.20 07:00 506.00 18.80
31 La Union 20:20 2373.60 20:20 2373.60 0.00
58 Los Naranjos 07:00 403.40 07:00 467.20 63.80
86 Melara 07:00 152.00 07:00 157.00 5.00
49 Metapan 07:00 250.00 07:00 256.20 6.20
59 Montecristo 07:00 226.80 07:00 226.80 0.00
66 Moropala 07:00 138.40 07:00 138.40 0.00
112 Nueva Esparta 07:10 311.00 07:00 326.80 15.80
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 195.80 07:00 203.20 7.40
9 Osicala 07:25 353.60 06:50 381.80 28.20
75 Panchimalco 07:00 311.40 07:00 313.60 2.20
91 Pasaquina 07:00 59.60 07:00 70.20 10.60
143 Paso del Oso 07:00 184.00 07:00 184.60 0.60
96 Perquin 07:00 543.80 07:00 548.00 4.20
62 Picacho 07:00 158.60 07:00 160.60 2.00
36 PROCAFE 07:00 112.00 06:20 120.80 8.80
117 Pte Cuscatlan 07:00 357.00 07:00 358.80 1.80
65 Pto Parada 07:00 152.20 07:00 156.20 4.00
18 Puente Viejo 07:00 157.00 07:00 197.40 40.40
19 San Fco Gotera 07:00 307.00 07:00 323.00 16.00
88 Sanisidro 07:00 247.60 07:00 250.20 2.60
32 San Miguel 07:00 146.20 07:00 146.60 0.40
33 Santa Ana 07:00 60.00 06:10 63.80 3.80
47 Santa Beatriz 07:00 182.40 06:50 218.00 35.60
25 Santiago Nonual 07:00 153.00 07:00 162.20 9.20
39 San Vicente 07:00 294.00 07:00 380.40 86.40
108 Sensunapan 07:00 139.00 07:00 174.80 35.80
115 Sesori 07:00 319.20 07:00 358.60 39.40
132 SF Dos Cerros 07:00 285.20 07:00 291.60 6.40
125 SFranciscoHidro 07:00 1.40 07:00 16.40 15.00
10 S Marcos Lempa 07:25 210.80 07:00 212.20 1.40
95 StaCruzPorrillo 07:00 260.60 07:00 263.20 2.60
107 Stgo de Maria 07:00 485.00 07:00 541.20 56.20
90 S Vicente hidro 07:00 154.20 07:00 187.40 33.20
126 Talnique 07:00 237.00 07:00 250.60 13.60
12 Tamarindo 07:00 347.40 07:00 353.40 6.00
43 Tecoluca 07:00 202.60 07:00 224.40 21.80
122 Tepetitan 07:00 1.80 07:00 48.80 47.00
51 Tepezontes 07:00 276.00 07:00 290.60 14.60
44 Vado Marin 07:00 2.80 07:00 3.80 1.00
81 Verapaz 07:00 132.80 07:00 144.60 11.80
24 Villerias 07:00 153.60 07:00 154.20 0.60
48 Volcan S Miguel 07:00 174.20 07:00 174.40 0.20
133 VolcanSMiguel 2 07:00 295.40 07:00 295.40 0.00
134 VSM_La Piedra 1 07:00 336.80 07:00 351.40 14.60
26 Zacatecoluca 07:00 188.20 07:00 208.00 19.80
Promedio16.50
Maximo (80-Guadalupe)95.20

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv