Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2017-3-12
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
156 AgrC Cara Sucia 07:00 16.60 07:00 20.40 3.80
97 Apopa 07:00 0.60 07:00 1.40 0.80
53 Ataco 07:00 14.00 07:00 17.40 3.40
104 Atalaya 07:00 0.20 07:00 0.40 0.20
28 Belloso 07:00 1169.40 07:00 1169.60 0.20
84 Berlin 07:00 1233.40 07:00 1233.40 0.00
124 Berlin Met 07:00 1830.00 07:00 1830.00 0.00
35 Boqueron 07:00 0.40 07:00 0.80 0.40
119 Can La Frontera 07:00 2.80 07:00 5.00 2.20
8 Chapeltique 07:00 1628.00 07:00 1628.00 0.00
82 Chirilagua 07:00 0.80 07:00 0.80 0.00
250 CitalaR 07:00 0.40 07:00 9.80 9.40
249 Ciudad Arce 07:00 2.80 07:00 2.80 0.00
127 Ciudad Barrios 07:00 0.20 07:00 0.20 0.00
131 Coatepeque 07:00 4.40 07:00 25.40 21.00
103 Cojutepeque 07:00 17.20 07:00 17.20 0.00
76 Comasagua 07:00 6.80 07:00 7.00 0.20
38 Concep Oriente 07:00 0.40 07:00 1.00 0.60
123 Concep Quezalte 07:00 1870.00 07:00 1903.80 33.80
85 Conchagua 07:00 1779.40 07:00 1779.40 0.00
138 Dulce Nombre Ma 07:00 1793.80 07:00 1833.40 39.60
128 El Camalote 07:00 2.80 07:00 12.00 9.20
20 El Jobo 07:00 1020.40 07:00 1021.60 1.20
129 El Jocote 07:00 6.00 07:00 29.20 23.20
42 El Pacayal 07:00 1303.80 07:00 1304.60 0.80
17 El Sauce 07:00 760.20 07:00 760.20 0.00
2 El Zapotillo 07:30 35.60 07:00 37.20 1.60
64 Guacotecti 07:00 0.80 07:00 14.00 13.20
80 Guadalupe 07:00 1467.00 07:00 1467.00 0.00
21 Hachadura 07:00 12.40 07:00 13.80 1.40
67 Huizucar 07:00 1.00 07:00 1.20 0.20
78 Ilobasco 21:25 0.20 07:00 0.40 0.20
4 Ilopango 07:00 4.20 08:10 4.20 0.00
54 Ishuatan 07:00 2.80 07:00 10.40 7.60
111 Izalco 07:00 1901.20 07:00 1903.00 1.80
50 Jerusalem 07:00 1192.20 07:00 1192.80 0.60
94 La Cañada 07:00 227.40 07:00 227.40 0.00
92 La Canoa 07:00 0.20 07:00 0.20 0.00
63 La Cima 07:00 0.20 07:00 0.40 0.20
118 La Palma 07:00 1.80 07:00 5.80 4.00
89 Laquesera 07:00 1723.00 07:00 1723.00 0.00
11 Las Flores 07:00 1856.80 07:00 1868.20 11.40
130 Las Pavas 07:00 9.20 07:00 23.80 14.60
40 Las Pilas 07:00 0.80 07:00 8.80 8.00
31 La Union 07:00 2.00 07:00 2.00 0.00
58 Los Naranjos 07:00 0.60 07:00 0.60 0.00
86 Melara 07:00 0.40 07:00 0.40 0.00
49 Metapan 07:00 894.60 07:00 896.20 1.60
59 Montecristo 07:00 719.60 07:00 722.00 2.40
112 Nueva Esparta 07:00 1478.80 07:00 1479.00 0.20
9 Osicala 07:00 0.20 07:00 0.20 0.00
75 Panchimalco 07:00 3.80 07:00 3.80 0.00
91 Pasaquina 07:00 0.40 07:00 0.40 0.00
143 Paso del Oso 07:00 16.20 07:00 16.40 0.20
96 Perquin 07:00 0.80 07:00 0.80 0.00
62 Picacho 07:00 1115.20 07:00 1115.40 0.20
36 PROCAFE 07:00 0.60 07:00 1.00 0.40
117 Pte Cuscatlan 07:00 1.20 07:00 1.20 0.00
65 Pto Parada 07:00 0.20 07:00 0.20 0.00
18 Puente Viejo 07:00 0.20 07:00 0.80 0.60
19 San Fco Gotera 07:00 1.00 07:00 1.00 0.00
88 Sanisidro 07:00 1678.80 07:00 1678.80 0.00
32 San Miguel 07:00 6.20 07:00 6.20 0.00
47 Santa Beatriz 07:00 999.60 07:00 1011.40 11.80
25 Santiago Nonual 07:00 0.20 07:00 0.20 0.00
39 San Vicente 07:00 1.00 07:00 1.00 0.00
108 Sensunapan 07:00 0.20 07:00 0.20 0.00
115 Sesori 07:00 1682.60 07:00 1682.60 0.00
132 SF Dos Cerros 07:00 12.40 07:00 34.80 22.40
125 SFranciscoHidro 07:00 1014.60 07:00 1014.60 0.00
10 S Marcos Lempa 07:00 7.00 07:00 7.00 0.00
95 StaCruzPorrillo 07:00 0.20 07:00 0.20 0.00
107 Stgo de Maria 07:00 0.60 07:00 0.60 0.00
90 S Vicente hidro 07:00 0.20 07:00 0.60 0.40
126 Talnique 07:00 5.40 07:00 9.40 4.00
12 Tamarindo 07:00 19.40 07:00 32.40 13.00
43 Tecoluca 07:00 0.20 07:00 0.20 0.00
122 Tepetitan 07:00 3.00 07:00 3.40 0.40
51 Tepezontes 07:00 0.20 07:00 0.20 0.00
44 Vado Marin 07:00 1486.20 07:00 1486.20 0.00
81 Verapaz 07:00 1121.40 07:00 1122.80 1.40
24 Villerias 07:00 918.00 07:00 918.00 0.00
48 Volcan S Miguel 07:00 1528.80 07:00 1530.60 1.80
133 VolcanSMiguel 2 07:00 1.00 07:00 1.60 0.60
134 VSM_La Piedra 1 07:00 4.40 07:00 4.40 0.00
26 Zacatecoluca 07:30 0.20 06:55 0.20 0.00
Promedio3.21
Maximo (138-Dulce Nombre Ma)39.60

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv