Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2017-10-9
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
149 AgrC Chalatenango 07:00 236.60 07:00 237.80 1.20
72 Apaneca 07:00 1172.40 07:00 1175.40 3.00
97 Apopa 07:00 1238.80 07:00 1239.60 0.80
53 Ataco 07:00 1061.20 07:00 1062.00 0.80
104 Atalaya 07:00 1379.60 07:00 1381.40 1.80
28 Belloso 07:00 591.40 07:00 591.40 0.00
84 Berlin 07:00 1483.80 07:00 1488.60 4.80
124 Berlin Met 07:00 1747.20 07:00 1752.20 5.00
35 Boqueron 14:40 1.00 07:00 2.80 1.80
119 Can La Frontera 07:00 1156.60 07:00 1161.20 4.60
8 Chapeltique 07:00 205.00 07:00 220.00 15.00
82 Chirilagua 07:00 1182.60 07:00 1184.20 1.60
249 Ciudad Arce 07:00 1517.60 07:00 1537.80 20.20
127 Ciudad Barrios 07:00 720.80 07:00 725.80 5.00
131 Coatepeque 07:00 1393.40 07:00 1394.40 1.00
103 Cojutepeque 07:00 1022.60 07:00 1024.20 1.60
76 Comasagua 07:00 1525.60 07:00 1525.80 0.20
38 Concep Oriente 07:00 1687.60 07:00 1734.20 46.60
123 Concep Quezalte 07:00 1169.60 07:00 1171.20 1.60
85 Conchagua 07:00 267.60 07:00 271.40 3.80
138 Dulce Nombre Ma 07:00 2261.60 07:00 2285.60 24.00
128 El Camalote 12:50 618.80 04:10 629.20 10.40
116 El Imposible 07:00 2522.40 07:00 2536.80 14.40
20 El Jobo 07:00 852.00 07:00 852.80 0.80
129 El Jocote 07:00 1372.60 07:00 1375.00 2.40
42 El Pacayal 07:00 1482.80 07:00 1494.00 11.20
17 El Sauce 07:00 1799.20 07:00 1800.00 0.80
2 El Zapotillo 07:00 1129.60 07:00 1133.20 3.60
64 Guacotecti 07:00 1807.20 07:00 1810.80 3.60
21 Hachadura 07:00 1271.80 07:00 1272.60 0.80
120 Hda Melara 07:00 1550.80 07:00 1550.80 0.00
67 Huizucar 07:00 1635.20 07:00 1635.20 0.00
78 Ilobasco 07:00 1384.40 07:00 1386.80 2.40
4 Ilopango 12:20 215.80 03:10 216.20 0.40
54 Ishuatan 07:00 1409.80 07:00 1410.00 0.20
111 Izalco 07:00 1988.20 07:00 1991.80 3.60
50 Jerusalem 07:00 1089.40 07:00 1091.60 2.20
121 Jucuaran 07:00 252.80 07:00 254.80 2.00
94 La Cañada 07:00 1114.00 07:00 1120.20 6.20
92 La Canoa 07:00 1287.00 07:00 1295.00 8.00
63 La Cima 07:00 737.00 07:00 737.20 0.20
118 La Palma 07:00 2030.60 07:00 2037.00 6.40
89 Laquesera 07:00 1503.60 07:00 1513.80 10.20
11 Las Flores 07:00 1945.40 07:00 1948.20 2.80
130 Las Pavas 07:00 1249.00 07:00 1251.60 2.60
40 Las Pilas 07:00 1848.20 07:00 1855.20 7.00
31 La Union 07:00 92.40 07:00 95.40 3.00
58 Los Naranjos 07:00 1689.20 07:00 1690.40 1.20
86 Melara 07:00 1316.00 07:00 1316.00 0.00
49 Metapan 07:00 707.60 07:00 715.60 8.00
59 Montecristo 07:00 1213.40 07:00 1218.20 4.80
66 Moropala 07:00 842.60 07:00 847.00 4.40
112 Nueva Esparta 07:00 1326.00 07:00 1356.40 30.40
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 1778.00 07:00 1778.20 0.20
9 Osicala 07:00 1799.00 07:00 1806.60 7.60
75 Panchimalco 07:00 1799.40 07:00 1799.60 0.20
91 Pasaquina 07:00 967.40 07:00 971.80 4.40
143 Paso del Oso 07:00 813.20 07:00 815.60 2.40
96 Perquin 07:40 1509.40 01:30 1517.20 7.80
62 Picacho 07:00 347.00 07:00 347.00 0.00
36 PROCAFE 07:00 300.60 07:00 300.80 0.20
65 Pto Parada 07:00 337.40 07:00 343.60 6.20
18 Puente Viejo 07:00 1418.20 07:00 1419.00 0.80
19 San Fco Gotera 18:15 6.00 07:00 25.00 19.00
88 Sanisidro 07:00 1379.80 07:00 1383.20 3.40
32 San Miguel 07:00 352.00 07:00 396.00 44.00
33 Santa Ana 07:00 1406.80 06:40 1410.40 3.60
47 Santa Beatriz 07:00 1127.00 07:00 1127.20 0.20
25 Santiago Nonual 07:00 1384.20 07:00 1384.60 0.40
39 San Vicente 07:00 945.20 07:00 949.20 4.00
108 Sensunapan 07:00 1437.20 07:00 1438.00 0.80
115 Sesori 07:00 426.00 07:00 427.60 1.60
132 SF Dos Cerros 07:00 1076.80 07:00 1078.40 1.60
125 SFranciscoHidro 07:00 872.80 07:00 893.40 20.60
10 S Marcos Lempa 07:00 1235.60 07:00 1237.00 1.40
95 StaCruzPorrillo 07:00 126.20 07:00 130.80 4.60
107 Stgo de Maria 07:00 1820.60 07:00 1827.80 7.20
90 S Vicente hidro 07:00 1023.20 07:00 1025.40 2.20
126 Talnique 07:00 1230.00 07:00 1246.20 16.20
12 Tamarindo 07:00 1351.20 07:00 1353.60 2.40
43 Tecoluca 07:00 1271.40 07:00 1273.60 2.20
122 Tepetitan 07:00 1360.80 07:00 1364.40 3.60
51 Tepezontes 07:00 2088.00 07:00 2089.00 1.00
44 Vado Marin 07:00 802.60 07:00 814.60 12.00
81 Verapaz 07:00 909.40 07:00 911.80 2.40
48 Volcan S Miguel 07:00 1390.80 07:00 1415.00 24.20
133 VolcanSMiguel 2 07:10 746.40 07:00 779.40 33.00
134 VSM_La Piedra 1 07:00 1831.20 07:00 1844.20 13.00
26 Zacatecoluca 07:05 1217.60 07:00 1219.20 1.60
114 Zaragoza 07:00 529.00 07:00 529.00 0.00
Promedio6.16
Maximo (38-Concep Oriente)46.60

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv