Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2017-10-6
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
149 AgrC Chalatenango 08:00 233.00 07:00 234.20 1.20
72 Apaneca 07:00 1158.60 07:00 1165.40 6.80
97 Apopa 07:00 1226.80 07:00 1235.80 9.00
53 Ataco 07:00 1048.20 07:00 1051.00 2.80
104 Atalaya 07:00 1351.00 07:00 1364.20 13.20
28 Belloso 07:05 579.80 07:00 588.40 8.60
84 Berlin 07:00 1423.20 07:00 1441.80 18.60
124 Berlin Met 07:30 1700.40 07:00 1715.40 15.00
119 Can La Frontera 07:00 1129.60 07:00 1156.00 26.40
8 Chapeltique 07:00 173.00 07:00 188.00 15.00
82 Chirilagua 09:15 1154.60 06:00 1167.80 13.20
250 CitalaR 07:00 752.60 07:00 756.00 3.40
249 Ciudad Arce 07:00 1512.60 07:00 1517.40 4.80
127 Ciudad Barrios 07:00 676.40 07:00 697.00 20.60
131 Coatepeque 07:00 1383.00 07:00 1390.80 7.80
103 Cojutepeque 07:00 1008.00 07:00 1012.00 4.00
76 Comasagua 07:00 1506.40 07:00 1516.60 10.20
38 Concep Oriente 07:30 1652.60 07:00 1670.20 17.60
123 Concep Quezalte 07:00 1164.20 07:00 1165.00 0.80
85 Conchagua 07:00 211.00 07:00 261.20 50.20
138 Dulce Nombre Ma 07:00 2225.80 07:00 2247.00 21.20
128 El Camalote 13:55 594.20 04:50 604.20 10.00
116 El Imposible 07:00 2503.00 07:00 2513.40 10.40
20 El Jobo 07:00 849.00 07:00 850.80 1.80
129 El Jocote 07:00 1363.40 07:00 1370.80 7.40
42 El Pacayal 07:30 1388.80 07:00 1422.60 33.80
17 El Sauce 07:00 1769.40 07:00 1786.40 17.00
2 El Zapotillo 07:05 1121.00 07:00 1128.20 7.20
64 Guacotecti 07:30 1769.40 07:00 1780.60 11.20
21 Hachadura 07:20 1251.80 07:00 1253.80 2.00
120 Hda Melara 07:00 1539.80 06:50 1547.00 7.20
67 Huizucar 07:00 1614.20 07:00 1621.60 7.40
78 Ilobasco 07:05 1369.40 07:00 1374.60 5.20
4 Ilopango 07:50 202.00 05:50 210.60 8.60
54 Ishuatan 07:00 1379.20 07:00 1405.00 25.80
111 Izalco 07:00 1966.20 07:00 1982.60 16.40
50 Jerusalem 07:00 1061.00 07:00 1072.80 11.80
121 Jucuaran 07:00 246.60 07:00 251.20 4.60
94 La Cañada 08:00 1079.00 07:00 1107.20 28.20
92 La Canoa 07:00 1265.80 07:00 1278.00 12.20
63 La Cima 07:00 725.00 07:00 729.80 4.80
118 La Palma 07:00 2016.20 07:00 2025.40 9.20
89 Laquesera 07:00 1477.40 07:00 1485.60 8.20
11 Las Flores 07:00 1936.00 07:00 1943.20 7.20
130 Las Pavas 07:00 1238.80 07:00 1245.40 6.60
40 Las Pilas 07:30 1839.60 07:00 1845.60 6.00
31 La Union 07:00 24.60 07:00 86.00 61.40
58 Los Naranjos 07:05 1667.00 07:00 1678.20 11.20
86 Melara 07:00 1308.00 07:00 1312.40 4.40
49 Metapan 07:00 684.40 07:00 706.60 22.20
59 Montecristo 07:25 1200.60 07:00 1212.40 11.80
66 Moropala 08:00 806.40 07:00 816.60 10.20
112 Nueva Esparta 07:00 1292.80 07:00 1313.40 20.60
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 1751.20 07:00 1759.00 7.80
9 Osicala 07:25 1775.60 07:00 1788.40 12.80
75 Panchimalco 07:00 1774.00 07:00 1782.20 8.20
91 Pasaquina 07:00 936.80 07:00 959.20 22.40
143 Paso del Oso 07:00 809.00 07:00 812.60 3.60
96 Perquin 07:30 1468.80 02:30 1478.60 9.80
62 Picacho 07:00 332.20 07:00 338.60 6.40
36 PROCAFE 07:50 289.00 07:00 289.40 0.40
65 Pto Parada 07:30 308.80 07:00 321.80 13.00
18 Puente Viejo 07:00 1397.00 07:00 1407.40 10.40
19 San Fco Gotera 07:00 764.00 07:00 780.00 16.00
88 Sanisidro 07:00 1321.20 07:00 1329.00 7.80
32 San Miguel 07:00 333.20 07:00 345.40 12.20
33 Santa Ana 07:20 1390.60 07:00 1404.60 14.00
47 Santa Beatriz 07:05 1115.60 07:00 1121.40 5.80
25 Santiago Nonual 07:00 1328.40 07:00 1342.80 14.40
39 San Vicente 07:10 869.20 07:00 903.80 34.60
108 Sensunapan 07:00 1426.20 07:00 1433.80 7.60
115 Sesori 07:00 413.60 07:00 419.00 5.40
132 SF Dos Cerros 07:00 1067.80 07:00 1074.40 6.60
125 SFranciscoHidro 07:15 859.40 07:00 865.80 6.40
10 S Marcos Lempa 07:05 1205.40 07:00 1209.40 4.00
95 StaCruzPorrillo 07:00 80.60 07:00 91.00 10.40
107 Stgo de Maria 07:00 1757.40 07:00 1777.20 19.80
90 S Vicente hidro 07:00 993.40 07:00 1005.60 12.20
126 Talnique 07:00 1225.40 07:00 1229.60 4.20
12 Tamarindo 07:00 1337.20 07:00 1349.20 12.00
43 Tecoluca 08:30 1213.80 07:00 1231.60 17.80
122 Tepetitan 07:10 1307.80 07:00 1341.00 33.20
51 Tepezontes 08:25 2056.20 07:00 2069.20 13.00
44 Vado Marin 07:00 773.00 07:00 788.00 15.00
81 Verapaz 07:00 887.40 07:00 903.00 15.60
48 Volcan S Miguel 07:20 1312.00 07:00 1367.60 55.60
133 VolcanSMiguel 2 08:20 637.00 06:50 699.00 62.00
134 VSM_La Piedra 1 07:00 1746.40 07:00 1785.40 39.00
26 Zacatecoluca 07:00 1152.40 07:00 1186.20 33.80
114 Zaragoza 07:00 489.20 07:00 495.80 6.60
Promedio14.02
Maximo (133-VolcanSMiguel 2)62.00

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv