Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2017-10-5
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
149 AgrC Chalatenango 07:00 231.60 06:50 233.00 1.40
72 Apaneca 07:00 1153.40 07:00 1158.60 5.20
97 Apopa 07:00 1222.00 07:00 1226.80 4.80
53 Ataco 07:00 1046.20 07:00 1048.20 2.00
104 Atalaya 07:00 1328.60 07:00 1351.00 22.40
28 Belloso 07:00 572.60 06:30 579.20 6.60
84 Berlin 07:00 1398.80 07:00 1423.20 24.40
124 Berlin Met 07:10 1673.60 06:20 1700.40 26.80
35 Boqueron 07:00 893.00 01:05 896.20 3.20
119 Can La Frontera 07:00 1129.40 07:00 1129.60 0.20
8 Chapeltique 07:00 86.00 07:00 173.00 87.00
82 Chirilagua 07:00 1152.20 20:25 1152.20 0.00
250 CitalaR 07:00 741.00 07:00 752.60 11.60
249 Ciudad Arce 07:00 1508.00 07:00 1512.60 4.60
127 Ciudad Barrios 07:00 599.60 07:00 676.40 76.80
131 Coatepeque 07:00 1379.80 07:00 1383.00 3.20
103 Cojutepeque 07:00 968.40 07:00 1008.00 39.60
76 Comasagua 07:00 1500.00 07:00 1506.40 6.40
38 Concep Oriente 07:00 1626.20 06:55 1652.00 25.80
123 Concep Quezalte 07:00 1162.00 07:00 1164.20 2.20
85 Conchagua 07:00 191.00 07:00 211.00 20.00
138 Dulce Nombre Ma 07:00 2219.80 07:00 2225.80 6.00
128 El Camalote 09:30 589.60 05:55 593.40 3.80
116 El Imposible 07:00 2499.80 07:00 2503.00 3.20
20 El Jobo 07:00 847.60 07:00 849.00 1.40
129 El Jocote 07:00 1360.00 07:00 1363.40 3.40
42 El Pacayal 07:00 1369.20 06:50 1388.60 19.40
17 El Sauce 07:00 1738.60 07:00 1769.40 30.80
2 El Zapotillo 07:00 1119.40 06:30 1120.60 1.20
64 Guacotecti 07:00 1666.40 05:20 1769.20 102.80
21 Hachadura 07:00 1249.40 05:55 1251.00 1.60
120 Hda Melara 07:00 1474.00 07:00 1539.80 65.80
67 Huizucar 07:00 1603.20 07:00 1614.20 11.00
78 Ilobasco 07:00 1318.60 06:30 1369.40 50.80
4 Ilopango 07:20 192.20 06:50 7685.00 7492.80
54 Ishuatan 07:00 1379.20 07:00 1379.20 0.00
111 Izalco 07:00 1964.00 07:00 1966.20 2.20
50 Jerusalem 07:00 1037.20 07:00 1061.00 23.80
121 Jucuaran 07:00 233.40 07:00 246.60 13.20
94 La Cañada 07:00 1049.80 06:20 1079.00 29.20
92 La Canoa 07:00 1261.60 07:00 1265.80 4.20
63 La Cima 07:00 719.60 07:00 725.00 5.40
118 La Palma 07:00 2010.00 07:00 2016.20 6.20
89 Laquesera 07:00 1420.60 07:00 1477.40 56.80
11 Las Flores 07:00 1920.60 07:00 1936.00 15.40
130 Las Pavas 07:00 1232.80 07:00 1238.80 6.00
40 Las Pilas 07:00 1827.80 06:00 1838.20 10.40
31 La Union 07:00 43.40 07:10 43.40 0.00
58 Los Naranjos 07:00 1664.80 06:30 1666.40 1.60
86 Melara 07:00 1252.40 07:00 1308.00 55.60
49 Metapan 07:00 683.60 07:00 684.40 0.80
59 Montecristo 07:00 1198.20 06:50 1199.40 1.20
66 Moropala 07:00 788.20 06:25 805.40 17.20
112 Nueva Esparta 07:00 1256.80 07:00 1292.80 36.00
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 1739.00 07:00 1751.20 12.20
9 Osicala 07:00 1745.20 06:30 1775.60 30.40
75 Panchimalco 07:00 1763.00 07:00 1774.00 11.00
91 Pasaquina 07:00 914.00 07:00 936.80 22.80
143 Paso del Oso 07:00 805.60 07:00 809.00 3.40
96 Perquin 07:00 1394.20 23:30 1468.40 74.20
62 Picacho 07:00 331.80 07:00 332.20 0.40
36 PROCAFE 07:00 287.00 06:00 289.00 2.00
65 Pto Parada 07:00 186.00 06:20 307.40 121.40
18 Puente Viejo 07:00 1358.80 07:00 1397.00 38.20
19 San Fco Gotera 07:00 714.00 07:00 764.00 50.00
88 Sanisidro 07:00 1302.40 07:00 1321.20 18.80
32 San Miguel 07:00 326.80 07:00 333.20 6.40
33 Santa Ana 07:00 1389.20 05:00 1389.80 0.60
47 Santa Beatriz 07:00 1110.00 06:30 1115.20 5.20
25 Santiago Nonual 07:00 1280.40 07:00 1328.40 48.00
39 San Vicente 07:00 857.20 06:50 869.20 12.00
108 Sensunapan 07:00 1422.80 07:00 1426.20 3.40
115 Sesori 07:00 365.60 07:00 413.60 48.00
132 SF Dos Cerros 07:00 1056.20 07:00 1067.80 11.60
125 SFranciscoHidro 07:00 831.60 06:20 859.40 27.80
10 S Marcos Lempa 07:00 1102.60 06:30 1205.20 102.60
95 StaCruzPorrillo 07:00 1267.60 11:10 1267.60 0.00
107 Stgo de Maria 07:00 1705.00 07:00 1757.40 52.40
90 S Vicente hidro 07:00 985.00 07:00 993.40 8.40
126 Talnique 07:00 1221.20 07:00 1225.40 4.20
12 Tamarindo 07:00 1331.40 07:00 1337.20 5.80
43 Tecoluca 07:00 1197.40 05:55 1213.40 16.00
122 Tepetitan 07:00 1293.20 06:30 1307.60 14.40
51 Tepezontes 07:00 2035.20 05:50 2055.00 19.80
44 Vado Marin 07:00 765.40 07:00 773.00 7.60
81 Verapaz 07:00 874.60 07:00 887.40 12.80
48 Volcan S Miguel 07:00 1298.80 05:25 1312.00 13.20
133 VolcanSMiguel 2 09:10 618.40 06:40 636.60 18.20
134 VSM_La Piedra 1 07:00 1679.20 07:00 1746.40 67.20
26 Zacatecoluca 07:05 1137.00 07:00 1152.40 15.40
114 Zaragoza 07:00 472.20 07:00 489.20 17.00
Promedio103.04
Maximo (4-Ilopango)7492.80

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv