Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2017-10-4
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
149 AgrC Chalatenango 07:00 230.40 07:00 231.60 1.20
72 Apaneca 07:00 1150.40 07:00 1153.40 3.00
97 Apopa 07:00 1208.80 07:00 1222.00 13.20
53 Ataco 07:00 1045.60 07:00 1046.20 0.60
104 Atalaya 07:00 1321.80 07:00 1328.60 6.80
28 Belloso 07:00 567.00 07:00 572.60 5.60
84 Berlin 07:00 1383.80 07:00 1398.80 15.00
124 Berlin Met 07:00 1652.60 06:20 1673.60 21.00
35 Boqueron 07:00 884.80 07:00 893.00 8.20
119 Can La Frontera 07:00 1128.80 07:00 1129.40 0.60
8 Chapeltique 07:00 63.00 07:00 86.00 23.00
82 Chirilagua 07:00 1146.80 07:00 1152.20 5.40
250 CitalaR 07:00 712.80 07:00 741.00 28.20
249 Ciudad Arce 07:00 1494.80 07:00 1508.00 13.20
127 Ciudad Barrios 07:00 573.80 07:00 599.60 25.80
131 Coatepeque 07:00 1354.40 07:00 1379.80 25.40
103 Cojutepeque 07:00 958.20 07:00 968.40 10.20
76 Comasagua 07:00 1488.40 07:00 1500.00 11.60
38 Concep Oriente 07:00 1615.60 07:00 1626.20 10.60
123 Concep Quezalte 07:00 1139.00 07:00 1162.00 23.00
85 Conchagua 07:00 177.40 07:00 191.00 13.60
138 Dulce Nombre Ma 07:00 2211.60 07:00 2219.80 8.20
128 El Camalote 09:00 577.80 01:30 587.80 10.00
116 El Imposible 07:00 2499.20 07:00 2499.80 0.60
20 El Jobo 07:00 846.60 07:00 847.60 1.00
129 El Jocote 07:00 1351.00 07:00 1360.00 9.00
42 El Pacayal 07:00 1352.80 07:00 1369.20 16.40
17 El Sauce 07:00 1727.20 07:00 1738.60 11.40
2 El Zapotillo 07:00 1089.20 07:00 1119.40 30.20
64 Guacotecti 07:00 1642.40 07:00 1666.40 24.00
21 Hachadura 07:00 1207.20 07:00 1249.40 42.20
120 Hda Melara 07:00 1469.40 07:00 1474.00 4.60
67 Huizucar 07:00 1596.20 07:00 1603.20 7.00
78 Ilobasco 07:00 1300.40 07:00 1318.60 18.20
4 Ilopango 07:00 175.80 08:30 175.80 0.00
54 Ishuatan 07:00 1377.00 07:00 1379.20 2.20
111 Izalco 07:00 1947.20 07:00 1964.00 16.80
50 Jerusalem 07:00 995.20 07:00 1037.20 42.00
121 Jucuaran 07:00 228.80 07:00 233.40 4.60
94 La Cañada 07:00 1035.60 07:00 1049.80 14.20
92 La Canoa 07:00 1255.80 07:00 1261.60 5.80
63 La Cima 07:00 716.20 07:00 719.60 3.40
118 La Palma 07:00 2003.40 07:00 2010.00 6.60
89 Laquesera 07:00 1391.20 07:00 1420.60 29.40
11 Las Flores 07:00 1908.60 07:00 1920.60 12.00
130 Las Pavas 07:00 1226.60 07:00 1232.80 6.20
40 Las Pilas 07:00 1807.60 07:00 1827.80 20.20
31 La Union 07:00 22.80 07:00 43.40 20.60
58 Los Naranjos 07:00 1653.40 07:00 1664.80 11.40
86 Melara 07:00 1248.80 07:00 1252.40 3.60
49 Metapan 07:00 681.80 07:00 683.60 1.80
59 Montecristo 07:00 1197.20 07:00 1198.20 1.00
66 Moropala 07:00 781.00 07:00 788.20 7.20
112 Nueva Esparta 07:00 1231.40 07:00 1256.80 25.40
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 1729.60 07:00 1739.00 9.40
9 Osicala 07:00 1734.40 07:00 1745.20 10.80
75 Panchimalco 07:00 1756.40 07:00 1763.00 6.60
91 Pasaquina 07:00 898.20 07:00 914.00 15.80
143 Paso del Oso 07:00 792.80 07:00 805.60 12.80
96 Perquin 07:40 1382.40 07:00 1394.20 11.80
62 Picacho 07:00 323.00 07:00 331.80 8.80
36 PROCAFE 07:00 279.80 07:00 287.00 7.20
65 Pto Parada 07:00 174.60 07:00 186.00 11.40
18 Puente Viejo 07:00 1342.20 07:00 1358.80 16.60
19 San Fco Gotera 07:00 706.00 07:00 714.00 8.00
88 Sanisidro 07:00 1283.20 07:00 1302.40 19.20
32 San Miguel 07:00 323.60 07:00 326.80 3.20
33 Santa Ana 07:00 1371.00 07:00 1389.20 18.20
47 Santa Beatriz 07:00 1108.80 07:00 1110.00 1.20
25 Santiago Nonual 07:00 1271.80 07:00 1280.40 8.60
39 San Vicente 07:00 802.80 07:00 857.20 54.40
108 Sensunapan 07:00 1418.60 07:00 1422.80 4.20
115 Sesori 07:00 348.40 07:00 365.60 17.20
132 SF Dos Cerros 07:00 1044.00 07:00 1056.20 12.20
125 SFranciscoHidro 07:00 827.20 07:00 831.60 4.40
10 S Marcos Lempa 07:00 1059.80 07:00 1102.60 42.80
95 StaCruzPorrillo 07:00 1256.60 07:00 1267.60 11.00
107 Stgo de Maria 07:00 1692.00 07:00 1705.00 13.00
90 S Vicente hidro 07:00 932.00 07:00 985.00 53.00
126 Talnique 07:00 1209.00 07:00 1221.20 12.20
12 Tamarindo 07:00 1324.60 07:00 1331.40 6.80
43 Tecoluca 07:00 1178.80 07:00 1197.40 18.60
122 Tepetitan 07:00 1229.40 07:00 1293.20 63.80
51 Tepezontes 07:00 2021.00 07:00 2035.20 14.20
44 Vado Marin 07:00 759.40 07:00 765.40 6.00
81 Verapaz 07:00 839.80 07:00 874.60 34.80
48 Volcan S Miguel 07:05 1283.00 07:00 1298.80 15.80
133 VolcanSMiguel 2 08:10 603.00 06:30 618.40 15.40
134 VSM_La Piedra 1 07:00 1668.60 07:00 1679.20 10.60
26 Zacatecoluca 07:00 1111.00 06:30 1137.00 26.00
114 Zaragoza 07:00 464.00 07:00 472.20 8.20
Promedio14.25
Maximo (122-Tepetitan)63.80

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv