Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2017-10-27
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
149 AgrC Chalatenango 07:00 245.00 07:00 245.20 0.20
72 Apaneca 07:00 1192.80 07:00 1192.80 0.00
97 Apopa 07:00 1368.80 07:00 1375.60 6.80
53 Ataco 07:00 1101.20 07:00 1101.20 0.00
104 Atalaya 07:00 1442.60 07:00 1444.00 1.40
28 Belloso 07:00 680.80 07:00 687.00 6.20
124 Berlin Met 07:00 1855.40 07:00 1908.00 52.60
35 Boqueron 07:00 76.60 07:00 86.60 10.00
119 Can La Frontera 07:00 1176.60 07:00 1176.60 0.00
8 Chapeltique 07:00 74.00 07:00 94.00 20.00
82 Chirilagua 07:00 1255.40 07:00 1308.40 53.00
250 CitalaR 07:00 790.80 07:00 790.80 0.00
249 Ciudad Arce 07:00 1581.40 07:00 1582.00 0.60
127 Ciudad Barrios 07:00 1010.20 07:00 1033.20 23.00
131 Coatepeque 07:00 1439.60 07:00 1439.60 0.00
103 Cojutepeque 07:00 1102.40 07:00 1114.20 11.80
76 Comasagua 07:00 1592.20 07:00 1601.80 9.60
38 Concep Oriente 07:00 1844.20 07:00 1872.60 28.40
123 Concep Quezalte 07:00 1227.80 07:00 1234.00 6.20
85 Conchagua 07:00 315.60 07:00 367.40 51.80
138 Dulce Nombre Ma 07:00 2402.40 07:00 2405.20 2.80
128 El Camalote 09:55 739.20 01:55 739.60 0.40
116 El Imposible 07:00 2603.60 07:00 2603.60 0.00
20 El Jobo 07:00 876.00 07:00 876.00 0.00
129 El Jocote 07:00 1456.00 06:30 1458.90 2.90
42 El Pacayal 07:00 1573.60 07:00 1618.80 45.20
17 El Sauce 07:00 1820.60 07:00 1880.00 59.40
2 El Zapotillo 07:00 1180.20 07:00 1180.20 0.00
64 Guacotecti 07:00 96.60 07:00 120.40 23.80
21 Hachadura 07:00 1332.40 07:00 1332.40 0.00
120 Hda Melara 07:00 1632.40 07:00 1662.00 29.60
67 Huizucar 07:00 1711.60 07:00 1721.60 10.00
78 Ilobasco 07:00 1451.40 07:00 1462.20 10.80
4 Ilopango 07:30 251.60 07:00 257.20 5.60
54 Ishuatan 07:00 1474.60 07:00 1475.20 0.60
111 Izalco 07:00 2143.40 07:00 2143.80 0.40
50 Jerusalem 07:00 1211.00 07:00 1227.20 16.20
121 Jucuaran 07:00 1.20 07:00 49.00 47.80
94 La Cañada 07:00 1138.60 07:00 1202.80 64.20
92 La Canoa 07:00 1369.80 07:00 1406.80 37.00
63 La Cima 07:00 791.20 07:00 797.60 6.40
118 La Palma 07:00 2063.20 07:00 2063.20 0.00
89 Laquesera 07:00 1652.20 07:00 1690.20 38.00
11 Las Flores 07:00 2016.40 07:00 2021.80 5.40
130 Las Pavas 07:00 1308.20 07:00 1308.40 0.20
40 Las Pilas 07:00 1897.80 07:00 1898.80 1.00
31 La Union 07:00 26.80 07:00 97.40 70.60
58 Los Naranjos 07:00 1726.80 07:00 1727.00 0.20
86 Melara 07:00 1388.20 07:00 1414.00 25.80
49 Metapan 07:00 727.20 07:00 727.20 0.00
59 Montecristo 07:00 1255.00 07:00 1255.00 0.00
66 Moropala 07:00 906.60 07:00 942.40 35.80
112 Nueva Esparta 07:00 1449.40 07:00 1488.80 39.40
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 1839.20 07:00 1848.60 9.40
9 Osicala 07:00 1900.20 07:00 1933.80 33.60
75 Panchimalco 07:00 1875.40 07:00 1882.00 6.60
91 Pasaquina 07:00 1018.00 07:00 1058.40 40.40
143 Paso del Oso 07:00 831.40 07:00 831.60 0.20
96 Perquin 08:40 1709.40 22:30 1710.00 0.60
62 Picacho 07:00 406.20 07:00 416.20 10.00
36 PROCAFE 07:00 347.40 07:00 360.80 13.40
65 Pto Parada 07:00 383.80 07:00 442.20 58.40
18 Puente Viejo 07:00 1554.40 07:00 1570.60 16.20
19 San Fco Gotera 07:00 146.00 07:00 181.00 35.00
88 Sanisidro 07:00 1489.20 07:00 1502.00 12.80
32 San Miguel 07:00 466.00 07:00 508.80 42.80
33 Santa Ana 07:00 1435.80 05:10 1435.80 0.00
47 Santa Beatriz 07:00 1190.00 07:00 1190.60 0.60
25 Santiago Nonual 07:00 1496.60 06:25 1521.20 24.60
39 San Vicente 07:00 1104.20 07:00 1164.40 60.20
108 Sensunapan 07:00 1499.00 07:00 1500.00 1.00
115 Sesori 07:00 502.00 07:00 502.80 0.80
132 SF Dos Cerros 07:00 1129.80 07:00 1130.20 0.40
125 SFranciscoHidro 07:00 971.00 07:00 998.00 27.00
10 S Marcos Lempa 07:00 1331.20 07:00 1378.80 47.60
95 StaCruzPorrillo 07:00 171.80 07:00 215.80 44.00
107 Stgo de Maria 07:00 1921.60 07:00 1964.20 42.60
90 S Vicente hidro 07:00 1156.60 07:00 1166.60 10.00
126 Talnique 07:00 1258.00 07:00 1258.60 0.60
12 Tamarindo 07:00 1408.60 07:00 1409.00 0.40
43 Tecoluca 07:00 1343.40 07:00 1377.40 34.00
122 Tepetitan 07:00 1518.00 07:00 1554.40 36.40
51 Tepezontes 07:00 2242.20 07:00 2258.60 16.40
44 Vado Marin 07:00 928.20 07:00 981.80 53.60
81 Verapaz 07:00 980.40 07:00 992.40 12.00
48 Volcan S Miguel 07:00 1491.80 07:00 1553.40 61.60
133 VolcanSMiguel 2 07:00 897.20 07:00 1037.00 139.80
134 VSM_La Piedra 1 07:00 1918.80 07:00 1967.60 48.80
26 Zacatecoluca 07:00 1402.00 07:00 1423.60 21.60
114 Zaragoza 07:00 686.80 07:00 717.00 30.20
Promedio20.61
Maximo (133-VolcanSMiguel 2)139.80

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv