Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2017-10-2
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
149 AgrC Chalatenango 07:00 228.20 07:00 229.40 1.20
72 Apaneca 07:00 1110.00 07:00 1150.40 40.40
97 Apopa 07:00 1195.80 07:00 1203.40 7.60
53 Ataco 07:00 1024.80 07:00 1045.40 20.60
104 Atalaya 07:00 1315.60 07:00 1321.80 6.20
28 Belloso 07:00 546.60 07:00 564.20 17.60
84 Berlin 07:00 1364.00 07:00 1368.60 4.60
124 Berlin Met 07:00 1637.00 07:00 1646.20 9.20
35 Boqueron 07:00 866.20 07:00 884.20 18.00
119 Can La Frontera 07:00 1118.40 07:00 1128.20 9.80
8 Chapeltique 07:00 33.00 07:00 57.00 24.00
82 Chirilagua 07:00 1125.00 03:30 1146.40 21.40
250 CitalaR 07:00 707.60 07:00 712.80 5.20
249 Ciudad Arce 07:00 1480.00 07:00 1494.60 14.60
127 Ciudad Barrios 07:00 562.80 07:00 570.00 7.20
131 Coatepeque 07:00 1336.60 07:00 1354.20 17.60
103 Cojutepeque 07:00 951.20 07:00 956.00 4.80
76 Comasagua 07:00 1450.60 07:00 1484.60 34.00
38 Concep Oriente 07:00 1574.40 07:00 1599.40 25.00
123 Concep Quezalte 07:00 1137.20 07:00 1138.20 1.00
85 Conchagua 07:00 151.40 07:00 174.60 23.20
138 Dulce Nombre Ma 07:00 2176.80 07:00 2211.20 34.40
128 El Camalote 14:30 553.80 01:05 576.80 23.00
116 El Imposible 07:00 2452.80 07:00 2499.00 46.20
20 El Jobo 07:00 832.60 07:00 846.00 13.40
129 El Jocote 07:00 1329.20 07:00 1342.60 13.40
42 El Pacayal 07:00 1330.20 07:00 1344.60 14.40
17 El Sauce 07:00 1715.00 07:00 1715.20 0.20
2 El Zapotillo 07:00 1082.20 07:00 1089.20 7.00
64 Guacotecti 07:00 1642.00 07:00 1642.00 0.00
21 Hachadura 07:00 1205.80 07:00 1207.00 1.20
120 Hda Melara 07:00 1461.20 07:00 1469.00 7.80
67 Huizucar 07:00 1552.60 07:00 1594.60 42.00
78 Ilobasco 07:00 1295.20 07:00 1300.00 4.80
4 Ilopango 07:00 168.80 07:00 175.80 7.00
54 Ishuatan 07:00 1377.00 07:00 1377.00 0.00
111 Izalco 07:00 1940.80 07:00 1947.20 6.40
50 Jerusalem 07:00 987.00 07:00 993.60 6.60
121 Jucuaran 07:00 221.00 07:00 225.80 4.80
94 La Cañada 07:00 1021.00 07:00 1031.40 10.40
92 La Canoa 07:00 1238.80 07:00 1252.00 13.20
63 La Cima 07:00 694.80 07:00 706.80 12.00
118 La Palma 07:00 1985.80 07:00 2003.40 17.60
89 Laquesera 07:00 1384.80 07:00 1390.20 5.40
11 Las Flores 07:00 1894.00 07:00 1898.00 4.00
130 Las Pavas 07:00 1220.60 07:00 1224.80 4.20
40 Las Pilas 07:00 1789.40 07:00 1807.20 17.80
31 La Union 07:00 0.20 07:00 19.40 19.20
58 Los Naranjos 07:00 1621.00 07:00 1652.60 31.60
86 Melara 07:00 1238.80 06:30 1248.40 9.60
49 Metapan 07:00 651.60 07:00 681.20 29.60
59 Montecristo 07:00 1192.80 07:00 1196.20 3.40
66 Moropala 07:00 768.40 07:00 775.20 6.80
112 Nueva Esparta 07:00 1201.60 07:00 1207.20 5.60
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 1672.00 07:00 1724.00 52.00
9 Osicala 07:00 1730.40 07:00 1730.40 0.00
75 Panchimalco 07:00 1725.60 07:00 1750.60 25.00
91 Pasaquina 07:00 879.80 07:00 882.40 2.60
143 Paso del Oso 07:00 789.20 07:00 792.20 3.00
96 Perquin 07:00 1363.00 07:00 1379.00 16.00
62 Picacho 07:00 309.40 07:00 321.80 12.40
36 PROCAFE 07:00 260.60 07:00 279.40 18.80
65 Pto Parada 07:00 164.20 07:00 171.00 6.80
18 Puente Viejo 07:00 1329.60 07:00 1340.40 10.80
19 San Fco Gotera 07:00 681.00 07:00 682.00 1.00
88 Sanisidro 07:00 1282.00 07:00 1282.40 0.40
32 San Miguel 07:00 307.60 07:00 315.20 7.60
33 Santa Ana 07:00 1365.20 05:40 1368.80 3.60
47 Santa Beatriz 07:00 1105.20 07:00 1108.80 3.60
25 Santiago Nonual 07:00 1240.20 07:00 1271.40 31.20
39 San Vicente 07:00 792.20 07:00 800.00 7.80
108 Sensunapan 07:00 1417.00 07:00 1418.60 1.60
115 Sesori 07:00 345.00 07:00 347.40 2.40
132 SF Dos Cerros 07:00 1039.00 07:00 1041.40 2.40
125 SFranciscoHidro 07:00 813.00 07:00 813.00 0.00
10 S Marcos Lempa 07:00 1057.60 07:00 1059.60 2.00
95 StaCruzPorrillo 07:00 1242.40 07:00 1256.20 13.80
107 Stgo de Maria 07:00 1680.00 07:00 1686.40 6.40
90 S Vicente hidro 07:00 930.00 07:00 931.60 1.60
126 Talnique 07:00 1198.60 07:00 1209.00 10.40
12 Tamarindo 07:00 1307.00 07:00 1308.00 1.00
43 Tecoluca 07:00 1174.00 07:00 1176.20 2.20
122 Tepetitan 07:00 1224.20 07:00 1227.80 3.60
51 Tepezontes 07:00 1955.60 07:00 1979.80 24.20
44 Vado Marin 07:00 749.00 07:00 756.40 7.40
81 Verapaz 07:00 837.80 07:00 838.80 1.00
48 Volcan S Miguel 07:00 1233.80 07:00 1265.40 31.60
133 VolcanSMiguel 2 07:00 570.40 06:00 591.40 21.00
134 VSM_La Piedra 1 07:00 1638.20 07:00 1657.00 18.80
26 Zacatecoluca 07:00 1097.20 07:00 1110.80 13.60
114 Zaragoza 07:00 422.20 07:00 463.80 41.60
Promedio12.59
Maximo (252-Nuevo Cuscatlan)52.00

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv