Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2017-10-13
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
149 AgrC Chalatenango 07:20 240.20 06:50 240.80 0.60
72 Apaneca 07:00 1192.60 07:00 1192.60 0.00
97 Apopa 07:00 1244.00 07:00 1244.40 0.40
53 Ataco 07:00 1085.00 07:00 1085.00 0.00
104 Atalaya 07:00 1381.40 07:00 1382.60 1.20
28 Belloso 07:00 606.60 06:30 639.00 32.40
84 Berlin 07:00 1512.40 06:25 1512.40 0.00
124 Berlin Met 07:00 1762.80 06:20 1764.00 1.20
35 Boqueron 07:00 11.80 07:00 15.60 3.80
119 Can La Frontera 07:00 1163.00 06:30 1163.00 0.00
8 Chapeltique 07:00 264.00 07:00 266.00 2.00
82 Chirilagua 10:00 1190.20 14:30 1190.20 0.00
250 CitalaR 07:00 790.40 07:00 790.40 0.00
249 Ciudad Arce 07:00 1540.20 06:55 1541.20 1.00
127 Ciudad Barrios 07:00 863.80 07:00 901.80 38.00
131 Coatepeque 07:00 1407.60 07:00 1407.60 0.00
103 Cojutepeque 07:00 1031.20 07:00 1043.60 12.40
76 Comasagua 07:00 1526.60 07:00 1546.20 19.60
38 Concep Oriente 07:00 1770.60 07:00 1795.40 24.80
123 Concep Quezalte 07:00 1184.20 06:20 1200.00 15.80
85 Conchagua 07:00 271.60 07:00 271.60 0.00
138 Dulce Nombre Ma 07:00 2330.00 07:00 2330.00 0.00
128 El Camalote 16:35 667.40 00:35 667.40 0.00
116 El Imposible 07:00 2565.20 06:30 2565.20 0.00
20 El Jobo 07:00 865.20 07:00 865.20 0.00
129 El Jocote 07:00 1389.40 06:30 1389.60 0.20
42 El Pacayal 07:00 1519.00 07:00 1519.20 0.20
17 El Sauce 07:00 1807.80 06:30 1808.40 0.60
2 El Zapotillo 07:05 1141.60 06:30 1141.60 0.00
64 Guacotecti 07:00 1821.40 07:00 1847.40 26.00
21 Hachadura 07:00 1273.80 07:00 1273.80 0.00
120 Hda Melara 07:00 1551.00 06:30 1554.80 3.80
67 Huizucar 07:00 1648.40 07:00 1669.00 20.60
78 Ilobasco 07:00 1395.60 06:30 1399.20 3.60
4 Ilopango 07:00 222.20 00:10 222.40 0.20
54 Ishuatan 07:00 1446.80 06:50 1449.40 2.60
111 Izalco 07:00 2010.20 06:30 2013.40 3.20
50 Jerusalem 07:00 1094.20 07:00 1109.20 15.00
121 Jucuaran 07:00 254.80 06:30 256.60 1.80
94 La Cañada 07:00 1125.80 07:00 1126.00 0.20
92 La Canoa 07:00 1310.40 07:00 1313.60 3.20
63 La Cima 07:00 744.20 07:00 764.20 20.00
118 La Palma 07:00 2060.00 07:00 2060.00 0.00
89 Laquesera 07:00 1534.40 07:00 1552.60 18.20
11 Las Flores 07:00 2012.40 06:25 2012.40 0.00
130 Las Pavas 07:00 1263.40 06:30 1263.60 0.20
40 Las Pilas 07:00 1885.60 07:00 1885.60 0.00
31 La Union 18:30 0.20 07:00 0.20 0.00
58 Los Naranjos 07:05 1695.20 07:00 1695.20 0.00
86 Melara 07:00 1316.00 06:25 1321.40 5.40
49 Metapan 07:00 727.20 07:00 727.20 0.00
59 Montecristo 07:00 1235.20 07:00 1235.20 0.00
66 Moropala 07:00 858.40 07:00 871.40 13.00
112 Nueva Esparta 07:00 1413.20 07:00 1414.00 0.80
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 1790.80 06:40 1801.60 10.80
9 Osicala 07:00 1846.20 06:30 1847.00 0.80
75 Panchimalco 07:00 1804.20 07:00 1808.40 4.20
91 Pasaquina 07:00 988.60 07:00 992.00 3.40
143 Paso del Oso 07:00 829.80 07:00 829.80 0.00
96 Perquin 07:40 1622.00 00:30 1622.60 0.60
62 Picacho 07:00 352.60 07:00 353.00 0.40
36 PROCAFE 07:00 313.00 07:00 314.60 1.60
65 Pto Parada 07:00 344.40 07:00 344.40 0.00
18 Puente Viejo 07:00 1419.00 06:55 1443.80 24.80
19 San Fco Gotera 07:00 59.00 07:00 71.00 12.00
88 Sanisidro 07:00 1386.00 06:25 1391.60 5.60
32 San Miguel 07:00 409.40 07:00 420.40 11.00
33 Santa Ana 13:00 1411.00 07:00 1411.00 0.00
47 Santa Beatriz 07:00 1128.80 06:30 1133.00 4.20
25 Santiago Nonual 07:00 1384.80 07:00 1385.00 0.20
39 San Vicente 07:00 960.20 07:00 969.00 8.80
108 Sensunapan 07:00 1439.00 07:00 1439.00 0.00
115 Sesori 07:00 467.20 07:00 468.00 0.80
132 SF Dos Cerros 07:00 1090.80 07:00 1090.80 0.00
125 SFranciscoHidro 07:00 918.40 07:00 926.40 8.00
10 S Marcos Lempa 07:00 1238.00 07:00 1260.40 22.40
95 StaCruzPorrillo 07:00 130.80 07:00 130.80 0.00
107 Stgo de Maria 07:00 1829.20 07:00 1833.40 4.20
90 S Vicente hidro 07:00 1046.20 07:00 1057.60 11.40
126 Talnique 07:00 1257.00 07:00 1257.00 0.00
12 Tamarindo 07:00 1361.20 07:00 1361.20 0.00
43 Tecoluca 07:00 1273.60 07:00 1279.40 5.80
122 Tepetitan 07:00 1375.60 06:30 1384.40 8.80
51 Tepezontes 07:00 2097.40 06:50 2106.80 9.40
44 Vado Marin 07:00 847.20 07:00 859.20 12.00
81 Verapaz 07:00 914.80 07:00 918.00 3.20
48 Volcan S Miguel 07:00 1426.20 07:00 1428.80 2.60
133 VolcanSMiguel 2 07:10 799.40 07:00 800.80 1.40
134 VSM_La Piedra 1 07:00 1867.00 07:00 1867.00 0.00
26 Zacatecoluca 07:00 1220.00 07:00 1230.00 10.00
114 Zaragoza 07:00 533.20 07:00 555.00 21.80
Promedio5.52
Maximo (127-Ciudad Barrios)38.00

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv