Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2017-10-10
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
149 AgrC Chalatenango 07:00 237.80 07:00 238.60 0.80
72 Apaneca 07:00 1175.40 07:00 1181.00 5.60
97 Apopa 07:00 1239.60 07:00 1242.60 3.00
53 Ataco 07:00 1062.00 07:00 1077.60 15.60
104 Atalaya 07:00 1381.40 07:00 1381.40 0.00
28 Belloso 07:00 591.40 07:00 592.40 1.00
84 Berlin 07:00 1488.60 07:00 1489.60 1.00
124 Berlin Met 07:00 1752.20 07:00 1756.60 4.40
35 Boqueron 07:00 2.80 07:00 10.60 7.80
119 Can La Frontera 07:00 1161.20 07:00 1163.00 1.80
8 Chapeltique 07:00 220.00 07:00 231.00 11.00
82 Chirilagua 07:00 1184.20 06:15 1190.20 6.00
249 Ciudad Arce 07:00 1537.80 07:00 1538.60 0.80
127 Ciudad Barrios 07:00 725.80 07:00 740.20 14.40
131 Coatepeque 07:00 1394.40 07:00 1396.40 2.00
103 Cojutepeque 07:00 1024.20 07:00 1029.60 5.40
76 Comasagua 07:00 1525.80 07:00 1526.40 0.60
38 Concep Oriente 07:00 1734.20 07:00 1767.60 33.40
123 Concep Quezalte 07:00 1171.20 07:00 1181.40 10.20
85 Conchagua 07:00 271.40 07:00 271.60 0.20
138 Dulce Nombre Ma 07:00 2285.60 07:00 2328.20 42.60
128 El Camalote 12:10 629.20 05:10 646.80 17.60
116 El Imposible 07:00 2536.80 07:00 2563.80 27.00
20 El Jobo 07:00 852.80 07:00 861.20 8.40
129 El Jocote 07:00 1375.00 07:00 1380.60 5.60
42 El Pacayal 07:00 1494.00 07:00 1503.80 9.80
17 El Sauce 07:00 1800.00 07:00 1804.40 4.40
2 El Zapotillo 07:00 1133.20 07:00 1140.60 7.40
64 Guacotecti 07:00 1810.80 07:00 1821.40 10.60
21 Hachadura 07:00 1272.60 07:00 1273.60 1.00
120 Hda Melara 07:00 1550.80 07:00 1550.80 0.00
67 Huizucar 07:00 1635.20 07:00 1640.60 5.40
78 Ilobasco 07:00 1386.80 07:00 1392.60 5.80
4 Ilopango 08:10 216.20 04:50 217.20 1.00
54 Ishuatan 07:00 1410.00 07:00 1429.00 19.00
111 Izalco 07:00 1991.80 07:00 2004.40 12.60
50 Jerusalem 07:00 1091.60 07:00 1094.20 2.60
121 Jucuaran 07:00 254.80 07:00 254.80 0.00
94 La Cañada 07:00 1120.20 07:00 1124.80 4.60
92 La Canoa 07:00 1295.00 07:00 1310.40 15.40
63 La Cima 07:00 737.20 07:00 738.40 1.20
118 La Palma 07:00 2037.00 07:00 2054.60 17.60
89 Laquesera 07:00 1513.80 07:00 1515.20 1.40
11 Las Flores 07:00 1948.20 07:00 1986.20 38.00
130 Las Pavas 07:00 1251.60 07:00 1262.40 10.80
40 Las Pilas 07:00 1855.20 07:00 1868.40 13.20
31 La Union 07:00 95.40 07:00 102.40 7.00
58 Los Naranjos 07:00 1690.40 07:00 1693.80 3.40
86 Melara 07:00 1316.00 07:00 1316.00 0.00
49 Metapan 07:00 715.60 07:00 726.00 10.40
59 Montecristo 07:00 1218.20 07:00 1234.80 16.60
66 Moropala 07:00 847.00 07:00 858.40 11.40
112 Nueva Esparta 07:00 1356.40 07:00 1362.00 5.60
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 1778.20 07:00 1781.60 3.40
9 Osicala 07:00 1806.60 07:00 1814.60 8.00
75 Panchimalco 07:00 1799.60 07:00 1803.40 3.80
91 Pasaquina 07:00 971.80 07:00 984.00 12.20
143 Paso del Oso 07:00 815.60 07:00 822.80 7.20
96 Perquin 07:40 1517.20 00:30 1598.20 81.00
62 Picacho 07:00 347.00 07:00 352.60 5.60
36 PROCAFE 07:00 300.80 07:00 301.00 0.20
65 Pto Parada 07:00 343.60 07:00 344.20 0.60
18 Puente Viejo 07:00 1419.00 07:00 1419.00 0.00
19 San Fco Gotera 07:00 25.00 07:00 48.00 23.00
88 Sanisidro 07:00 1383.20 07:00 1386.00 2.80
32 San Miguel 07:00 396.00 07:00 409.20 13.20
33 Santa Ana 08:20 1410.40 05:50 1410.40 0.00
47 Santa Beatriz 07:00 1127.20 07:00 1128.80 1.60
25 Santiago Nonual 07:00 1384.60 07:00 1384.80 0.20
39 San Vicente 07:00 949.20 07:00 951.20 2.00
108 Sensunapan 07:00 1438.00 07:00 1439.00 1.00
115 Sesori 07:00 427.60 07:00 439.00 11.40
132 SF Dos Cerros 07:00 1078.40 07:00 1090.80 12.40
125 SFranciscoHidro 07:00 893.40 07:00 912.40 19.00
10 S Marcos Lempa 07:00 1237.00 07:00 1238.00 1.00
95 StaCruzPorrillo 07:00 130.80 07:00 130.80 0.00
107 Stgo de Maria 07:00 1827.80 07:00 1828.60 0.80
90 S Vicente hidro 07:00 1025.40 07:00 1026.00 0.60
126 Talnique 07:00 1246.20 07:00 1257.00 10.80
12 Tamarindo 07:00 1353.60 07:00 1361.20 7.60
43 Tecoluca 07:00 1273.60 07:00 1273.60 0.00
122 Tepetitan 07:00 1364.40 06:30 1373.20 8.80
51 Tepezontes 07:00 2089.00 07:00 2089.60 0.60
44 Vado Marin 07:00 814.60 07:00 847.20 32.60
81 Verapaz 07:00 911.80 07:00 913.80 2.00
48 Volcan S Miguel 07:00 1415.00 07:00 1426.20 11.20
133 VolcanSMiguel 2 07:00 779.40 07:00 799.20 19.80
134 VSM_La Piedra 1 07:00 1844.20 07:00 1849.40 5.20
26 Zacatecoluca 07:00 1219.20 06:30 1219.20 0.00
114 Zaragoza 07:00 529.00 07:00 529.60 0.60
Promedio8.58
Maximo (96-Perquin)81.00

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv