Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2017-10-1
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
149 AgrC Chalatenango 07:00 227.20 07:00 228.20 1.00
72 Apaneca 07:00 1109.00 07:00 1110.00 1.00
97 Apopa 07:00 1189.20 07:00 1195.80 6.60
53 Ataco 07:00 1020.00 07:00 1024.80 4.80
104 Atalaya 07:00 1291.60 07:00 1315.60 24.00
28 Belloso 07:00 541.40 07:00 546.60 5.20
84 Berlin 07:00 1335.00 07:00 1364.00 29.00
124 Berlin Met 07:10 1615.20 07:00 1637.00 21.80
35 Boqueron 07:00 860.60 07:00 866.20 5.60
119 Can La Frontera 07:00 1115.60 07:00 1118.40 2.80
8 Chapeltique 07:00 33.00 07:00 33.00 0.00
82 Chirilagua 07:00 1094.20 07:00 1125.00 30.80
250 CitalaR 07:00 705.60 07:00 707.60 2.00
249 Ciudad Arce 07:00 1472.60 07:00 1480.00 7.40
127 Ciudad Barrios 07:00 562.40 07:00 562.80 0.40
131 Coatepeque 07:00 1335.20 07:00 1336.60 1.40
103 Cojutepeque 07:00 943.00 07:00 951.20 8.20
76 Comasagua 07:00 1398.80 07:00 1450.60 51.80
38 Concep Oriente 07:00 1567.80 07:00 1574.40 6.60
123 Concep Quezalte 07:00 1104.00 07:00 1137.20 33.20
85 Conchagua 07:00 133.00 07:00 151.40 18.40
138 Dulce Nombre Ma 07:20 2151.60 07:00 2176.80 25.20
128 El Camalote 08:05 512.00 02:05 553.60 41.60
116 El Imposible 07:00 2444.60 07:00 2452.80 8.20
20 El Jobo 07:00 832.60 07:00 832.60 0.00
129 El Jocote 07:00 1301.40 07:00 1329.20 27.80
42 El Pacayal 07:00 1312.40 07:00 1330.20 17.80
17 El Sauce 07:10 1714.20 07:00 1715.00 0.80
2 El Zapotillo 07:00 1074.00 07:00 1082.20 8.20
64 Guacotecti 07:00 1640.00 07:00 1642.00 2.00
21 Hachadura 07:00 1196.80 07:00 1205.80 9.00
120 Hda Melara 07:00 1451.40 07:00 1461.20 9.80
67 Huizucar 07:00 1521.60 07:00 1552.60 31.00
78 Ilobasco 07:00 1287.40 07:00 1295.20 7.80
4 Ilopango 07:00 127.60 07:00 168.80 41.20
54 Ishuatan 07:00 1377.00 07:00 1377.00 0.00
111 Izalco 07:00 1930.00 07:00 1940.80 10.80
50 Jerusalem 07:00 981.40 07:00 987.00 5.60
121 Jucuaran 07:00 215.20 07:00 221.00 5.80
94 La Cañada 07:00 1014.40 07:00 1021.00 6.60
92 La Canoa 07:00 1225.40 07:00 1238.80 13.40
63 La Cima 07:00 688.00 07:00 694.80 6.80
118 La Palma 07:00 1981.00 07:00 1985.80 4.80
89 Laquesera 07:00 1381.80 07:00 1384.80 3.00
11 Las Flores 07:00 1890.40 07:00 1894.00 3.60
130 Las Pavas 07:00 1219.20 07:00 1220.60 1.40
40 Las Pilas 07:00 1771.40 07:00 1789.40 18.00
31 La Union 07:00 259.20 17:00 277.20 18.00
58 Los Naranjos 07:00 1596.40 07:00 1621.00 24.60
86 Melara 07:00 1233.80 07:00 1238.80 5.00
49 Metapan 07:00 649.80 07:00 651.60 1.80
59 Montecristo 07:00 1189.20 07:00 1192.80 3.60
66 Moropala 07:00 735.60 07:00 768.40 32.80
112 Nueva Esparta 07:00 1190.80 07:00 1201.60 10.80
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 1648.80 07:00 1672.00 23.20
9 Osicala 07:00 1726.20 07:00 1730.40 4.20
75 Panchimalco 07:00 1700.40 07:00 1725.60 25.20
91 Pasaquina 07:00 879.60 07:00 879.80 0.20
143 Paso del Oso 07:00 788.60 07:00 789.20 0.60
96 Perquin 07:00 1361.00 07:00 1363.00 2.00
62 Picacho 07:00 305.00 07:00 309.40 4.40
36 PROCAFE 07:00 254.60 07:00 260.60 6.00
65 Pto Parada 07:00 143.80 07:00 164.20 20.40
18 Puente Viejo 07:00 1312.40 07:00 1329.60 17.20
19 San Fco Gotera 07:00 681.00 07:00 681.00 0.00
88 Sanisidro 07:00 1268.40 07:00 1282.00 13.60
32 San Miguel 07:00 300.40 07:00 307.60 7.20
33 Santa Ana 07:00 1364.20 07:00 1365.20 1.00
47 Santa Beatriz 07:00 1103.60 07:00 1105.20 1.60
25 Santiago Nonual 07:00 1224.20 07:00 1240.20 16.00
39 San Vicente 07:00 766.20 07:00 792.20 26.00
108 Sensunapan 07:00 1414.20 07:00 1417.00 2.80
115 Sesori 07:00 339.40 07:00 345.00 5.60
132 SF Dos Cerros 07:00 1038.00 07:00 1039.00 1.00
125 SFranciscoHidro 07:00 813.00 07:00 813.00 0.00
10 S Marcos Lempa 07:00 1051.00 07:00 1057.60 6.60
95 StaCruzPorrillo 07:00 1234.20 07:00 1242.40 8.20
107 Stgo de Maria 07:00 1671.00 07:00 1680.00 9.00
90 S Vicente hidro 07:05 925.40 07:00 930.00 4.60
126 Talnique 07:00 1186.40 07:00 1198.60 12.20
12 Tamarindo 07:00 1307.00 07:00 1307.00 0.00
43 Tecoluca 07:00 1173.80 07:00 1174.00 0.20
122 Tepetitan 07:00 1207.00 07:00 1224.20 17.20
51 Tepezontes 07:30 1924.60 07:00 1955.60 31.00
44 Vado Marin 07:00 707.00 07:00 749.00 42.00
81 Verapaz 07:00 826.80 07:00 837.80 11.00
48 Volcan S Miguel 07:00 1229.00 07:00 1233.80 4.80
133 VolcanSMiguel 2 07:00 567.20 07:00 570.40 3.20
134 VSM_La Piedra 1 07:00 1617.60 07:00 1638.20 20.60
26 Zacatecoluca 07:00 1083.20 07:00 1097.20 14.00
114 Zaragoza 07:00 408.00 07:00 422.20 14.20
Promedio11.49
Maximo (76-Comasagua)51.80

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv