Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2024-9-6
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
37 Acajutla 07:00 68.40 07:00 69.40 1.00
149 AgrC Chalatenango 07:00 1255.20 07:00 1255.40 0.20
72 Apaneca 07:00 1505.20 07:00 1506.60 1.40
265 APANECA MET 07:00 307.00 07:00 316.80 9.80
104 Atalaya 07:00 1340.00 07:00 1340.00 0.00
260 Banderas 07:00 2.00 07:00 2.00 0.00
28 Belloso 07:00 1077.20 07:00 1079.40 2.20
124 Berlin Met 07:00 1888.20 07:00 1896.20 8.00
119 Can La Frontera 07:00 1260.00 07:00 1260.80 0.80
8 Chapeltique 07:00 1357.40 07:00 1358.00 0.60
256 Chilama 07:00 2145.80 07:00 2147.20 1.40
82 Chirilagua 07:00 1279.80 07:00 1308.00 28.20
250 CitalaR 07:00 1550.60 07:00 1554.00 3.40
127 Ciudad Barrios 07:00 1638.40 07:00 1639.00 0.60
103 Cojutepeque 07:00 1352.80 07:00 1353.20 0.40
76 Comasagua 07:50 1445.40 16:15 1445.40 0.00
38 Concep Oriente 07:00 1357.00 07:00 1357.40 0.40
123 Concep Quezalte 07:00 1364.20 07:00 1367.60 3.40
85 Conchagua 07:00 1896.60 07:00 1925.00 28.40
276 Desague 07:00 373.20 07:00 373.40 0.20
128 El Camalote 07:00 1649.80 07:00 1650.20 0.40
116 El Imposible 07:00 2501.60 07:00 2506.40 4.80
20 El Jobo 07:00 1189.40 07:00 1189.40 0.00
129 El Jocote 07:00 1669.60 07:00 1681.80 12.20
255 El Naranjo 07:00 1695.00 07:00 1695.80 0.80
42 El Pacayal 07:00 518.20 07:00 518.20 0.00
106 El Piro 07:00 1809.40 07:00 1810.00 0.60
17 El Sauce 07:00 1311.60 07:00 1311.60 0.00
2 El Zapotillo 07:00 1108.60 07:00 1108.60 0.00
270 ENA-SanAndres 07:00 1104.60 07:00 1140.40 35.80
64 Guacotecti 07:00 805.80 07:00 814.00 8.20
21 Hachadura 07:00 818.20 07:00 819.60 1.40
120 Hda Melara 07:00 170.80 07:00 170.80 0.00
78 Ilobasco 07:00 1549.80 07:00 1549.80 0.00
4 Ilopango 07:00 42.00 07:00 44.20 2.20
54 Ishuatan 07:00 2013.40 07:00 2013.40 0.00
111 Izalco 07:00 1915.20 07:00 1915.20 0.00
263 JALPONGA 07:00 2126.40 07:00 2135.40 9.00
121 Jucuaran 07:00 31.60 07:00 31.60 0.00
267 LaBermeja 07:00 1449.40 07:00 1450.60 1.20
94 La Cañada 07:00 320.80 07:00 322.20 1.40
63 La Cima 07:00 648.60 07:00 648.60 0.00
118 La Palma 07:00 1944.40 07:00 1944.80 0.40
89 Laquesera 07:00 1252.60 07:00 1268.40 15.80
11 Las Flores 07:00 1455.60 07:00 1456.60 1.00
40 Las Pilas 07:00 1182.20 07:00 1185.00 2.80
31 La Union 07:00 1694.80 07:00 1707.80 13.00
58 Los Naranjos 07:00 1359.80 07:00 1377.20 17.40
86 Melara 07:00 1680.40 07:00 1687.60 7.20
49 Metapan 07:00 97.60 07:00 98.00 0.40
257 Metayate 07:00 1257.00 07:00 1257.00 0.00
59 Montecristo 07:00 1191.60 07:00 1194.00 2.40
66 Moropala 07:00 1111.60 07:00 1112.20 0.60
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 1689.60 07:00 1690.40 0.80
9 Osicala 07:00 1595.20 07:00 1597.00 1.80
75 Panchimalco 07:00 34.80 07:00 37.60 2.80
91 Pasaquina 07:00 1344.20 07:00 1344.20 0.00
96 Perquin 07:00 2011.60 07:00 2011.60 0.00
62 Picacho 07:00 2632.60 07:00 2661.60 29.00
36 PROCAFE 07:00 1741.60 07:00 1747.00 5.40
271 Providencia1 07:00 1981.20 07:00 1988.60 7.40
117 Pte Cuscatlan 07:00 1517.00 07:00 1540.80 23.80
65 Pto Parada 07:10 38.20 17:00 38.20 0.00
18 Puente Viejo 07:00 1174.40 07:00 1174.60 0.20
88 Sanisidro 07:00 1371.40 07:00 1375.20 3.80
258 San Lorenzo 07:00 148.40 07:00 149.00 0.60
32 San Miguel 07:00 1392.20 12:40 1392.20 0.00
253 San Simón 07:00 1452.40 07:00 1457.80 5.40
33 Santa Ana 07:00 1375.20 07:00 1399.20 24.00
39 San Vicente 07:00 1898.00 07:00 1907.40 9.40
115 Sesori 07:00 788.00 07:00 788.00 0.00
10 S Marcos Lempa 07:00 1279.60 07:00 1296.80 17.20
107 Stgo de Maria 07:00 1499.40 07:00 1504.80 5.40
90 S Vicente hidro 07:00 1548.80 07:00 1549.20 0.40
12 Tamarindo 07:00 1384.20 07:00 1385.00 0.80
51 Tepezontes 07:00 2032.80 07:00 2087.60 54.80
61 UES 07:00 653.00 07:00 672.80 19.80
133 VolcanSMiguel 2 07:20 1792.20 07:00 1792.20 0.00
134 VSM_La Piedra 1 07:00 552.40 07:00 552.40 0.00
114 Zaragoza 07:00 1610.80 07:00 1613.40 2.60
264 Zoologico 07:00 1620.00 07:00 1620.60 0.60
Promedio5.50
Maximo (51-Tepezontes)54.80

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv