Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2024-9-13
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
37 Acajutla 07:00 72.40 07:00 72.40 0.00
149 AgrC Chalatenango 07:40 1336.80 03:30 1337.20 0.40
72 Apaneca 07:00 1521.20 07:00 1521.40 0.20
265 APANECA MET 07:00 340.80 07:00 342.20 1.40
104 Atalaya 07:00 1341.80 07:00 1341.80 0.00
260 Banderas 07:00 2.20 07:00 2.20 0.00
28 Belloso 07:00 1091.80 07:00 1091.80 0.00
124 Berlin Met 07:00 3.60 07:00 4.80 1.20
119 Can La Frontera 07:00 1331.40 07:00 1339.20 7.80
8 Chapeltique 07:00 1389.00 07:00 1399.00 10.00
256 Chilama 07:00 2165.00 07:00 2165.00 0.00
82 Chirilagua 07:00 1368.00 07:00 1368.00 0.00
250 CitalaR 07:00 1577.40 07:00 1577.40 0.00
127 Ciudad Barrios 07:00 1730.00 07:00 1742.20 12.20
103 Cojutepeque 07:00 1393.00 07:00 1393.20 0.20
76 Comasagua 07:00 1468.20 07:00 1480.40 12.20
38 Concep Oriente 07:00 1398.20 07:00 1407.40 9.20
123 Concep Quezalte 07:00 1415.80 07:00 1418.40 2.60
85 Conchagua 07:00 2050.40 07:00 2050.40 0.00
276 Desague 07:00 397.80 07:00 397.80 0.00
128 El Camalote 07:00 1730.20 07:00 1734.80 4.60
116 El Imposible 07:00 2527.60 07:00 2538.40 10.80
20 El Jobo 07:00 1191.00 07:00 1193.20 2.20
129 El Jocote 07:00 1702.20 07:00 1736.20 34.00
255 El Naranjo 07:00 1699.80 07:00 1700.40 0.60
42 El Pacayal 07:00 570.60 07:00 571.00 0.40
106 El Piro 07:00 1835.60 07:00 1836.80 1.20
17 El Sauce 07:00 1321.80 07:00 1321.80 0.00
2 El Zapotillo 07:00 1138.40 07:00 1138.40 0.00
270 ENA-SanAndres 07:00 1156.40 07:00 1156.40 0.00
64 Guacotecti 07:00 836.40 07:00 836.40 0.00
21 Hachadura 07:00 820.00 07:00 820.00 0.00
120 Hda Melara 07:00 170.80 07:00 176.00 5.20
78 Ilobasco 07:00 1559.00 07:00 1559.00 0.00
4 Ilopango 07:00 75.40 07:00 75.40 0.00
54 Ishuatan 07:00 2026.60 07:00 2050.80 24.20
111 Izalco 07:00 1962.40 07:00 1962.40 0.00
263 JALPONGA 07:00 2168.00 07:00 2168.20 0.20
121 Jucuaran 07:00 123.60 07:00 123.60 0.00
267 LaBermeja 07:00 1471.80 07:00 1471.80 0.00
94 La Cañada 07:00 437.40 07:00 437.40 0.00
63 La Cima 07:00 677.40 07:00 677.40 0.00
118 La Palma 07:00 2013.60 07:00 2023.00 9.40
89 Laquesera 07:00 1310.60 07:00 1310.80 0.20
11 Las Flores 07:00 1459.80 07:00 1477.00 17.20
40 Las Pilas 07:00 1208.00 07:00 1208.00 0.00
31 La Union 07:00 1751.80 07:00 1751.80 0.00
58 Los Naranjos 07:00 1407.80 07:00 1413.20 5.40
86 Melara 07:00 1702.60 07:00 1702.60 0.00
49 Metapan 07:00 105.40 07:00 111.40 6.00
257 Metayate 07:00 1258.00 07:00 1258.20 0.20
59 Montecristo 07:00 1232.60 07:00 1237.80 5.20
66 Moropala 07:00 1140.60 07:00 1140.60 0.00
9 Osicala 07:00 1628.80 07:00 1640.80 12.00
75 Panchimalco 07:00 78.00 07:00 78.80 0.80
91 Pasaquina 07:00 1404.60 07:00 1404.60 0.00
96 Perquin 07:00 2042.20 07:00 2087.20 45.00
62 Picacho 07:00 2685.80 07:00 2685.80 0.00
36 PROCAFE 07:00 1778.60 07:00 1809.00 30.40
271 Providencia1 07:00 2047.00 07:00 2047.20 0.20
117 Pte Cuscatlan 07:00 11.60 07:00 12.20 0.60
65 Pto Parada 07:00 81.00 07:00 81.00 0.00
18 Puente Viejo 07:00 1228.40 07:00 1229.40 1.00
19 San Fco Gotera 07:00 1539.40 07:00 1558.00 18.60
88 Sanisidro 07:00 1403.20 07:00 1403.20 0.00
258 San Lorenzo 07:00 182.00 07:00 216.20 34.20
32 San Miguel 07:00 55.20 07:00 55.20 0.00
253 San Simón 07:00 1532.40 07:00 1534.20 1.80
33 Santa Ana 07:00 1423.20 07:00 1423.60 0.40
39 San Vicente 07:00 1979.00 07:00 1979.00 0.00
115 Sesori 07:00 831.80 07:00 837.00 5.20
10 S Marcos Lempa 07:00 1312.00 07:00 1322.60 10.60
107 Stgo de Maria 07:00 1535.40 07:00 1535.80 0.40
90 S Vicente hidro 07:00 1572.80 07:00 1572.80 0.00
12 Tamarindo 07:00 1430.00 07:00 1430.00 0.00
51 Tepezontes 07:00 2203.40 07:00 2204.60 1.20
61 UES 07:00 681.40 07:00 681.40 0.00
133 VolcanSMiguel 2 07:00 1849.60 07:00 1849.60 0.00
134 VSM_La Piedra 1 07:00 630.20 07:00 630.40 0.20
114 Zaragoza 07:00 1652.80 07:00 1670.60 17.80
264 Zoologico 07:00 1643.20 07:00 1643.20 0.00
Promedio4.50
Maximo (96-Perquin)45.00

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv