Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2024-7-1
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
37 Acajutla 07:00 844.60 07:00 844.80 0.20
152 AgrC Ahuachapan 07:00 648.20 07:00 653.40 5.20
149 AgrC Chalatenango 07:00 681.80 07:00 681.80 0.00
72 Apaneca 07:00 771.20 07:00 795.20 24.00
265 APANECA MET 07:10 1262.20 06:50 1312.00 49.80
97 Apopa 07:00 627.60 07:00 632.40 4.80
104 Atalaya 07:00 792.60 07:00 792.60 0.00
28 Belloso 07:00 381.80 07:00 381.80 0.00
124 Berlin Met 07:00 919.00 07:00 949.40 30.40
35 Boqueron 07:00 1435.80 07:00 1435.80 0.00
119 Can La Frontera 10:20 580.80 11:30 580.80 0.00
82 Chirilagua 07:00 843.80 07:00 843.80 0.00
250 CitalaR 07:00 545.00 07:00 585.20 40.20
127 Ciudad Barrios 07:00 910.20 07:00 910.20 0.00
103 Cojutepeque 07:00 532.40 07:00 532.40 0.00
76 Comasagua 07:00 759.80 07:00 770.60 10.80
38 Concep Oriente 07:00 762.60 07:00 762.60 0.00
123 Concep Quezalte 07:00 759.60 07:00 759.60 0.00
85 Conchagua 07:00 1441.20 07:00 1441.20 0.00
128 El Camalote 07:00 887.00 07:00 887.80 0.80
116 El Imposible 07:00 1336.60 07:00 1341.00 4.40
20 El Jobo 07:00 547.60 07:00 553.80 6.20
129 El Jocote 07:00 667.20 07:00 667.20 0.00
255 El Naranjo 07:00 1055.00 07:00 1055.20 0.20
42 El Pacayal 07:00 54.60 07:00 70.00 15.40
106 El Piro 07:00 888.20 07:00 888.40 0.20
17 El Sauce 07:00 757.00 07:00 757.00 0.00
2 El Zapotillo 07:00 604.20 07:00 607.40 3.20
270 ENA-SanAndres 07:00 478.00 07:00 478.00 0.00
64 Guacotecti 07:00 252.60 07:00 252.60 0.00
21 Hachadura 07:00 756.40 07:00 757.00 0.60
120 Hda Melara 07:00 1425.80 07:00 1425.80 0.00
78 Ilobasco 07:00 776.40 07:00 776.40 0.00
4 Ilopango 07:00 517.80 07:00 517.80 0.00
54 Ishuatan 07:00 913.00 07:00 923.60 10.60
111 Izalco 07:00 977.40 07:00 979.20 1.80
263 JALPONGA 07:00 1178.20 07:00 1178.20 0.00
50 Jerusalem 08:15 826.60 00:20 826.60 0.00
121 Jucuaran 07:00 1100.80 07:00 1100.80 0.00
267 LaBermeja 07:00 566.00 07:00 570.60 4.60
118 La Palma 07:00 1028.80 07:00 1043.20 14.40
89 Laquesera 07:00 407.40 07:00 407.40 0.00
11 Las Flores 07:00 667.20 07:00 667.20 0.00
40 Las Pilas 07:00 614.20 07:00 627.80 13.60
31 La Union 07:00 1258.00 07:00 1258.00 0.00
58 Los Naranjos 07:00 850.80 07:00 852.20 1.40
86 Melara 07:00 1149.60 07:00 1149.60 0.00
49 Metapan 07:00 1141.60 07:00 1143.00 1.40
257 Metayate 07:00 861.40 07:00 862.00 0.60
59 Montecristo 07:00 591.40 07:00 596.60 5.20
66 Moropala 07:00 705.60 07:00 705.60 0.00
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 933.00 07:00 933.20 0.20
9 Osicala 07:00 808.00 07:00 808.00 0.00
75 Panchimalco 07:00 1096.60 07:00 1096.60 0.00
91 Pasaquina 07:00 760.40 07:00 760.40 0.00
143 Paso del Oso 07:00 448.40 07:00 458.00 9.60
96 Perquin 07:00 924.20 07:00 924.40 0.20
62 Picacho 07:00 1707.80 07:00 1708.40 0.60
36 PROCAFE 07:00 897.00 07:00 898.00 1.00
271 Providencia1 07:00 1251.40 07:00 1251.60 0.20
117 Pte Cuscatlan 07:00 654.20 07:00 671.00 16.80
65 Pto Parada 07:20 265.20 05:20 265.60 0.40
18 Puente Viejo 07:00 191.80 07:00 191.80 0.00
19 San Fco Gotera 07:00 901.20 07:00 901.20 0.00
88 Sanisidro 07:00 764.80 07:00 764.80 0.00
258 San Lorenzo 07:00 760.80 07:00 761.20 0.40
32 San Miguel 07:00 808.00 07:00 808.00 0.00
253 San Simón 07:00 721.80 07:00 728.20 6.40
33 Santa Ana 07:00 643.00 07:00 648.80 5.80
39 San Vicente 07:00 1122.00 07:00 1123.40 1.40
108 Sensunapan 07:00 1145.80 07:00 1145.80 0.00
115 Sesori 07:00 407.00 07:00 407.00 0.00
10 S Marcos Lempa 07:00 673.00 07:00 681.20 8.20
107 Stgo de Maria 07:00 849.80 07:00 886.20 36.40
90 S Vicente hidro 07:00 765.40 07:00 765.40 0.00
12 Tamarindo 09:20 813.80 07:00 814.40 0.60
122 Tepetitan 07:00 1008.80 06:30 1009.60 0.80
51 Tepezontes 07:00 930.40 07:00 931.00 0.60
44 Vado Marin 07:00 936.40 07:00 936.40 0.00
133 VolcanSMiguel 2 07:00 1229.00 07:00 1231.20 2.20
114 Zaragoza 07:00 744.60 07:00 744.60 0.00
264 Zoologico 07:00 711.00 07:00 711.00 0.00
Promedio4.17
Maximo (265-APANECA MET)49.80

Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
Apartado Postal # 27, Centro de Gobierno
San Salvador, El Salvador
Tel.:(503) 2 283-2246 y 47; fax (503) 2 223-7791
http://www.snet.gob.sv